ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ちゃかぽん 」
目次 > NISA一覧
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (2) --- 3.51% --- 41,644 36,289 5,355 +14.76% 1,460
1655 ETF iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 564.4 1.06% 10 5,644 378.9 1,855 +48.96% 60
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 360 3.89% 100 36,000 325 3,500 +10.77% 1,400
- - 合計 (2) --- 3.51% --- 41,644 36,289 5,355 +14.76% 1,460
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (9) --- 2.68% --- 2,680,053 1,624,052 1,056,001 +65.02% 71,770
1659 ETF iシェアーズ 米国リート ETF 2,936 2.66% 5 14,680 2,902 170 +1.17% 390
3176 東P 三洋貿易(株) 1,436 2.99% 100 143,600 987 44,900 +45.49% 4,300
7453 東P (株)良品計画 2,495 1.60% 100 249,500 1,181 131,400 +111.26% 4,000
7593 東P VTホールディングス(株) 513 4.68% 100 51,300 490 2,300 +4.69% 2,400
8058 東P 三菱商事(株) 3,497 2.00% 9 31,473 1,321.3 19,581 +164.66% 630
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,799 4.21% 200 759,800 2,603 239,200 +45.95% 32,000
8544 東P (株)京葉銀行 762 3.02% 500 381,000 400 181,000 +90.50% 11,500
9267 東P Genky DrugStores(株) 6,140 0.42% 100 614,000 3,305 283,500 +85.78% 2,550
9433 東P KDDI(株) 4,347 3.22% 100 434,700 2,807.5 153,950 +54.84% 14,000
- - 合計 (9) --- 2.68% --- 2,680,053 1,624,052 1,056,001 +65.02% 71,770
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (9) --- 2.83% --- 1,608,495 1,209,799 398,696 +32.96% 45,572
1815 東P 鉄建建設(株) 2,879 3.47% 100 287,900 1,817 106,200 +58.45% 10,000
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,707 3.22% 100 170,700 1,028 67,900 +66.05% 5,500
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 177 1.30% 100 17,700 495 -31,800 -64.24% 230.0
3804 東S (株)システム ディ 1,271 1.89% 100 127,100 1,399 -12,800 -9.15% 2,400
6630 東P ヤーマン(株) 989 0.91% 100 98,900 1,295 -30,600 -23.63% 900
7196 東S (株)Casa 835 3.59% 100 83,500 1,000 -16,500 -16.50% 3,000
7510 東P (株)たけびし 2,175 2.85% 1 2,175 1,298 877 +67.57% 62
8387 東P (株)四国銀行 1,135 3.52% 400 454,000 704 172,400 +61.22% 16,000
9842 東P アークランズ(株) 1,960 2.04% 187 366,520 1,195.2 143,019.5 +63.99% 7,480
- - 合計 (9) --- 2.83% --- 1,608,495 1,209,799 398,696 +32.96% 45,572
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (5) --- 2.92% --- 1,308,400 1,005,500 302,900 +30.12% 38,200
3254 東S (株)プレサンスコーポレーション 1,791 2.35% 100 179,100 1,209 58,200 +48.14% 4,200
3504 名M (株)丸八ホールディングス 1,003 2.99% 600 601,800 751 151,200 +33.56% 18,000
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,500 2.67% 100 150,000 949 55,100 +58.06% 4,000
6073 東P (株)アサンテ 1,632 3.80% 100 163,200 1,961 -32,900 -16.78% 6,200
8928 東S 穴吹興産(株) 2,143 2.71% 100 214,300 1,430 71,300 +49.86% 5,800
- - 合計 (5) --- 2.92% --- 1,308,400 1,005,500 302,900 +30.12% 38,200
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (4) --- 2.22% --- 2,413,000 768,702 1,644,298 +213.91% 53,500
6076 福証 (株)アメイズ 1,276 1.96% 100 127,600 971 30,500 +31.41% 2,500
8005 東P (株)スクロール 916 4.59% 100 91,600 366 55,000 +150.27% 4,200
8058 東P 三菱商事(株) 3,497 2.00% 600 2,098,200 943.7 1,531,998 +270.57% 42,000
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 478 5.02% 200 95,600 344 26,800 +38.95% 4,800
- - 合計 (4) --- 2.22% --- 2,413,000 768,702 1,644,298 +213.91% 53,500
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (7) --- 3.54% --- 1,005,862 696,466 309,396 +44.42% 35,590
1655 ETF iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 564.4 1.06% 80 45,152 214.2 28,016 +163.49% 480
1657 ETF iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 4,765 1.36% 10 47,650 2,048 27,170 +132.67% 650
3023 東S ラサ商事(株) 1,900 3.58% 100 190,000 940 96,000 +102.13% 6,800
3293 東S アズマハウス(株) 770 4.55% 200 154,000 877.5 -21,500 -12.25% 7,000
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 744 6.26% 100 74,400 708 3,600 +5.08% 4,660
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 20 59,960 1,890 22,160 +58.62% 2,000
9433 東P KDDI(株) 4,347 3.22% 100 434,700 2,807.5 153,950 +54.84% 14,000
- - 合計 (7) --- 3.54% --- 1,005,862 696,466 309,396 +44.42% 35,590