ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 boon 」
目次 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (1) --- -3,760
4755 楽天グループ(株) 737.8 -3,760
- 合計 (1) --- -3,760
【2015年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (7) --- -116,359
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 2,750
2484 (株)出前館 270 -198,300
3192 (株)白鳩 307 -81,699
3271 (株)THEグローバル社 458 -4,050
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 757 -207,660
8591 オリックス(株) 3,181 180,900
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,750 191,700
- 合計 (7) --- -116,359