ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 boon 」
目次 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (1) --- 3,230
4755 楽天グループ(株) 807.7 3,230
- 合計 (1) --- 3,230
【2015年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (7) --- -80,199
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 2,750
2484 (株)出前館 279 -193,800
3192 (株)白鳩 308 -81,399
3271 (株)THEグローバル社 522 2,350
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 745 -207,900
8591 オリックス(株) 3,368 199,600
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,815 198,200
- 合計 (7) --- -80,199