ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 boon 」
目次 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (1) --- 9,040
4755 楽天グループ(株) 865.8 9,040
- 合計 (1) --- 9,040
【2015年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (7) --- -39,439
1726 (株)ビーアールホールディングス 385 5,250
2484 (株)出前館 332 -167,300
3192 (株)白鳩 319 -78,099
3271 (株)THEグローバル社 441 -5,750
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 748 -207,840
8591 オリックス(株) 3,373 200,100
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,975 214,200
- 合計 (7) --- -39,439