ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.03% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 837 3.70% 5月 112
3543 (株)コメダホールディングス 2,694 1.97% 2月 1,246
8591 オリックス(株) 3,298 2.85% 3月 40,069
9386 日本コンセプト(株) 1,856 4.58% 12月 257
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.31% - ---
2428 ウェルネット(株) 560 3.75% 6月 109
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,031 0.68% 2月 2,194
9831 (株)ヤマダホールディングス 438.2 2.74% 3月 4,237
9832 (株)オートバックスセブン 1,578.5 3.80% 3月 1,295
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.33% - ---
7751 キヤノン(株) 4,501 3.33% 12月 60,033