ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 もも 」
目次 > NISA一覧
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
5401 日本製鉄(株) 3,629 4.41% 100 362,900 1,976 165,300 +83.65% 16,000
5411 JFEホールディングス(株) 2,498.5 4.00% 100 249,850 1,651 84,750 +51.33% 10,000
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,832 3.06% 100 883,200 3,675 515,700 +140.33% 27,000
- 合計 (3) --- 3.54% --- 1,495,950 730,200 765,750 +104.87% 53,000
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,028 4.82% 200 805,600 2,273 351,000 +77.21% 38,800
3476 投資法人みらい 45,950 5.08% 2 91,900 49,850 -7,800 -7.82% 4,670
3492 タカラレーベン不動産投資法人 101,600 5.31% 1 101,600 113,000 -11,400 -10.09% 5,400
8954 オリックス不動産投資法人 164,600 4.29% 1 164,600 180,100 -15,500 -8.61% 7,060
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 113,700 6.62% 1 113,700 124,600 -10,900 -8.75% 7,525
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 86,100 6.98% 1 86,100 103,000 -16,900 -16.41% 6,010
9433 KDDI(株) 4,468 3.13% 100 446,800 3,494 97,400 +27.88% 14,000
- 合計 (7) --- 4.61% --- 1,810,300 1,424,400 385,900 +27.09% 83,465
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,988 3.35% 20 59,760 1,540 28,960 +94.03% 2,000
- 合計 (1) --- 3.35% --- 59,760 30,800 28,960 +94.03% 2,000
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,028 4.82% 200 805,600 2,471 311,400 +63.01% 38,800
- 合計 (1) --- 4.82% --- 805,600 494,200 311,400 +63.01% 38,800