ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 トマト大好き 」
目次 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (28) --- 3.52% --- 5,160,420 5,060,800 99,620 +1.97% 181,500 - --- ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 363 3.86% 100 36,300 368 -500 -1.36% 1,400 3月 12.47 1.14
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,009 2.74% 100 200,900 2,312 -30,300 -13.11% 5,500 6月 15.35 2.53
2379 東P ディップ(株) 2,703 3.26% 100 270,300 2,589 11,400 +4.40% 8,800 2月 16.63 3.77
3179 東P シュッピン(株) 1,162 2.84% 100 116,200 1,044 11,800 +11.30% 3,300 3月 11.29 3.14
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,005 4.58% 300 301,500 974 9,300 +3.18% 13,800 9月 8.6 1.98
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 1,099 6,200 +5.64% 5,400 12月 13.97 0.93
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,069 3.55% 100 106,900 1,069 0 +0.00% 3,800 2月 10.6 1.07
4005 東P 住友化学(株) 346.2 2.60% 400 138,480 346 80 +0.06% 3,600 3月 --- 0.48
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,511 --- 300 453,300 1,429 24,600 +5.74% --- 12月 --- 1.94
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,905.5 4.72% 100 190,550 1,838 6,750 +3.67% 9,000 3月 6.2 0.72
5938 東P (株)LIXIL 1,759.5 5.12% 200 351,900 1,811 -10,300 -2.84% 18,000 3月 45.47 0.79
6539 東P (株)MS-Japan 1,193 4.69% 100 119,300 1,171 2,200 +1.88% 5,600 3月 21.08 2.87
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,186 4.47% 100 118,600 1,159 2,700 +2.33% 5,300 12月 6.72 0.7
6919 東S ケル(株) 1,837 5.17% 100 183,700 1,860 -2,300 -1.24% 9,500 3月 15.92 0.86
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,050 1.52% 100 105,000 933 11,700 +12.54% 1,600 12月 11.7 1.05
7198 東P SBIアルヒ(株) 920 4.35% 100 92,000 814 10,600 +13.02% 4,000 3月 16.07 0.96
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,415.5 3.53% 300 424,650 1,307 32,550 +8.30% 15,000 12月 7.82 1.22
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,094 3.29% 200 218,800 987 21,400 +10.84% 7,200 3月 12.08 0.64
7417 東S (株)南陽 1,214 3.79% 100 121,400 1,252 -3,800 -3.04% 4,600 3月 8.42 0.63
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 666 4.50% 100 66,600 646 2,000 +3.10% 3,000 3月 13.2 0.34
7956 東P ピジョン(株) 1,413 5.38% 100 141,300 1,435 -2,200 -1.53% 7,600 12月 21.74 2.13
8159 東P (株)立花エレテック 2,969 3.37% 200 593,800 3,135 -33,200 -5.30% 20,000 3月 9.42 0.78
8591 東P オリックス(株) 3,152 2.98% 100 315,200 2,786 36,600 +13.14% 9,400 3月 10.95 0.96
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 100 102,200 1,027 -500 -0.49% 3,700 3月 12.04 0.88
8628 東P 松井証券(株) 800 5.00% 100 80,000 809 -900 -1.11% 4,000 3月 --- 2.81
8737 東S (株)あかつき本社 477 4.40% 100 47,700 502 -2,500 -4.98% 2,100 3月 6.54 0.92
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 484 4.96% 200 96,800 489 -1,000 -1.02% 4,800 3月 6.13 0.92
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 300 50,940 179 -2,760 -5.14% 1,500 3月 11.38 1.53
- - 合計 (28) --- 3.52% --- 5,160,420 5,060,800 99,620 +1.97% 181,500 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (17) --- 3.58% --- 3,392,820 2,478,750 914,070 +36.88% 121,385 - --- ---
1871 東P (株)ピーエス三菱 985 3.65% 100 98,500 757 22,800 +30.12% 3,600 3月 10.98 0.91
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 200 232,200 1,119 8,400 +3.75% 10,800 12月 13.97 0.93
3476 REIT 投資法人みらい 45,750 5.10% 1 45,750 46,250 -500 -1.08% 2,335 4, 10月 --- ---
3800 東S (株)ユニリタ 1,902 3.58% 100 190,200 1,815 8,700 +4.79% 6,800 3月 18.08 1.27
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,247 3.21% 200 249,400 950 59,400 +31.26% 8,000 12月 15.73 0.45
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 697 3.08% 100 69,700 481 21,600 +44.91% 2,150 3月 39.18 3.87
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,133 3.12% 100 513,300 2,560 257,300 +100.51% 16,000 3月 12.53 1.66
6237 東P (株)イワキ 2,499 2.24% 100 249,900 1,320 117,900 +89.32% 5,600 3月 13.68 1.64
6369 東P トーヨーカネツ(株) 4,255 4.23% 100 425,500 2,645 161,000 +60.87% 18,000 3月 11.62 0.9
7893 東P (株)プロネクサス 1,139 3.16% 100 113,900 1,008 13,100 +13.00% 3,600 3月 17.22 1.1
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,494.5 2.94% 100 149,450 1,149 34,550 +30.07% 4,400 3月 14.5 0.94
8387 東P (株)四国銀行 1,120 3.57% 200 224,000 870 50,000 +28.74% 8,000 3月 6.95 0.29
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 400 408,800 678 137,600 +50.74% 14,800 3月 12.04 0.88
8628 東P 松井証券(株) 800 5.00% 100 80,000 776 2,400 +3.09% 4,000 3月 --- 2.81
8904 東S (株)AVANTIA 810 4.69% 100 81,000 807 300 +0.37% 3,800 8月 16.52 0.42
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 900 152,820 169 720 +0.47% 4,500 3月 11.38 1.53
9698 東S (株)クレオ 1,084 4.61% 100 108,400 896 18,800 +20.98% 5,000 3月 11.98 1.22
- - 合計 (17) --- 3.58% --- 3,392,820 2,478,750 914,070 +36.88% 121,385 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (33) --- 3.07% --- 4,111,950 3,093,200 1,018,750 +32.94% 126,380 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 605 --- 200 121,000 420 37,000 +44.05% --- - --- ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 371 3.91% 100 37,100 250 12,100 +48.40% 1,450 3月 11.2 1
2730 東P (株)エディオン 1,591 2.77% 100 159,100 1,077 51,400 +47.73% 4,400 3月 13.62 0.76
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 182 1.26% 100 18,200 175 700 +4.00% 230.0 2月 23.4 3.48
3003 東P ヒューリック(株) 1,459.5 3.56% 300 437,850 1,112 104,250 +31.25% 15,600 12月 11.16 1.43
3036 東P アルコニックス(株) 1,414 3.82% 100 141,400 1,342 7,200 +5.37% 5,400 3月 9.95 0.62
3237 東G (株)イントランス 118 --- 100 11,800 53 6,500 +122.64% --- 3月 --- 7.18
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,005 4.58% 100 100,500 522 48,300 +92.53% 4,600 9月 8.6 1.98
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 760 5.00% 100 76,000 867 -10,700 -12.34% 3,800 2月 22.41 1.4
3738 東P (株)ティーガイア 2,062 3.64% 100 206,200 1,642 42,000 +25.58% 7,500 3月 17.28 1.54
4745 東S (株)東京個別指導学院 407 2.95% 100 40,700 592 -18,500 -31.25% 1,200 2月 28.98 2.6
5440 東P 共英製鋼(株) 2,343 3.41% 100 234,300 1,310 103,300 +78.85% 8,000 3月 7.86 0.53
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,059 4.53% 100 105,900 587 47,200 +80.41% 4,800 3月 23.82 0.62
5989 東P (株)エイチワン 683 2.93% 100 68,300 611 7,200 +11.78% 2,000 3月 --- 0.34
6089 東P (株)ウィルグループ 1,058 4.16% 100 105,800 1,394 -33,600 -24.10% 4,400 3月 9.63 1.48
6178 東P 日本郵政(株) 1,424.5 3.51% 100 142,450 910 51,450 +56.54% 5,000 3月 20.02 0.45
6306 東P 日工(株) 739 4.06% 100 73,900 624 11,500 +18.43% 3,000 3月 23.36 0.87
6339 東P 新東工業(株) 1,281 3.12% 100 128,100 664 61,700 +92.92% 4,000 3月 10.02 0.56
7198 東P SBIアルヒ(株) 920 4.35% 100 92,000 1,055 -13,500 -12.80% 4,000 3月 16.07 0.96
7212 東S (株)エフテック 764 2.62% 100 76,400 532 23,200 +43.61% 2,000 3月 34.46 0.26
7417 東S (株)南陽 1,214 3.79% 200 242,800 905 61,800 +34.14% 9,200 3月 8.42 0.63
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,785 0.55% 100 378,500 1,512 227,300 +150.33% 2,100 6月 29.3 4.47
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,045 2.69% 100 204,500 1,690 35,500 +21.01% 5,500 3月 12.24 0.83
8714 東P (株)池田泉州ホールディングス 383 3.26% 200 76,600 219 32,800 +74.89% 2,500 3月 10.02 0.46
8737 東S (株)あかつき本社 477 4.40% 100 47,700 326 15,100 +46.32% 2,100 3月 6.54 0.92
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,720 2.03% 100 172,000 2,214 -49,400 -22.31% 3,500 3月 24.86 3.75
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 484 4.96% 100 48,400 339 14,500 +42.77% 2,400 3月 6.13 0.92
8904 東S (株)AVANTIA 810 4.69% 100 81,000 827 -1,700 -2.06% 3,800 8月 16.52 0.42
8905 東P イオンモール(株) 1,723 2.90% 100 172,300 1,670 5,300 +3.17% 5,000 2月 23.89 0.85
8912 東S (株)エリアクエスト 154 1.95% 100 15,400 90 6,400 +71.11% 300 6月 18.59 1.6
8923 東P トーセイ(株) 2,405 3.04% 100 240,500 1,128 127,700 +113.21% 7,300 11月 10.34 1.36
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 441.5 2.94% 100 44,150 379 6,250 +16.49% 1,300 3月 12.7 0.49
9978 東S (株)文教堂グループホールディングス 37 --- 300 11,100 42 -1,500 -11.90% --- 8月 30.77 ---
- - 合計 (33) --- 3.07% --- 4,111,950 3,093,200 1,018,750 +32.94% 126,380 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (20) --- 2.4% --- 3,517,800 2,199,080 1,318,720 +59.97% 84,541 - --- ---
2375 東S ギグワークス(株) 571 0.88% 100 57,100 656 -8,500 -12.96% 500 10月 129.53 3.6
3154 東P メディアスホールディングス(株) 761 1.84% 100 76,100 912 -15,100 -16.56% 1,400 6月 16.09 0.86
3474 東G G-FACTORY(株) 445 --- 100 44,500 491 -4,600 -9.37% --- 12月 --- 1.72
3476 REIT 投資法人みらい 45,750 5.10% 1 45,750 40,150 5,600 +13.95% 2,335 4, 10月 --- ---
3648 東S AGS(株) 1,350 0.96% 100 135,000 888 46,200 +52.03% 1,300 3月 25.66 1.52
3778 東P さくらインターネット(株) 5,190 0.07% 100 519,000 665 452,500 +680.45% 350 3月 259.97 25.24
3921 東P (株)ネオジャパン 1,539 1.75% 100 153,900 1,839 -30,000 -16.31% 2,700 1月 20.71 3.59
3985 東S テモナ(株) 242 --- 200 48,400 877 -127,000 -72.41% --- 9月 20.57 2.42
4441 東S トビラシステムズ(株) 774 2.20% 100 77,400 1,310 -53,600 -40.92% 1,700 10月 16 4.12
4689 東P LINEヤフー(株) 349 1.59% 100 34,900 560 -21,100 -37.68% 556 3月 --- 0.86
4745 東S (株)東京個別指導学院 407 2.95% 200 81,400 621 -42,800 -34.46% 2,400 2月 28.98 2.6
5445 東P 東京鐵鋼(株) 4,740 4.85% 100 474,000 1,653 308,700 +186.75% 23,000 3月 6.14 0.83
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,059 4.53% 100 105,900 549 51,000 +92.90% 4,800 3月 23.82 0.62
6178 東P 日本郵政(株) 1,424.5 3.51% 100 142,450 913.8 51,070 +55.89% 5,000 3月 20.02 0.45
6430 東P ダイコク電機(株) 3,590 3.34% 100 359,000 1,191 239,900 +201.43% 12,000 3月 6.21 1.26
6926 東S 岡谷電機産業(株) 259 1.54% 200 51,800 350 -18,200 -26.00% 800 3月 16.36 0.64
8031 東P 三井物産(株) 7,164 2.37% 100 716,400 2,229.5 493,450 +221.33% 17,000 3月 11.33 1.51
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 100 102,200 601 42,100 +70.05% 3,700 3月 12.04 0.88
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,034 3.38% 100 103,400 948 8,600 +9.07% 3,500 9月 25.06 5.21
9612 東P (株)ラックランド 1,892 0.79% 100 189,200 2,487 -59,500 -23.92% 1,500 12月 42.12 2
- - 合計 (20) --- 2.4% --- 3,517,800 2,199,080 1,318,720 +59.97% 84,541 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 2.01% --- 3,676,470 3,411,667 264,803 +7.76% 73,800 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,009 2.74% 100 200,900 1,415.9 59,313 +41.89% 5,500 6月 15.35 2.53
3252 東P 地主(株) 2,481 3.43% 300 744,300 1,557 277,200 +59.34% 25,500 12月 8.12 1.29
3452 東S (株)ビーロット 996 5.52% 100 99,600 --- --- --- 5,500 12月 5.43 1.29
3800 東S (株)ユニリタ 1,902 3.58% 100 190,200 1,384 51,800 +37.43% 6,800 3月 18.08 1.27
4564 東G オンコセラピー・サイエンス(株) 19 --- 100 1,900 85 -6,600 -77.65% --- 3月 --- 7.14
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,511 --- 900 1,359,900 2,151 -576,000 -29.75% --- 12月 --- 1.94
5019 東P 出光興産(株) 1,022.5 3.13% 500 511,250 570.6 225,950 +79.20% 16,000 3月 8.11 0.79
5301 東P 東海カーボン(株) 1,042 2.88% 100 104,200 1,037 500 +0.48% 3,000 12月 14.53 0.67
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,050 1.52% 100 105,000 1,175 -12,500 -10.64% 1,600 12月 11.7 1.05
7445 東S (株)ライトオン 400 --- 100 40,000 568 -16,800 -29.58% --- 8月 --- 1.1
8095 東P アステナホールディングス(株) 487 3.70% 100 48,700 476 1,100 +2.31% 1,800 11月 27.42 0.66
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,517 2.70% 100 151,700 436.8 108,020 +247.30% 4,100 3月 --- 0.94
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,970.5 3.37% 40 118,820 1,640 53,220 +81.13% 4,000 3月 11.65 0.76
- - 合計 (13) --- 2.01% --- 3,676,470 3,411,667 264,803 +7.76% 73,800 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (22) --- 3.33% --- 4,903,935 3,013,067 1,890,868 +62.76% 163,200 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,009 2.74% 100 200,900 1,266.7 74,233 +58.60% 5,500 6月 15.35 2.53
3153 東P 八洲電機(株) 1,577 1.78% 200 315,400 755 164,400 +108.87% 5,600 3月 12.23 1.3
3252 東P 地主(株) 2,481 3.43% 300 744,300 1,519 288,600 +63.33% 25,500 12月 8.12 1.29
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,469 4.08% 100 146,900 414 105,500 +254.83% 6,000 3月 9.66 1.62
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 760 5.00% 100 76,000 955 -19,500 -20.42% 3,800 2月 22.41 1.4
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 916.1 3.49% 100 91,610 750 16,610 +22.15% 3,200 3月 9.47 0.75
5301 東P 東海カーボン(株) 1,042 2.88% 100 104,200 1,064 -2,200 -2.07% 3,000 12月 14.53 0.67
5989 東P (株)エイチワン 683 2.93% 100 68,300 766 -8,300 -10.84% 2,000 3月 --- 0.34
7148 東P (株)FPG 2,229 3.95% 200 445,800 844 277,000 +164.10% 17,600 9月 12.23 4.14
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 484 4.13% 400 193,600 565 -32,400 -14.34% 8,000 3月 9.36 0.88
7256 東S 河西工業(株) 252 --- 100 25,200 782 -53,000 -67.77% --- 3月 --- 0.63
7277 東S (株)TBK 364 2.75% 200 72,800 390 -5,200 -6.67% 2,000 3月 14.47 0.36
7539 東S (株)アイナボホールディングス 1,262 3.49% 100 126,200 962 30,000 +31.19% 4,400 9月 10 0.6
8002 東P 丸紅(株) 2,647 3.14% 100 264,700 727 192,000 +264.10% 8,300 3月 9.73 1.37
8053 東P 住友商事(株) 3,757 3.33% 100 375,700 1,616 214,100 +132.49% 12,500 3月 9.1 1.07
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,970.5 3.37% 50 148,525 1,826 57,225 +62.68% 5,000 3月 11.65 0.76
8591 東P オリックス(株) 3,152 2.98% 300 945,600 1,532 486,000 +105.74% 28,200 3月 10.95 0.96
8613 東P 丸三証券(株) 1,049 5.72% 200 209,800 728 64,200 +44.09% 12,000 3月 22.81 1.39
8628 東P 松井証券(株) 800 5.00% 100 80,000 1,194 -39,400 -33.00% 4,000 3月 --- 2.81
9380 東S 東海運(株) 287 2.09% 100 28,700 279 800 +2.87% 600 3月 15.1 0.48
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,650 3.64% 100 165,000 1,175 47,500 +40.43% 6,000 3月 3.44 0.68
9995 東P (株)グローセル 747 --- 100 74,700 420 32,700 +77.86% --- 3月 23.28 0.84
- - 合計 (22) --- 3.33% --- 4,903,935 3,013,067 1,890,868 +62.76% 163,200 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 1.71% --- 2,055,875 1,789,650 266,225 +14.88% 35,100 - --- ---
2685 東P (株)アダストリア 3,410 2.64% 100 341,000 1,352 205,800 +152.22% 9,000 2月 12.05 2.18
2686 東S (株)ジーフット 283 --- 100 28,300 773 -49,000 -63.39% --- 2月 1,226.09 ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,210 0.45% 400 884,000 1,538 268,800 +43.69% 4,000 12月 65.98 3.05
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,104 1.81% 100 110,400 1,013 9,100 +8.98% 2,000 3月 9.9 0.71
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,059 4.53% 100 105,900 936 12,300 +13.14% 4,800 3月 23.82 0.62
6904 東S 原田工業(株) 699 2.15% 400 279,600 998 -119,600 -29.96% 6,000 3月 10.03 0.97
7201 東P 日産自動車(株) 570 2.63% 200 114,000 1,083 -102,600 -47.37% 3,000 3月 5.61 0.37
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,970.5 3.37% 50 148,525 1,925 52,275 +54.31% 5,000 3月 11.65 0.76
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 441.5 2.94% 100 44,150 550 -10,850 -19.73% 1,300 3月 12.7 0.49
- - 合計 (9) --- 1.71% --- 2,055,875 1,789,650 266,225 +14.88% 35,100 - --- ---