ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 トマト大好き 」
目次 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (28) --- 3.53% --- 5,140,180 5,060,800 79,380 +1.57% 181,500 - --- ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 362 3.87% 100 36,200 368 -600 -1.63% 1,400 3月 12.68 1.16
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,023 2.72% 100 202,300 2,312 -28,900 -12.50% 5,500 6月 15.64 2.58
2379 東P ディップ(株) 2,712 3.24% 100 271,200 2,589 12,300 +4.75% 8,800 2月 16.72 3.79
3179 東P シュッピン(株) 1,151 2.87% 100 115,100 1,044 10,700 +10.25% 3,300 3月 11.38 3.16
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,013 4.54% 300 303,900 974 11,700 +4.00% 13,800 9月 8.72 2
3449 東S (株)テクノフレックス 1,179 4.58% 100 117,900 1,099 8,000 +7.28% 5,400 12月 14.4 0.96
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,067 3.56% 100 106,700 1,069 -200 -0.19% 3,800 2月 10.74 1.08
4005 東P 住友化学(株) 354.3 2.54% 400 141,720 346 3,320 +2.40% 3,600 3月 --- 0.5
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,458 --- 300 437,400 1,429 8,700 +2.03% --- 12月 --- 1.95
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,900 4.74% 100 190,000 1,838 6,200 +3.37% 9,000 3月 6.25 0.72
5938 東P (株)LIXIL 1,684 5.34% 200 336,800 1,811 -25,400 -7.01% 18,000 3月 --- 0.76
6539 東P (株)MS-Japan 1,202 4.66% 100 120,200 1,171 3,100 +2.65% 5,600 3月 21.49 2.93
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,221 4.34% 100 122,100 1,159 6,200 +5.35% 5,300 12月 6.99 0.72
6919 東S ケル(株) 1,820 5.22% 100 182,000 1,860 -4,000 -2.15% 9,500 3月 16.13 0.87
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,049 1.53% 100 104,900 933 11,600 +12.43% 1,600 12月 11.89 1.07
7198 東P SBIアルヒ(株) 848 4.72% 100 84,800 814 3,400 +4.18% 4,000 3月 15.13 0.9
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,406.5 3.55% 300 421,950 1,307 29,850 +7.61% 15,000 12月 7.97 1.24
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,117.5 3.22% 200 223,500 987 26,100 +13.22% 7,200 3月 12.49 0.66
7417 東S (株)南陽 1,223 3.76% 100 122,300 1,252 -2,900 -2.32% 4,600 3月 8.67 0.65
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 663 4.52% 100 66,300 646 1,700 +2.63% 3,000 3月 13.32 0.35
7956 東P ピジョン(株) 1,417 5.36% 100 141,700 1,435 -1,800 -1.25% 7,600 12月 22.3 2.18
8159 東P (株)立花エレテック 2,975 3.36% 200 595,000 3,135 -32,000 -5.10% 20,000 3月 9.71 0.81
8591 東P オリックス(株) 3,188 2.95% 100 318,800 2,786 40,200 +14.43% 9,400 3月 11.22 0.99
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,011.5 3.66% 100 101,150 1,027 -1,550 -1.51% 3,700 3月 12.1 0.88
8628 東P 松井証券(株) 813 4.92% 100 81,300 809 400 +0.49% 4,000 3月 --- 2.75
8737 東S (株)あかつき本社 491 4.28% 100 49,100 502 -1,100 -2.19% 2,100 3月 6.85 0.97
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 477 5.03% 200 95,400 489 -2,400 -2.45% 4,800 3月 6.17 0.93
9432 東P 日本電信電話(株) 168.2 2.97% 300 50,460 179 -3,240 -6.03% 1,500 3月 11.4 1.53
- - 合計 (28) --- 3.53% --- 5,140,180 5,060,800 79,380 +1.57% 181,500 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (17) --- 3.58% --- 3,393,580 2,478,750 914,830 +36.91% 121,385 - --- ---
1871 東P (株)ピーエス三菱 984 3.66% 100 98,400 757 22,700 +29.99% 3,600 3月 11.17 0.93
3449 東S (株)テクノフレックス 1,179 4.58% 200 235,800 1,119 12,000 +5.36% 10,800 12月 14.4 0.96
3476 REIT 投資法人みらい 45,050 5.18% 1 45,050 46,250 -1,200 -2.59% 2,335 4, 10月 --- ---
3800 東S (株)ユニリタ 1,941 3.50% 100 194,100 1,815 12,600 +6.94% 6,800 3月 18.34 1.28
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,248 3.21% 200 249,600 950 59,600 +31.37% 8,000 12月 15.95 0.45
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 666 3.23% 100 66,600 481 18,500 +38.46% 2,150 3月 38.54 3.81
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,066 3.16% 100 506,600 2,560 250,600 +97.89% 16,000 3月 12.65 1.68
6237 東P (株)イワキ 2,476 2.26% 100 247,600 1,320 115,600 +87.58% 5,600 3月 13.97 1.68
6369 東P トーヨーカネツ(株) 4,280 4.21% 100 428,000 2,645 163,500 +61.81% 18,000 3月 11.95 0.93
7893 東P (株)プロネクサス 1,139 3.16% 100 113,900 1,008 13,100 +13.00% 3,600 3月 17.61 1.12
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,511.5 2.91% 100 151,150 1,149 36,250 +31.55% 4,400 3月 14.95 0.97
8387 東P (株)四国銀行 1,141 3.51% 200 228,200 870 54,200 +31.15% 8,000 3月 7.21 0.3
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,011.5 3.66% 400 404,600 678 133,400 +49.19% 14,800 3月 12.1 0.88
8628 東P 松井証券(株) 813 4.92% 100 81,300 776 3,700 +4.77% 4,000 3月 --- 2.75
8904 東S (株)AVANTIA 816 4.66% 100 81,600 807 900 +1.12% 3,800 8月 16.69 0.43
9432 東P 日本電信電話(株) 168.2 2.97% 900 151,380 169 -720 -0.47% 4,500 3月 11.4 1.53
9698 東S (株)クレオ 1,097 4.56% 100 109,700 896 20,100 +22.43% 5,000 3月 12.11 1.24
- - 合計 (17) --- 3.58% --- 3,393,580 2,478,750 914,830 +36.91% 121,385 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (33) --- 3.08% --- 4,130,310 3,093,200 1,037,110 +33.53% 127,380 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 624 --- 200 124,800 420 40,800 +48.57% --- - --- ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 375 3.87% 100 37,500 250 12,500 +50.00% 1,450 3月 11.51 1.03
2730 東P (株)エディオン 1,605 2.74% 100 160,500 1,077 52,800 +49.03% 4,400 3月 13.83 0.78
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 176 1.31% 100 17,600 175 100 +0.57% 230.0 2月 23.53 3.5
3003 東P ヒューリック(株) 1,462.5 3.56% 300 438,750 1,112 105,150 +31.52% 15,600 12月 11.36 1.44
3036 東P アルコニックス(株) 1,351 4.00% 100 135,100 1,342 900 +0.67% 5,400 3月 27.13 0.6
3237 東G (株)イントランス 121 --- 100 12,100 53 6,800 +128.30% --- 3月 --- 7.43
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,013 4.54% 100 101,300 522 49,100 +94.06% 4,600 9月 8.72 2
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 758 5.01% 100 75,800 867 -10,900 -12.57% 3,800 2月 22.68 1.41
3738 東P (株)ティーガイア 2,097 3.58% 100 209,700 1,642 45,500 +27.71% 7,500 3月 17.73 1.58
4745 東S (株)東京個別指導学院 410 2.93% 100 41,000 592 -18,200 -30.74% 1,200 2月 29.41 2.64
5440 東P 共英製鋼(株) 2,530 3.56% 100 253,000 1,310 122,000 +93.13% 9,000 3月 7.97 0.57
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,043 4.60% 100 104,300 587 45,600 +77.68% 4,800 3月 24.12 0.63
5989 東P (株)エイチワン 685 2.92% 100 68,500 611 7,400 +12.11% 2,000 3月 --- 0.34
6089 東P (株)ウィルグループ 1,069 4.12% 100 106,900 1,394 -32,500 -23.31% 4,400 3月 9.9 1.52
6178 東P 日本郵政(株) 1,487 3.36% 100 148,700 910 57,700 +63.41% 5,000 3月 20.99 0.48
6306 東P 日工(株) 736 4.08% 100 73,600 624 11,200 +17.95% 3,000 3月 23.49 0.88
6339 東P 新東工業(株) 1,196 3.34% 100 119,600 664 53,200 +80.12% 4,000 3月 9.79 0.55
7198 東P SBIアルヒ(株) 848 4.72% 100 84,800 1,055 -20,700 -19.62% 4,000 3月 15.13 0.9
7212 東S (株)エフテック 707 2.83% 100 70,700 532 17,500 +32.89% 2,000 3月 32.84 0.25
7417 東S (株)南陽 1,223 3.76% 200 244,600 905 63,600 +35.14% 9,200 3月 8.67 0.65
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,731 0.56% 100 373,100 1,512 221,900 +146.76% 2,100 6月 29.1 4.44
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,029 2.71% 100 202,900 1,690 33,900 +20.06% 5,500 3月 12.35 0.84
8714 東P (株)池田泉州ホールディングス 399 3.13% 200 79,800 219 36,000 +82.19% 2,500 3月 10.55 0.48
8737 東S (株)あかつき本社 491 4.28% 100 49,100 326 16,500 +50.61% 2,100 3月 6.85 0.97
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,733 2.02% 100 173,300 2,214 -48,100 -21.73% 3,500 3月 25.75 3.88
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 477 5.03% 100 47,700 339 13,800 +40.71% 2,400 3月 6.17 0.93
8904 東S (株)AVANTIA 816 4.66% 100 81,600 827 -1,100 -1.33% 3,800 8月 16.69 0.43
8905 東P イオンモール(株) 1,800 2.78% 100 180,000 1,670 13,000 +7.78% 5,000 2月 24.82 0.88
8912 東S (株)エリアクエスト 149 2.01% 100 14,900 90 5,900 +65.56% 300 6月 18.72 1.61
8923 東P トーセイ(株) 2,434 3.00% 100 243,400 1,128 130,600 +115.78% 7,300 11月 10.51 1.38
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 448.6 2.90% 100 44,860 379 6,960 +18.36% 1,300 3月 12.93 0.5
9978 東S (株)文教堂グループホールディングス 36 --- 300 10,800 42 -1,800 -14.29% --- 8月 30.77 ---
- - 合計 (33) --- 3.08% --- 4,130,310 3,093,200 1,037,110 +33.53% 127,380 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (20) --- 2.42% --- 3,497,580 2,199,080 1,298,500 +59.05% 84,541 - --- ---
2375 東S ギグワークス(株) 571 0.88% 100 57,100 656 -8,500 -12.96% 500 10月 132.79 3.69
3154 東P メディアスホールディングス(株) 777 1.80% 100 77,700 912 -13,500 -14.80% 1,400 6月 17.04 0.92
3474 東G G-FACTORY(株) 445 --- 100 44,500 491 -4,600 -9.37% --- 12月 --- 1.72
3476 REIT 投資法人みらい 45,050 5.18% 1 45,050 40,150 4,900 +12.20% 2,335 4, 10月 --- ---
3648 東S AGS(株) 1,069 1.22% 100 106,900 888 18,100 +20.38% 1,300 3月 22.47 1.33
3778 東P さくらインターネット(株) 5,250 0.07% 100 525,000 665 458,500 +689.47% 350 3月 220.5 21.41
3921 東P (株)ネオジャパン 1,492 1.81% 100 149,200 1,839 -34,700 -18.87% 2,700 1月 20.15 3.49
3985 東S テモナ(株) 238 --- 200 47,600 877 -127,800 -72.86% --- 9月 20.66 2.43
4441 東S トビラシステムズ(株) 781 2.18% 100 78,100 1,310 -52,900 -40.38% 1,700 10月 16.32 4.2
4689 東P LINEヤフー(株) 378.8 1.47% 100 37,880 560 -18,120 -32.36% 556 3月 --- 0.94
4745 東S (株)東京個別指導学院 410 2.93% 200 82,000 621 -42,200 -33.98% 2,400 2月 29.41 2.64
5445 東P 東京鐵鋼(株) 4,605 4.99% 100 460,500 1,653 295,200 +178.58% 23,000 3月 6.05 0.82
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,043 4.60% 100 104,300 549 49,400 +89.98% 4,800 3月 24.12 0.63
6178 東P 日本郵政(株) 1,487 3.36% 100 148,700 913.8 57,320 +62.73% 5,000 3月 20.99 0.48
6430 東P ダイコク電機(株) 3,480 3.45% 100 348,000 1,191 228,900 +192.19% 12,000 3月 6.27 1.27
6926 東S 岡谷電機産業(株) 253 1.58% 200 50,600 350 -19,400 -27.71% 800 3月 16.17 0.63
8031 東P 三井物産(株) 7,519 2.26% 100 751,900 2,229.5 528,950 +237.25% 17,000 3月 11.96 1.59
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,011.5 3.66% 100 101,150 601 41,050 +68.30% 3,700 3月 12.1 0.88
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 983 3.56% 100 98,300 948 3,500 +3.69% 3,500 9月 23.94 4.98
9612 東P (株)ラックランド 1,831 0.82% 100 183,100 2,487 -65,600 -26.38% 1,500 12月 41.74 2
- - 合計 (20) --- 2.42% --- 3,497,580 2,199,080 1,298,500 +59.05% 84,541 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 2.02% --- 3,657,670 3,411,667 246,003 +7.21% 73,800 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,023 2.72% 100 202,300 1,415.9 60,713 +42.88% 5,500 6月 15.64 2.58
3252 東P 地主(株) 2,505 3.39% 300 751,500 1,557 284,400 +60.89% 25,500 12月 8.24 1.31
3452 東S (株)ビーロット 998 5.51% 100 99,800 --- --- --- 5,500 12月 5.5 1.3
3800 東S (株)ユニリタ 1,941 3.50% 100 194,100 1,384 55,700 +40.25% 6,800 3月 18.34 1.28
4564 東G オンコセラピー・サイエンス(株) 17 --- 100 1,700 85 -6,800 -80.00% --- 3月 --- 6.39
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,458 --- 900 1,312,200 2,151 -623,700 -32.22% --- 12月 --- 1.95
5019 東P 出光興産(株) 1,048 3.05% 500 524,000 570.6 238,700 +83.67% 16,000 3月 8.3 0.8
5301 東P 東海カーボン(株) 1,037 2.89% 100 103,700 1,037 0 +0.00% 3,000 12月 14.74 0.68
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,049 1.53% 100 104,900 1,175 -12,600 -10.72% 1,600 12月 11.89 1.07
7445 東S (株)ライトオン 395 --- 100 39,500 568 -17,300 -30.46% --- 8月 --- 1.08
8095 東P アステナホールディングス(株) 488 3.69% 100 48,800 476 1,200 +2.52% 1,800 11月 27.93 0.68
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 2.64% 100 155,250 436.8 111,570 +255.43% 4,100 3月 --- 0.98
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 40 119,920 1,640 54,320 +82.80% 4,000 3月 11.87 0.77
- - 合計 (13) --- 2.02% --- 3,657,670 3,411,667 246,003 +7.21% 73,800 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (22) --- 3.33% --- 4,905,830 3,013,067 1,892,763 +62.82% 163,200 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,023 2.72% 100 202,300 1,266.7 75,633 +59.71% 5,500 6月 15.64 2.58
3153 東P 八洲電機(株) 1,530 1.83% 200 306,000 755 155,000 +102.65% 5,600 3月 12.25 1.3
3252 東P 地主(株) 2,505 3.39% 300 751,500 1,519 295,800 +64.91% 25,500 12月 8.24 1.31
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,456 4.12% 100 145,600 414 104,200 +251.69% 6,000 3月 9.7 1.62
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 758 5.01% 100 75,800 955 -19,700 -20.63% 3,800 2月 22.68 1.41
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 897.3 3.57% 100 89,730 750 14,730 +19.64% 3,200 3月 9.45 0.75
5301 東P 東海カーボン(株) 1,037 2.89% 100 103,700 1,064 -2,700 -2.54% 3,000 12月 14.74 0.68
5989 東P (株)エイチワン 685 2.92% 100 68,500 766 -8,100 -10.57% 2,000 3月 --- 0.34
7148 東P (株)FPG 2,142 4.11% 200 428,400 844 259,600 +153.79% 17,600 9月 12.2 4.13
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 481 4.16% 400 192,400 565 -33,600 -14.87% 8,000 3月 9.31 0.88
7256 東S 河西工業(株) 231 --- 100 23,100 782 -55,100 -70.46% --- 3月 --- 0.57
7277 東S (株)TBK 355 2.82% 200 71,000 390 -7,000 -8.97% 2,000 3月 14.43 0.36
7539 東S (株)アイナボホールディングス 1,290 3.41% 100 129,000 962 32,800 +34.10% 4,400 9月 10.29 0.61
8002 東P 丸紅(株) 2,706 3.07% 100 270,600 727 197,900 +272.21% 8,300 3月 10.13 1.43
8053 東P 住友商事(株) 3,909 3.20% 100 390,900 1,616 229,300 +141.89% 12,500 3月 9.56 1.12
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 50 149,900 1,826 58,600 +64.18% 5,000 3月 11.87 0.77
8591 東P オリックス(株) 3,188 2.95% 300 956,400 1,532 496,800 +108.09% 28,200 3月 11.22 0.99
8613 東P 丸三証券(株) 1,010 5.94% 200 202,000 728 56,400 +38.74% 12,000 3月 22.65 1.38
8628 東P 松井証券(株) 813 4.92% 100 81,300 1,194 -38,100 -31.91% 4,000 3月 --- 2.75
9380 東S 東海運(株) 280 2.14% 100 28,000 279 100 +0.36% 600 3月 15 0.47
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,648 3.64% 100 164,800 1,175 47,300 +40.26% 6,000 3月 3.49 0.69
9995 東P (株)グローセル 749 --- 100 74,900 420 32,900 +78.33% --- 3月 23.34 0.84
- - 合計 (22) --- 3.33% --- 4,905,830 3,013,067 1,892,763 +62.82% 163,200 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 1.69% --- 2,080,760 1,789,650 291,110 +16.27% 35,100 - --- ---
2685 東P (株)アダストリア 3,515 2.56% 100 351,500 1,352 216,300 +159.99% 9,000 2月 12.53 2.27
2686 東S (株)ジーフット 280 --- 100 28,000 773 -49,300 -63.78% --- 2月 1,217.39 ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,262 0.44% 400 904,800 1,538 289,600 +47.07% 4,000 12月 68.61 3.17
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,116 1.79% 100 111,600 1,013 10,300 +10.17% 2,000 3月 10.16 0.73
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,043 4.60% 100 104,300 936 10,700 +11.43% 4,800 3月 24.12 0.63
6904 東S 原田工業(株) 690 2.17% 400 276,000 998 -123,200 -30.86% 6,000 3月 10.01 0.97
7201 東P 日産自動車(株) 549 2.73% 200 109,800 1,083 -106,800 -49.31% 3,000 3月 5.79 0.36
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 50 149,900 1,925 53,650 +55.74% 5,000 3月 11.87 0.77
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 448.6 2.90% 100 44,860 550 -10,140 -18.44% 1,300 3月 12.93 0.5
- - 合計 (9) --- 1.69% --- 2,080,760 1,789,650 291,110 +16.27% 35,100 - --- ---