ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ヨッシャ 」
目次 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (8) --- 3.39% --- 2,565,660 2,305,800 87,000
1951 東P エクシオグループ(株) 1,650 3.64% 200 330,000 1,590 12,000
3176 東P 三洋貿易(株) 1,470 2.93% 100 147,000 1,251 4,300
4042 東P 東ソー(株) 2,139.5 3.74% 100 213,950 1,917 8,000
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,077 3.34% 1,000 1,077,000 921 36,000
8012 東P 長瀬産業(株) 2,622 3.05% 100 262,200 2,316 8,000
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,509.5 2.72% 100 150,950 1,270 4,100
9432 東P 日本電信電話(株) 172.4 2.90% 400 68,960 182 2,000
9788 東P (株)ナック 526 3.99% 600 315,600 531 12,600
- - 合計 (8) --- 3.39% --- 2,565,660 2,305,800 87,000
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (1) --- 3.86% --- 103,500 89,000 4,000
7463 東S (株)アドヴァングループ 1,035 3.86% 100 103,500 890 4,000
- - 合計 (1) --- 3.86% --- 103,500 89,000 4,000
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (2) --- 3.36% --- 576,700 379,000 19,400
8012 東P 長瀬産業(株) 2,622 3.05% 100 262,200 1,260 8,000
8071 名M 東海エレクトロニクス(株) 3,145 3.62% 100 314,500 2,530 11,400
- - 合計 (2) --- 3.36% --- 576,700 379,000 19,400
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (4) --- 2.54% --- 1,899,300 1,059,600 48,200
4980 東P デクセリアルズ(株) 5,969 1.68% 200 1,193,800 1,404 20,000
6540 東S (株)船場 1,270 4.72% 100 127,000 1,020 6,000
7551 東S (株)ウェッズ 660 4.09% 400 264,000 792 10,800
8071 名M 東海エレクトロニクス(株) 3,145 3.62% 100 314,500 3,600 11,400
- - 合計 (4) --- 2.54% --- 1,899,300 1,059,600 48,200
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (7) --- 4.09% --- 1,827,500 1,189,000 74,700
3143 東S オーウイル(株) 1,485 3.37% 200 297,000 778 10,000
3294 東S (株)イーグランド 1,511 5.29% 300 453,300 623 24,000
4189 東P KHネオケム(株) 2,412 3.73% 100 241,200 1,245 9,000
4720 東S (株)城南進学研究社 375 1.33% 100 37,500 485 500
6384 東S (株)昭和真空 1,403 4.99% 100 140,300 1,201 7,000
7551 東S (株)ウェッズ 660 4.09% 600 396,000 657 16,200
8012 東P 長瀬産業(株) 2,622 3.05% 100 262,200 1,592 8,000
- - 合計 (7) --- 4.09% --- 1,827,500 1,189,000 74,700
【2016年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (5) --- 2.87% --- 1,981,650 1,200,000 56,900
2924 東S イフジ産業(株) 1,360 3.53% 100 136,000 520 4,800
3143 東S オーウイル(株) 1,485 3.37% 300 445,500 741 15,000
7447 東P ナガイレーベン(株) 2,371 2.53% 300 711,300 1,947 18,000
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,975.5 3.36% 100 297,550 1,815 10,000
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,913 2.33% 100 391,300 1,601 9,100
- - 合計 (5) --- 2.87% --- 1,981,650 1,200,000 56,900
【2015年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 年間配当
- - 合計 (2) --- 3.08% --- 860,100 633,000 26,500
8032 東P 日本紙パルプ商事(株) 5,280 2.46% 100 528,000 3,330 13,000
8898 東S (株)センチュリー21・ジャパン 1,107 4.07% 300 332,100 1,000 13,500
- - 合計 (2) --- 3.08% --- 860,100 633,000 26,500