ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 メロン 」
目次 > NISA一覧
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
4391 ロジザード(株) 1,280 1.17% 200 256,000 2,058 -155,600 3,000
4930 (株)グラフィコ 3,800 --- 100 380,000 4,490 -69,000 ---
- 合計 (2) --- 0.47% --- 636,000 860,600 -224,600 3,000
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3922 (株)PR TIMES 1,813 --- 100 181,300 3,030 -121,700 ---
6058 (株)ベクトル 1,264 2.45% 100 126,400 880 38,400 3,100
6071 (株)IBJ 525 1.14% 500 262,500 725 -100,000 3,000
6859 エスペック(株) 2,861 2.45% 200 572,200 1,766 219,000 14,000
- 合計 (4) --- 1.76% --- 1,142,400 1,106,700 35,700 20,100
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,160 --- 200 232,000 1,238 -15,600 ---
3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 597 1.09% 300 179,100 895 -89,400 1,950
- 合計 (2) --- 0.47% --- 411,100 516,100 -105,000 1,950
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2471 (株)エスプール 304 3.29% 1,500 456,000 300 6,000 15,000
6050 イー・ガーディアン(株) 1,383 1.95% 100 138,300 2,638 -125,500 2,700
6312 フロイント産業(株) 854 2.93% 200 170,800 1,225 -74,200 5,000
- 合計 (3) --- 2.97% --- 765,100 958,800 -193,700 22,700
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3172 ティーライフ(株) 1,392 3.30% 200 278,400 1,452 -12,000 9,200
4248 竹本容器(株) 801 4.49% 400 320,400 859.8 -23,520 14,400
6072 地盤ネットホールディングス(株) 175 --- 300 52,500 352 -53,100 ---
6197 (株)ソラスト 494 4.05% 600 296,400 766.7 -163,620 12,000
- 合計 (4) --- 3.76% --- 947,700 1,199,940 -252,240 35,600
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2183 (株)リニカル 398 3.77% 300 119,400 1,235 -251,100 4,500
3031 (株)ラクーンホールディングス 662 2.11% 1,000 662,000 435 227,000 14,000
3569 セーレン(株) 2,662 1.99% 200 532,400 990 334,400 10,600
7865 ピープル(株) 891 1.12% 100 89,100 1,520 -62,900 1,000
- 合計 (4) --- 2.15% --- 1,402,900 1,155,500 247,400 30,100
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2928 RIZAPグループ(株) 421 --- 600 252,600 160.8 156,150 ---
3681 (株)ブイキューブ 237 --- 400 94,800 660 -169,200 ---
3900 (株)クラウドワークス 1,317 --- 300 395,100 550 230,100 ---
5933 アルインコ(株) 1,117 3.58% 200 223,400 1,115 400 8,000
9419 (株)ワイヤレスゲート 217 --- 100 21,700 1,719 -150,200 ---
- 合計 (5) --- 0.81% --- 987,600 920,350 67,250 8,000
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
1377 (株)サカタのタネ 3,595 1.53% 100 359,500 1,380 221,500 5,500
2371 (株)カカクコム 1,771.5 2.60% 200 354,300 1,472 59,900 9,200
2780 (株)コメ兵ホールディングス 3,560 2.47% 200 712,000 1,580 396,000 17,600
- 合計 (3) --- 2.27% --- 1,425,800 748,400 677,400 32,300