ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (17) --- 3.94% --- 1,502,695 1,403,925 98,770 +7.04% 59,162 - --- ---
1719 (株)安藤・間 1,198 5.01% 100 119,800 1,100 9,800 +8.91% 6,000 3月 13.79 1.33
1776 三井住建道路(株) 1,095 3.65% 10 10,950 1,142 -470 -4.12% 400 3月 14.76 0.75
1890 東洋建設(株) 1,256 5.02% 100 125,600 1,260 -400 -0.32% 6,300 3月 19.72 1.59
2157 (株)コシダカホールディングス 962 1.46% 100 96,200 925 3,700 +4.00% 1,400 8月 11.61 2.73
3202 ダイトウボウ(株) 91 1.65% 500 45,500 90 500 +1.11% 750 3月 22.92 0.57
3299 (株)ムゲンエステート 1,412 4.82% 100 141,200 1,060 35,200 +33.21% 6,800 12月 8.35 1.2
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 80,200 3.94% 1 80,200 69,000 11,200 +16.23% 3,162 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,281 3.11% 100 228,100 2,114 16,700 +7.90% 7,100 3月 12.95 1.31
4705 (株)クリップコーポレーション 880 5.11% 100 88,000 869 1,100 +1.27% 4,500 3月 19.49 0.65
4925 (株)ハーバー研究所 2,053 1.95% 10 20,530 2,085 -320 -1.53% 400 3月 --- 0.8
5411 JFEホールディングス(株) 2,498.5 4.00% 10 24,985 2,324.5 1,740 +7.49% 1,000 3月 7.93 0.65
5976 高周波熱錬(株) 1,079 4.45% 100 107,900 956 12,300 +12.87% 4,800 3月 24.95 0.65
6156 (株)エーワン精密 2,123 4.71% 50 106,150 2,000 6,150 +6.15% 5,000 6月 53.73 1.32
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 5,330 0.75% 10 53,300 5,730 -4,000 -6.98% 400 3月 29.71 7.65
6919 ケル(株) 1,872 5.07% 50 93,600 1,925 -2,650 -2.75% 4,750 3月 16.59 0.9
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,652 6.05% 40 66,080 1,681 -1,160 -1.73% 4,000 3月 16.92 2.96
9831 (株)ヤマダホールディングス 473 2.54% 200 94,600 426.1 9,380 +11.01% 2,400 3月 10.26 0.53
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (14) --- 3.71% --- 1,672,275 1,250,673 421,603 +33.71% 62,024 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,180 4.64% 30 125,400 3,214 28,980 +30.06% 5,820 12月 16.31 1.94
3202 ダイトウボウ(株) 91 1.65% 500 45,500 94 -1,500 -3.19% 750 3月 22.92 0.57
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,465 4.10% 44 64,460 1,523 -2,552 -3.81% 2,640 3月 9.76 1.63
3636 (株)三菱総合研究所 5,060 3.16% 1 5,060 4,990 70 +1.40% 160 9月 12.57 1.22
3738 (株)ティーガイア 2,084 3.60% 100 208,400 1,630 45,400 +27.85% 7,500 3月 17.62 1.57
4093 東邦アセチレン(株) 372 3.49% 500 186,000 262 55,000 +41.98% 6,500 3月 10.77 0.76
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,310 3.05% 150 196,500 713.3 89,500.5 +83.65% 6,000 3月 22.52 2.65
4705 (株)クリップコーポレーション 880 5.11% 100 88,000 786 9,400 +11.96% 4,500 3月 19.49 0.65
5970 (株)ジーテクト 2,045 3.23% 100 204,500 1,450 59,500 +41.03% 6,600 3月 8.23 0.49
6291 日本エアーテック(株) 1,203 4.16% 50 60,150 1,088 5,750 +10.57% 2,500 12月 15.59 0.88
6651 日東工業(株) 4,155 4.96% 9 37,395 2,794 12,249 +48.71% 1,854 3月 20.21 1.51
9101 日本郵船(株) 4,188 3.10% 40 167,520 3,222 38,640 +29.98% 5,200 3月 10.38 0.78
9104 (株)商船三井 4,664 4.29% 60 279,840 3,305 81,540 +41.12% 12,000 3月 7.18 0.74
9252 (株)ラストワンマイル 3,550 --- 1 3,550 3,925 -375 -9.55% --- 8月 17.2 6.96
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (12) --- 4.08% --- 1,424,863 925,139 499,724 +54.02% 58,156 - --- ---
2676 高千穂交易(株) 3,755 3.65% 20 75,100 2,230 30,500 +68.39% 2,740 3月 27.27 2.1
2737 (株)トーメンデバイス 6,570 3.04% 1 6,570 5,630 940 +16.70% 200 3月 22.34 1.04
4705 (株)クリップコーポレーション 880 5.11% 200 176,000 787 18,600 +11.82% 9,000 3月 19.49 0.65
5192 三ツ星ベルト(株) 4,675 5.35% 20 93,500 3,210 29,300 +45.64% 5,000 3月 18.68 1.46
5988 (株)パイオラックス 2,652 4.83% 40 106,080 1,946 28,240 +36.28% 5,120 3月 22.57 0.85
6651 日東工業(株) 4,155 4.96% 11 45,705 2,554 17,611 +62.69% 2,266 3月 20.21 1.51
8101 (株)GSIクレオス 2,325 3.53% 100 232,500 1,125 120,000 +106.67% 8,200 3月 14.26 1.04
8159 (株)立花エレテック 3,080 3.25% 100 308,000 1,580 150,000 +94.94% 10,000 3月 10.06 0.84
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 581 4.82% 100 58,100 395 18,600 +47.09% 2,800 3月 --- 0.84
8737 (株)あかつき本社 488 4.30% 100 48,800 326.8 16,120 +49.33% 2,100 3月 6.81 0.96
9101 日本郵船(株) 4,188 3.10% 21 87,948 3,195 20,853 +31.08% 2,730 3月 10.38 0.78
9104 (株)商船三井 4,664 4.29% 40 186,560 3,440 48,960 +35.58% 8,000 3月 7.18 0.74
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 4.65% --- 1,904,100 1,006,700 897,400 +89.14% 88,550 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,180 4.64% 400 1,672,000 2,048 852,800 +104.10% 77,600 12月 16.31 1.94
4705 (株)クリップコーポレーション 880 5.11% 100 88,000 802 7,800 +9.73% 4,500 3月 19.49 0.65
8713 フィデアホールディングス(株) 1,550 4.84% 30 46,500 1,210 10,200 +28.10% 2,250 3月 15.57 0.33
8737 (株)あかつき本社 488 4.30% 200 97,600 355 26,600 +37.46% 4,200 3月 6.81 0.96
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 2.89% --- 325,400 124,500 200,900 +161.37% 9,400 - --- ---
8591 オリックス(株) 3,254 2.89% 100 325,400 1,245 200,900 +161.37% 9,400 3月 11.46 1.01
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 4.09% --- 97,800 129,800 -32,000 -24.65% 4,000 - --- ---
7192 日本モーゲージサービス(株) 489 4.09% 200 97,800 649 -32,000 -24.65% 4,000 3月 9.46 0.89
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 2.57% --- 678,200 398,800 279,400 +70.06% 17,400 - --- ---
5535 ミガロホールディングス(株) 2,415 1.86% 200 483,000 1,028 277,400 +134.92% 9,000 3月 13.41 1.66
8737 (株)あかつき本社 488 4.30% 400 195,200 483 2,000 +1.04% 8,400 3月 6.81 0.96
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 2.13% --- 450,200 210,600 239,600 +113.77% 9,600 - --- ---
4720 (株)城南進学研究社 375 1.33% 100 37,500 486 -11,100 -22.84% 500 3月 28.41 1.52
8697 (株)日本取引所グループ 4,127 2.20% 100 412,700 1,620 250,700 +154.75% 9,100 3月 35.2 6.69
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.19% --- 447,885 283,699 164,186 +57.87% 14,285 - --- ---
1419 タマホーム(株) 4,185 4.42% 1 4,185 599 3,586 +598.66% 185 5月 13.19 4
2139 (株)中広 412 2.43% 100 41,200 620 -20,800 -33.55% 1,000 3月 17.51 1.52
3280 (株)エストラスト 772 3.11% 100 77,200 536 23,600 +44.03% 2,400 2月 4.63 0.56
4275 カーリットホールディングス(株) 1,141 1.75% 100 114,100 515 62,600 +121.55% 2,000 3月 10.39 0.75
9769 (株)学究社 2,112 4.12% 100 211,200 1,160 95,200 +82.07% 8,700 3月 11.32 3.64