ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 村正 」
目次 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 2,210 3.96% - --- ---
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,921 3.05% - --- ---
1605 (株)INPEX 3,048 3.28% 12月 1 39,285
1662 石油資源開発(株) 1,670 2.40% 3月 7.48 4,510
1911 住友林業(株) 1,521 3.29% 12月 2.39 9,767
1928 積水ハウス(株) 3,480 4.14% 1月 12.06 23,276
2163 (株)アルトナー 2,218 3.79% 1月 --- 235
2914 日本たばこ産業(株) 5,730 4.08% 12月 1.03 115,540
3231 野村不動産ホールディングス(株) 1,003 3.59% 3月 3.72 9,252
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,465.5 3.04% 3月 2.94 10,560
3407 旭化成(株) 1,455.5 2.75% 3月 4.18 19,721
354A iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 2,791 1.47% - --- ---
3861 王子ホールディングス(株) 891 4.04% 3月 15.37 9,074
435A iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 2,247 --- - --- ---
4502 武田薬品工業(株) 5,087 3.93% 3月 1.6 80,822
4714 (株)リソー教育グループ 204 4.90% 2月 3.18 352
4996 クミアイ化学工業(株) 689 3.48% 10月 6.02 923
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,161 2.93% 3月 3.84 31,696
5108 (株)ブリヂストン 3,459 3.32% 12月 0.62 49,616
5411 JFEホールディングス(株) 2,007 3.99% 3月 6.29 13,160
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,471 4.08% 2月 11.06 1,095
6301 (株)小松製作所 5,127 3.71% 3月 9.62 48,257
7203 トヨタ自動車(株) 3,294 2.88% 3月 2.65 535,134
7272 ヤマハ発動機(株) 1,203 4.16% 12月 0.51 12,569
8031 三井物産(株) 4,780 2.41% 3月 3.61 139,447
8053 住友商事(株) 5,648 2.48% 3月 6.92 68,591
8058 三菱商事(株) 3,739 2.94% 3月 4.58 152,374
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,604 2.84% 3月 11.96 313,545
8341 (株)七十七銀行 7,964 2.84% 3月 18.56 6,177
8591 オリックス(株) 4,659 2.58% 3月 14.74 54,659
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,347.5 3.34% 3月 10.77 19,811
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,824 4.05% 3月 10.9 57,478
9076 セイノーホールディングス(株) 2,406.5 4.24% 3月 6.44 4,504
9432 NTT(株) 157.8 3.36% 3月 26.06 144,066
9502 中部電力(株) 2,253 3.11% 3月 4.5 16,873
9506 東北電力(株) 1,170 3.42% 3月 13.25 5,816
9508 九州電力(株) 1,710.5 2.92% 3月 19.14 8,146
9513 電源開発(株) 3,254 3.07% 3月 51.69 5,940
9743 (株)丹青社 1,626 4.43% 1月 10.11 782
9831 (株)ヤマダホールディングス 525 3.24% 3月 1.94 5,151
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,921 3.05% - --- ---
1605 (株)INPEX 3,048 3.28% 12月 1 39,285
1662 石油資源開発(株) 1,670 2.40% 3月 7.48 4,510
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 4.49% 3月 63.91 163
2013 iシェアーズ 米国高配当株 ETF 256.7 2.22% - --- ---
2014 iシェアーズ 米国連続増配株 ETF 281 1.53% - --- ---
2163 (株)アルトナー 2,218 3.79% 1月 --- 235
2244 グローバルX US テック・トップ20 ETF 3,160 --- - --- ---
2317 (株)システナ 519 2.50% 3月 6.99 2,198
2529 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2,048 2.49% - --- ---
3512 日本フエルト(株) 885 2.26% 3月 755.36 161
4714 (株)リソー教育グループ 204 4.90% 2月 3.18 352
6165 パンチ工業(株) 493 3.76% 3月 15.45 138
8098 稲畑産業(株) 3,800 3.37% 3月 0.93 2,049
9445 (株)フォーバルテレコム 573 4.01% 3月 71.33 96.4
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1911 住友林業(株) 1,521 3.29% 12月 2.39 9,767
1928 積水ハウス(株) 3,480 4.14% 1月 12.06 23,276
2914 日本たばこ産業(株) 5,730 4.08% 12月 1.03 115,540
5015 ビーピー・カストロール(株) 922 4.77% 12月 --- 211
7762 シチズン時計(株) 1,306 3.60% 3月 15.2 3,240
8098 稲畑産業(株) 3,800 3.37% 3月 0.93 2,049
8334 (株)群馬銀行 1,784 3.36% 3月 9.19 7,172