ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 かつみ 」
目次 > NISA一覧
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 2.65% --- 3,330,630 2,048,900 1,281,730 +62.56% 88,400 - --- ---
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,181 4.23% 100 118,100 1,050 13,100 +12.48% 5,000 3月 17.43 1.49
5959 東P 岡部(株) 814 3.69% 200 162,800 885 -14,200 -8.02% 6,000 12月 13.42 0.61
5970 東P (株)ジーテクト 2,018 3.27% 300 605,400 1,436 174,600 +40.53% 19,800 3月 8.12 0.48
7203 東P トヨタ自動車(株) 3,649 1.78% 100 364,900 1,800 184,900 +102.72% 6,500 3月 10.97 1.51
8002 東P 丸紅(株) 2,669.5 3.11% 100 266,950 1,483 118,650 +80.01% 8,300 3月 10 1.41
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,530 1.95% 200 1,106,000 2,426 620,800 +127.95% 21,600 3月 13.56 2.17
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,548 3.36% 100 154,800 1,226 32,200 +26.26% 5,200 3月 12.94 1.08
9432 東P 日本電信電話(株) 172.4 2.90% 3,200 551,680 125 151,680 +37.92% 16,000 3月 11.68 1.57
- - 合計 (8) --- 2.65% --- 3,330,630 2,048,900 1,281,730 +62.56% 88,400 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 3.07% --- 2,522,100 1,726,250 795,850 +46.10% 77,500 - --- ---
1419 東P タマホーム(株) 4,205 4.40% 100 420,500 2,431 177,400 +72.97% 18,500 5月 13.25 4.02
1605 東P (株)INPEX 2,494.5 3.05% 400 997,800 1,200 517,800 +107.88% 30,400 12月 9.51 0.75
3038 東P (株)神戸物産 3,448 0.67% 100 344,800 3,720 -27,200 -7.31% 2,300 10月 35.39 6.74
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,360 5.00% 100 136,000 512.5 84,750 +165.37% 6,800 12月 8.04 1.15
5989 東P (株)エイチワン 679 2.95% 300 203,700 620 17,700 +9.52% 6,000 3月 --- 0.34
6073 東P (株)アサンテ 1,646 3.77% 100 164,600 1,732 -8,600 -4.97% 6,200 3月 30.16 1.55
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,060 2.67% 100 206,000 1,798 26,200 +14.57% 5,500 3月 12.54 0.85
8095 東P アステナホールディングス(株) 487 3.70% 100 48,700 409 7,800 +19.07% 1,800 11月 27.88 0.67
- - 合計 (8) --- 3.07% --- 2,522,100 1,726,250 795,850 +46.10% 77,500 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (14) --- 3.58% --- 2,678,380 2,178,240 500,140 +22.96% 95,982 - --- ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 759 3.43% 400 303,600 413.5 138,200 +83.56% 10,400 12月 17.81 7.03
2379 東P ディップ(株) 2,602 3.38% 100 260,200 2,779 -17,700 -6.37% 8,800 2月 16.04 3.64
2503 東P キリンホールディングス(株) 2,200 3.23% 100 220,000 2,184 1,600 +0.73% 7,100 12月 13.6 1.57
2768 東P 双日(株) 3,882 3.48% 20 77,640 1,170 54,240 +231.79% 2,700 3月 8.71 0.96
3488 REIT ザイマックス・リート投資法人 119,800 5.16% 1 119,800 122,500 -2,700 -2.20% 6,182 2, 8月 --- ---
3738 東P (株)ティーガイア 2,056 3.65% 100 205,600 1,830 22,600 +12.35% 7,500 3月 17.39 1.55
3763 東P (株)プロシップ 1,390 3.60% 100 139,000 1,397 -700 -0.50% 5,000 3月 14.06 2.53
4318 東P (株)クイック 2,338 3.85% 100 233,800 1,222 111,600 +91.33% 9,000 3月 13.04 2.75
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 484 4.13% 300 145,200 838 -106,200 -42.24% 6,000 3月 9.36 0.88
8005 東P (株)スクロール 920 4.57% 100 92,000 1,014.4 -9,440 -9.31% 4,200 3月 9.43 0.96
8098 東P 稲畑産業(株) 3,170 3.79% 100 317,000 1,682 148,800 +88.47% 12,000 3月 8.34 0.92
8410 東P (株)セブン銀行 280.4 3.92% 100 28,040 235 4,540 +19.32% 1,100 3月 8.59 1.19
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,055 3.32% 100 105,500 1,030 2,500 +2.43% 3,500 9月 25.69 5.34
9432 東P 日本電信電話(株) 172.4 2.90% 2,500 431,000 111.3 152,800 +54.92% 12,500 3月 11.68 1.57
- - 合計 (14) --- 3.58% --- 2,678,380 2,178,240 500,140 +22.96% 95,982 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 1.63% --- 4,554,000 1,867,500 2,686,500 +143.86% 74,210 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 605 --- 100 60,500 462 14,300 +30.95% --- - --- ---
1929 東P 日特建設(株) 1,140 4.12% 100 114,000 860 28,000 +32.56% 4,700 3月 14.2 1.45
3036 東P アルコニックス(株) 1,421 3.80% 100 142,100 1,417 400 +0.28% 5,400 3月 10.15 0.63
3038 東P (株)神戸物産 3,448 0.67% 800 2,758,400 337 2,488,800 +923.15% 18,400 10月 35.39 6.74
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,219 3.00% 200 243,800 1,012.5 41,300 +20.40% 7,310.0 3月 18.43 3.13
6164 東S (株)太陽工機 1,613 3.10% 100 161,300 1,385 22,800 +16.46% 5,000 12月 13.54 1.36
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,077 3.34% 100 107,700 589 48,800 +82.85% 3,600 3月 12.04 0.63
7813 東G (株)プラッツ 775 1.81% 100 77,500 1,695 -92,000 -54.28% 1,400 6月 22.88 0.88
8084 東P (株)RYODEN 2,692 3.42% 100 269,200 1,667 102,500 +61.49% 9,200 3月 11.77 0.7
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 100 102,200 692 33,000 +47.69% 3,700 3月 12.22 0.89
8928 東S 穴吹興産(株) 2,130 2.72% 100 213,000 1,780 35,000 +19.66% 5,800 6月 5.83 0.59
9716 東P (株)乃村工藝社 850 3.18% 100 85,000 1,350 -50,000 -37.04% 2,700 2月 23.1 1.88
9932 東P 杉本商事(株) 2,193 3.19% 100 219,300 2,057 13,600 +6.61% 7,000 3月 12.11 0.63
- - 合計 (13) --- 1.63% --- 4,554,000 1,867,500 2,686,500 +143.86% 74,210 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 3.42% --- 2,448,640 1,837,200 611,440 +33.28% 83,700 - --- ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 850 2.94% 100 85,000 516 33,400 +64.73% 2,500 3月 10.5 1.33
3003 東P ヒューリック(株) 1,492 3.49% 300 447,600 906 175,800 +64.68% 15,600 12月 11.58 1.48
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,452 4.13% 100 145,200 559 89,300 +159.75% 6,000 3月 9.67 1.62
3673 東P (株)ブロードリーフ 570 0.18% 300 171,000 563 2,100 +1.24% 300 12月 1,266.67 2.25
3800 東S (株)ユニリタ 1,935 3.51% 100 193,500 1,698 23,700 +13.96% 6,800 3月 18.28 1.28
4082 東P 第一稀元素化学工業(株) 950 2.74% 100 95,000 838 11,200 +13.37% 2,600 3月 11.56 0.62
5970 東P (株)ジーテクト 2,018 3.27% 100 201,800 1,525 49,300 +32.33% 6,600 3月 8.12 0.48
5989 東P (株)エイチワン 679 2.95% 100 67,900 682 -300 -0.44% 2,000 3月 --- 0.34
6282 東P オイレス工業(株) 2,346 2.98% 100 234,600 1,887 45,900 +24.32% 7,000 3月 16.81 1
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 484 4.13% 400 193,600 630 -58,400 -23.17% 8,000 3月 9.36 0.88
8410 東P (株)セブン銀行 280.4 3.92% 100 28,040 330 -4,960 -15.03% 1,100 3月 8.59 1.19
8803 東P 平和不動産(株) 4,000 4.15% 100 400,000 2,086 191,400 +91.75% 16,600 3月 17.46 1.17
9434 東P ソフトバンク(株) 1,854 4.64% 100 185,400 1,324 53,000 +40.03% 8,600 3月 19 3.78
- - 合計 (13) --- 3.42% --- 2,448,640 1,837,200 611,440 +33.28% 83,700 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 3.19% --- 1,035,400 991,600 43,800 +4.42% 33,000 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,100 4.73% 100 410,000 3,085 101,500 +32.90% 19,400 12月 16 1.9
3154 東P メディアスホールディングス(株) 763 1.83% 200 152,600 924 -32,200 -17.42% 2,800 6月 16.73 0.9
6093 東S (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 141 2.84% 300 42,300 492 -105,300 -71.34% 1,200 2月 26.96 1.77
6339 東P 新東工業(株) 1,276 3.13% 100 127,600 1,247 2,900 +2.33% 4,000 3月 10.44 0.59
6356 東S 日本ギア工業(株) 680 1.18% 200 136,000 466 42,800 +45.92% 1,600 3月 6.92 0.91
7277 東S (株)TBK 361 2.77% 100 36,100 548 -18,700 -34.12% 1,000 3月 14.67 0.36
8596 東S (株)九州リースサービス 1,308 2.29% 100 130,800 780 52,800 +67.69% 3,000 3月 9.92 0.75
- - 合計 (7) --- 3.19% --- 1,035,400 991,600 43,800 +4.42% 33,000 - --- ---
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (6) --- 1.47% --- 832,400 732,900 99,500 +13.58% 12,200 - --- ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,232.5 0.45% 200 446,500 1,633 119,900 +36.71% 2,000 12月 67.71 3.13
4720 東S (株)城南進学研究社 375 1.33% 200 75,000 485 -22,000 -22.68% 1,000 3月 28.41 1.52
5959 東P 岡部(株) 814 3.69% 100 81,400 1,055 -24,100 -22.84% 3,000 12月 13.42 0.61
6356 東S 日本ギア工業(株) 680 1.18% 100 68,000 462 21,800 +47.19% 800 3月 6.92 0.91
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 476 5.04% 100 47,600 499 -2,300 -4.61% 2,400 3月 6.15 0.93
9319 東P (株)中央倉庫 1,139 2.63% 100 113,900 1,077 6,200 +5.76% 3,000 3月 13.11 0.49
- - 合計 (6) --- 1.47% --- 832,400 732,900 99,500 +13.58% 12,200 - --- ---
【2016年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.51% --- 142,550 145,000 -2,450 -1.69% 5,000 - --- ---
6178 東P 日本郵政(株) 1,425.5 3.51% 100 142,550 1,450 -2,450 -1.69% 5,000 3月 20.12 0.46
- - 合計 (1) --- 3.51% --- 142,550 145,000 -2,450 -1.69% 5,000 - --- ---
【2015年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 4.73% --- 410,000 315,000 95,000 +30.16% 19,400 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,100 4.73% 100 410,000 3,150 95,000 +30.16% 19,400 12月 16 1.9
- - 合計 (1) --- 4.73% --- 410,000 315,000 95,000 +30.16% 19,400 - --- ---