ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 かつみ 」
目次 > NISA一覧
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (17) --- 2.93% --- 6,416,050 4,840,300 1,575,750 +32.55% 187,720 - --- ---
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,586 3.44% 100 258,600 2,247 33,900 +15.09% 8,900 - --- ---
1494 ETF One ETF 高配当日本株 36,480 3.06% 10 364,800 30,990 54,900 +17.72% 11,170 - --- ---
1952 東P 新日本空調(株) 3,025 2.64% 600 1,815,000 1,793 739,200 +68.71% 48,000 3月 15.58 1.99
2801 東P キッコーマン(株) 1,264.5 1.98% 100 126,450 1,418 -15,350 -10.83% 2,500 3月 19.98 2.37
2802 東P 味の素(株) 4,231 1.13% 100 423,100 2,920 131,100 +44.90% 4,800 3月 34.83 5.9
2938 東S (株)オカムラ食品工業 1,234 0.65% 100 123,400 1,226 800 +0.65% 800 6月 23.57 3.79
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,430 3.78% 200 286,000 1,190 48,000 +20.17% 10,800 3月 13.16 1.58
4433 東P (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1,034 3.63% 100 103,400 856 17,800 +20.79% 3,750 8月 14.25 1.06
5105 東P TOYO TIRE(株) 4,241 3.07% 100 424,100 2,508 173,300 +69.10% 13,000 12月 11.66 1.37
6089 東P (株)ウィルグループ 1,048 4.20% 200 209,600 980 13,600 +6.94% 8,800 3月 13.88 1.43
8023 東S DAIKO XTECH(株) 1,082 3.33% 100 108,200 1,007 7,500 +7.45% 3,600 3月 8.29 1.12
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,033 3.37% 100 403,300 3,700 33,300 +9.00% 13,600 3月 12 1.07
8473 東P SBIホールディングス(株) 6,582 2.58% 100 658,200 4,082 250,000 +61.24% 17,000 3月 --- 1.51
8725 東P MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,261 4.75% 100 326,100 3,030 23,100 +7.62% 15,500 3月 8.51 1.21
8729 東P ソニーフィナンシャルグループ(株) 150.4 2.33% 1,000 150,400 152 -1,600 -1.05% 3,500 3月 13.11 1.71
8801 東P 三井不動産(株) 1,639 2.01% 200 327,800 1,300 67,800 +26.08% 6,600 3月 17.48 1.42
9216 東P ビーウィズ(株) 1,538 5.01% 200 307,600 1,546 -1,600 -0.52% 15,400 5月 31.04 2.73
- - 合計 (17) --- 2.93% --- 6,416,050 4,840,300 1,575,750 +32.55% 187,720 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (14) --- 3.52% --- 6,040,550 5,094,649 945,901 +18.57% 212,780 - --- ---
165A 東G SBIレオスひふみ(株) 205 3.32% 100 20,500 187 1,800 +9.63% 680 3月 --- 3.04
1662 東P 石油資源開発(株) 1,318 3.03% 100 131,800 1,088 23,000 +21.14% 4,000 3月 10.22 0.64
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,958 4.73% 100 295,800 2,274 68,400 +30.08% 14,000 3月 19.75 0.91
1911 東P 住友林業(株) 1,776.5 2.81% 300 532,950 1,509 80,250 +17.73% 15,000 12月 11.36 1.24
2768 東P 双日(株) 4,210 3.92% 100 421,000 3,099 111,100 +35.85% 16,500 3月 7.69 0.93
6089 東P (株)ウィルグループ 1,048 4.20% 200 209,600 837.5 42,100 +25.13% 8,800 3月 13.88 1.43
6141 東P DMG森精機(株) 3,172 3.31% 100 317,200 2,500 67,200 +26.88% 10,500 12月 22.46 1.45
7203 東P トヨタ自動車(株) 3,127 3.04% 100 312,700 2,627 50,000 +19.03% 9,500 3月 15.32 1.13
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,760 2.95% 100 176,000 1,088 67,200 +61.76% 5,200 3月 9.14 0.58
7613 東P シークス(株) 1,383 3.47% 100 138,300 1,150 23,300 +20.26% 4,800 12月 12.53 0.68
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,126 3.83% 300 1,237,800 4,058.3 20,301 +1.67% 47,400 3月 21.88 0.79
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,205.5 3.73% 800 964,400 833 298,000 +44.72% 36,000 3月 10.82 0.98
8801 東P 三井不動産(株) 1,639 2.01% 100 163,900 1,252.5 38,650 +30.86% 3,300 3月 17.48 1.42
9432 東P NTT(株) 159.8 3.32% 7,000 1,118,600 152 54,600 +5.13% 37,100 3月 12.71 1.41
- - 合計 (14) --- 3.52% --- 6,040,550 5,094,649 945,901 +18.57% 212,780 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 3.43% --- 3,129,660 1,868,998 1,260,662 +67.45% 107,260 - --- ---
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,304 4.06% 100 130,400 1,050 25,400 +24.19% 5,300 3月 18.01 1.65
5959 東P 岡部(株) 929 4.41% 200 185,800 885 8,800 +4.97% 8,200 12月 13.67 0.7
5970 東P (株)ジーテクト 2,039 4.41% 300 611,700 1,436 180,900 +41.99% 27,000 3月 7.59 0.44
8002 東P 丸紅(株) 3,770 2.65% 100 377,000 1,483 228,700 +154.21% 10,000 3月 12.22 1.73
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,868 3.00% 600 1,120,800 808.8 635,502 +130.95% 33,600 3月 11.46 1.85
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,926 3.22% 100 192,600 1,226 70,000 +57.10% 6,200 3月 13.58 1.26
9432 東P NTT(株) 159.8 3.32% 3,200 511,360 125 111,360 +27.84% 16,960 3月 12.71 1.41
- - 合計 (7) --- 3.43% --- 3,129,660 1,868,998 1,260,662 +67.45% 107,260 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 3.59% --- 2,997,300 1,726,250 1,271,050 +73.63% 107,700 - --- ---
1419 東P タマホーム(株) 3,610 5.43% 100 361,000 2,431 117,900 +48.50% 19,600 5月 17.44 4.07
1605 東P (株)INPEX 2,849 3.51% 400 1,139,600 1,200 659,600 +137.42% 40,000 12月 9.22 0.74
3038 東P (株)神戸物産 3,705 0.70% 100 370,500 3,720 -1,500 -0.40% 2,600 10月 34.17 5.43
3299 東S (株)ムゲンエステート 2,091 5.36% 100 209,100 512.5 157,850 +308.00% 11,200 12月 7.49 1.47
5989 東P (株)エイチワン 1,420 4.51% 300 426,000 620 240,000 +129.03% 19,200 3月 3.99 0.62
6073 東P (株)アサンテ 1,641 3.78% 100 164,100 1,732 -9,100 -5.25% 6,200 3月 19.54 1.64
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,787 2.55% 100 278,700 1,798 98,900 +55.01% 7,100 3月 8.59 1.03
8095 東P アステナホールディングス(株) 483 3.73% 100 48,300 409 7,400 +18.09% 1,800 11月 10.82 0.75
- - 合計 (8) --- 3.59% --- 2,997,300 1,726,250 1,271,050 +73.63% 107,700 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 3.43% --- 2,333,050 1,595,500 737,550 +46.23% 80,022 - --- ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,036 3.38% 400 414,400 413.5 249,000 +150.54% 14,000 12月 21.05 8.9
2379 東P ディップ(株) 2,206 4.31% 100 220,600 2,779 -57,300 -20.62% 9,500 2月 14.43 3.12
2503 東P キリンホールディングス(株) 2,221.5 3.33% 100 222,150 2,184 3,750 +1.72% 7,400 12月 12 1.6
3488 REIT ザイマックス・リート投資法人 119,800 5.24% 1 119,800 122,500 -2,700 -2.20% 6,272 2, 8月 --- ---
3763 東P (株)プロシップ 1,635 1.96% 200 327,000 698.5 187,300 +134.07% 6,400 3月 22.51 4.86
4318 東P (株)クイック 2,492 4.17% 100 249,200 1,222 127,000 +103.93% 10,400 3月 12.6 2.47
8098 東P 稲畑産業(株) 3,535 3.62% 100 353,500 1,682 185,300 +110.17% 12,800 3月 9.81 0.92
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 269 --- 100 26,900 1,030 -76,100 -73.88% --- 9月 --- ---
9432 東P NTT(株) 159.8 3.32% 2,500 399,500 111.3 121,300 +43.60% 13,250 3月 12.71 1.41
- - 合計 (9) --- 3.43% --- 2,333,050 1,595,500 737,550 +46.23% 80,022 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 4.41% --- 203,900 152,500 51,400 +33.70% 9,000 - --- ---
5970 東P (株)ジーテクト 2,039 4.41% 100 203,900 1,525 51,400 +33.70% 9,000 3月 7.59 0.44
- - 合計 (1) --- 4.41% --- 203,900 152,500 51,400 +33.70% 9,000 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (5) --- 3.78% --- 943,000 750,800 192,200 +25.60% 35,600 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,971 4.18% 100 497,100 3,085 188,600 +61.13% 20,800 12月 17.87 2.17
3154 東P メディアスホールディングス(株) 836 2.39% 200 167,200 924 -17,600 -9.52% 4,000 6月 14.3 0.91
6339 東P 新東工業(株) 1,074 4.10% 100 107,400 1,247 -17,300 -13.87% 4,400 3月 18.78 0.48
7277 東S (株)TBK 335 2.39% 100 33,500 548 -21,300 -38.87% 800 3月 15.91 0.34
8596 東S (株)九州リースサービス 1,378 4.06% 100 137,800 780 59,800 +76.67% 5,600 3月 8.41 0.73
- - 合計 (5) --- 3.78% --- 943,000 750,800 192,200 +25.60% 35,600 - --- ---
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (3) --- 4.04% --- 178,400 252,400 -74,000 -29.32% 7,200 - --- ---
4720 東S (株)城南進学研究社 235 2.13% 200 47,000 485 -50,000 -51.55% 1,000 3月 20.29 1.47
5959 東P 岡部(株) 929 4.41% 100 92,900 1,055 -12,600 -11.94% 4,100 12月 13.67 0.7
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 385 5.45% 100 38,500 499 -11,400 -22.85% 2,100 3月 6.54 0.66
- - 合計 (3) --- 4.04% --- 178,400 252,400 -74,000 -29.32% 7,200 - --- ---