ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 かつみ 」
目次 > NISA一覧
【2026年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 2.91% --- 2,194,073 1,967,838 226,235 +11.50% 63,800 - --- ---
2379 東P ディップ(株) 1,732 5.60% 100 173,200 1,983 -25,100 -12.66% 9,700 2月 19.5 2.46
435A ETF iFreeETF 日本株配当ローテーション 2,411 --- 193 465,323 2,266 27,985 +6.40% --- - --- ---
545A 東P (株)トランヴィア 880 4.55% 100 88,000 988 -10,800 -10.93% 4,000 3月 14.3 ---
6089 東P (株)ウィルグループ 1,018 4.32% 100 101,800 1,167 -14,900 -12.77% 4,400 3月 10.6 1.15
8729 東P ソニーフィナンシャルグループ(株) 143.5 5.57% 1,000 143,500 162.7 -19,200 -11.80% 8,000 3月 --- 1.52
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 7,697 3.18% 100 769,700 5,571 212,600 +38.16% 24,500 3月 17.1 2.62
9301 東P 三菱倉庫(株) 1,508.5 2.92% 300 452,550 1,323 55,650 +14.02% 13,200 3月 22.4 1.36
- - 合計 (7) --- 2.91% --- 2,194,073 1,967,838 226,235 +11.50% 63,800 - --- ---
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (18) --- 2.97% --- 6,994,127 4,855,126 2,139,001 +44.06% 207,750 - --- ---
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,210 --- 100 321,000 2,247 96,300 +42.86% --- - --- ---
1494 ETF One ETF 高配当日本株 42,020 --- 10 420,200 30,990 110,300 +35.59% --- - --- ---
1952 東P 新日本空調(株) 3,170 3.79% 600 1,902,000 1,793 826,200 +76.80% 72,000 3月 11.4 1.76
2801 東P キッコーマン(株) 1,408.5 1.77% 100 140,850 1,418 -950 -0.67% 2,500 3月 21.5 2.35
2802 東P 味の素(株) 5,176 0.97% 100 517,600 2,920 225,600 +77.26% 5,000 3月 42.3 6.58
2938 東S (株)オカムラ食品工業 1,465 0.55% 100 146,500 1,226 23,900 +19.49% 800 6月 28.3 3.83
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,408 4.55% 200 281,600 1,190 43,600 +18.32% 12,800 3月 10.8 1.44
435A ETF iFreeETF 日本株配当ローテーション 2,411 --- 7 16,877 2,118 2,051 +13.83% --- - --- ---
4433 東P (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 858 4.37% 100 85,800 856 200 +0.23% 3,750 8月 11.7 0.88
5105 東P TOYO TIRE(株) 3,611 3.74% 100 361,100 2,508 110,300 +43.98% 13,500 12月 10.1 1.02
6089 東P (株)ウィルグループ 1,018 4.32% 200 203,600 980 7,600 +3.88% 8,800 3月 10.6 1.15
8023 東S DAIKO XTECH(株) 974 3.90% 100 97,400 1,007 -3,300 -3.28% 3,800 3月 7 0.89
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,031 2.98% 100 603,100 3,700 233,100 +63.00% 18,000 3月 13.5 1.45
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,077 3.09% 200 615,400 2,041 207,200 +50.76% 19,000 3月 --- 1.1
8725 東P MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 4,350 3.91% 100 435,000 3,030 132,000 +43.56% 17,000 3月 14.5 1.29
8729 東P ソニーフィナンシャルグループ(株) 143.5 5.57% 1,000 143,500 152 -8,500 -5.59% 8,000 3月 --- 1.52
8801 東P 三井不動産(株) 1,520 2.43% 200 304,000 1,300 44,000 +16.92% 7,400 3月 14.1 1.23
9216 東P ビーウィズ(株) 1,993 3.86% 200 398,600 1,546 89,400 +28.91% 15,400 5月 40.4 3.35
- - 合計 (18) --- 2.97% --- 6,994,127 4,855,126 2,139,001 +44.06% 207,750 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 3.67% --- 6,132,100 5,075,949 1,056,151 +20.81% 225,100 - --- ---
1662 東P 石油資源開発(株) 1,883 2.39% 100 188,300 1,088 79,500 +73.07% 4,500 3月 8.1 0.78
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,651 5.28% 100 265,100 2,274 37,700 +16.58% 14,000 3月 --- 0.79
1911 東P 住友林業(株) 1,271 3.93% 300 381,300 1,509 -71,400 -15.77% 15,000 12月 8.2 0.75
2768 東P 双日(株) 5,564 3.24% 100 556,400 3,099 246,500 +79.54% 18,000 3月 8.9 1.06
6089 東P (株)ウィルグループ 1,018 4.32% 200 203,600 837.5 36,100 +21.55% 8,800 3月 10.6 1.15
6141 東P DMG森精機(株) 3,247 3.23% 100 324,700 2,500 74,700 +29.88% 10,500 12月 31 1.39
7203 東P トヨタ自動車(株) 2,978 3.36% 100 297,800 2,627 35,100 +13.36% 10,000 3月 13 0.98
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,710 3.16% 100 171,000 1,088 62,200 +57.17% 5,400 3月 10.1 0.54
7613 東P シークス(株) 1,371 3.65% 100 137,100 1,150 22,100 +19.22% 5,000 12月 10.9 0.62
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,375 3.93% 300 1,312,500 4,058.3 95,001 +7.80% 51,600 3月 8.1 0.77
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,333 3.83% 800 1,066,400 833 400,000 +60.02% 40,800 3月 11.8 0.95
8801 東P 三井不動産(株) 1,520 2.43% 100 152,000 1,252.5 26,750 +21.36% 3,700 3月 14.1 1.23
9432 東P NTT(株) 153.7 3.51% 7,000 1,075,900 152 11,900 +1.12% 37,800 3月 12.7 1.28
- - 合計 (13) --- 3.67% --- 6,132,100 5,075,949 1,056,151 +20.81% 225,100 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 3.52% --- 3,314,740 1,868,998 1,445,742 +77.35% 116,680 - --- ---
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,232 4.46% 100 123,200 1,050 18,200 +17.33% 5,500 3月 15.3 1.45
5959 東P 岡部(株) 902 4.66% 200 180,400 885 3,400 +1.92% 8,400 12月 11 0.66
5970 東P (株)ジーテクト 2,037 4.81% 300 611,100 1,436 180,300 +41.85% 29,400 3月 6.8 0.4
8002 東P 丸紅(株) 5,325 2.16% 100 532,500 1,483 384,200 +259.07% 11,500 3月 14.9 1.98
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,963 3.21% 600 1,177,800 808.8 692,502 +142.70% 37,800 3月 11.4 1.72
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,979 3.44% 100 197,900 1,226 75,300 +61.42% 6,800 3月 13.5 1.23
9432 東P NTT(株) 153.7 3.51% 3,200 491,840 125 91,840 +22.96% 17,280 3月 12.7 1.28
- - 合計 (7) --- 3.52% --- 3,314,740 1,868,998 1,445,742 +77.35% 116,680 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 3.29% --- 3,334,800 1,726,250 1,608,550 +93.18% 109,600 - --- ---
1419 東P タマホーム(株) 3,610 3.46% 100 361,000 2,431 117,900 +48.50% 12,500 5月 77.4 4.04
1605 東P (株)INPEX 3,885 2.78% 400 1,554,000 1,200 1,074,000 +223.75% 43,200 12月 11.2 0.91
3038 東P (株)神戸物産 2,758 1.16% 100 275,800 3,720 -96,200 -25.86% 3,200 10月 20.4 3.84
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,776 7.32% 100 177,600 512.5 126,350 +246.54% 13,000 12月 5.4 1.19
5989 東P (株)エイチワン 1,741 4.02% 300 522,300 620 336,300 +180.81% 21,000 3月 4.5 0.62
6073 東P (株)アサンテ 1,346 4.61% 100 134,600 1,732 -38,600 -22.29% 6,200 3月 371 1.35
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,611 3.33% 100 261,100 1,798 81,300 +45.22% 8,700 3月 9.1 0.87
8095 東P アステナホールディングス(株) 484 3.72% 100 48,400 409 7,500 +18.34% 1,800 11月 8.4 0.71
- - 合計 (8) --- 3.29% --- 3,334,800 1,726,250 1,608,550 +93.18% 109,600 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 4.81% --- 203,700 152,500 51,200 +33.57% 9,800 - --- ---
5970 東P (株)ジーテクト 2,037 4.81% 100 203,700 1,525 51,200 +33.57% 9,800 3月 6.8 0.4
- - 合計 (1) --- 4.81% --- 203,700 152,500 51,200 +33.57% 9,800 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (5) --- 3.65% --- 1,096,700 750,800 345,900 +46.07% 40,000 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,233 3.88% 100 623,300 3,085 314,800 +102.04% 24,200 12月 19.1 2.67
3154 東P メディアスホールディングス(株) 844 2.37% 200 168,800 924 -16,000 -8.66% 4,000 6月 14.5 0.9
6339 東P 新東工業(株) 1,234 3.89% 100 123,400 1,247 -1,300 -1.04% 4,800 3月 11.9 0.6
7277 東S (株)TBK 336 2.38% 100 33,600 548 -21,200 -38.69% 800 3月 17.9 0.34
8596 東S (株)九州リースサービス 1,476 4.20% 100 147,600 780 69,600 +89.23% 6,200 3月 7.8 0.72
- - 合計 (5) --- 3.65% --- 1,096,700 750,800 345,900 +46.07% 40,000 - --- ---
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (3) --- 4.16% --- 180,300 252,400 -72,100 -28.57% 7,500 - --- ---
4720 東S (株)城南進学研究社 240 2.08% 200 48,000 485 -49,000 -50.52% 1,000 3月 22.4 1.35
5959 東P 岡部(株) 902 4.66% 100 90,200 1,055 -15,300 -14.50% 4,200 12月 11 0.66
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 421 5.46% 100 42,100 499 -7,800 -15.63% 2,300 3月 7 0.67
- - 合計 (3) --- 4.16% --- 180,300 252,400 -72,100 -28.57% 7,500 - --- ---