ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ほほこ 」
目次 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 年間配当
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,652 14,000
3475 (株)グッドコムアセット 1,134 4,500
4188 三菱ケミカルグループ(株) 773.1 3,200
4528 小野薬品工業(株) 1,584.5 8,000
5411 JFEホールディングス(株) 1,790 8,000
5440 共英製鋼(株) 2,145 18,000
7299 フジオーゼックス(株) 1,408 10,400
8058 三菱商事(株) 2,919.5 22,000
8084 (株)RYODEN 2,771 13,600
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 498 14,000
【2024年】
コード 名称 前日終値 年間配当
3234 森ヒルズリート投資法人 135,000 6,190
3309 積水ハウス・リート投資法人 75,400 3,947
3355 クリヤマホールディングス(株) 1,487 11,200
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,885 10,000
3556 リネットジャパングループ(株) 601 ---
4202 (株)ダイセル 1,216.5 6,000
5988 (株)パイオラックス 1,753 18,400
6272 レオン自動機(株) 1,225 4,800
7148 (株)FPG 2,370 26,080
8058 三菱商事(株) 2,919.5 22,000
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,692 40,800
9432 NTT(株) 153.9 1,060
9759 (株)NSD 3,511 8,900
【2023年】
コード 名称 前日終値 年間配当
3405 (株)クラレ 1,834.5 27,000
5020 ENEOSホールディングス(株) 723.2 21,000
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,605.5 6,600
7192 日本モーゲージサービス(株) 419 2,000
【2022年】
コード 名称 前日終値 年間配当
4745 (株)東京個別指導学院 360 1,200
5020 ENEOSホールディングス(株) 723.2 9,000
5411 JFEホールディングス(株) 1,790 8,000
7296 (株)エフ・シー・シー 2,834 34,600
8101 (株)GSIクレオス 2,054 20,000
【2021年】
コード 名称 前日終値 年間配当
4745 (株)東京個別指導学院 360 1,200
5020 ENEOSホールディングス(株) 723.2 6,000
6073 (株)アサンテ 1,622 6,200
6089 (株)ウィルグループ 933 8,800
7593 VTホールディングス(株) 468 12,000
8387 (株)四国銀行 1,133 10,000
8410 (株)セブン銀行 266.6 11,000
8425 みずほリース(株) 1,069 24,000
8591 オリックス(株) 3,306 12,001