ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 3.44% --- 3,845,300 1,796,100 2,049,200 +114.09% 132,301
4633 サカタインクス(株) 2,278 3.95% 100 227,800 998 128,000 +128.26% 9,000
5204 石塚硝子(株) 2,941 2.21% 100 294,100 1,768 117,300 +66.35% 6,500
5451 (株)ヨドコウ 1,300 4.62% 500 650,000 440 430,000 +195.45% 30,000
7256 河西工業(株) 114 --- 100 11,400 730 -61,600 -84.38% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,202 1.45% 200 440,400 881 264,200 +149.94% 6,400
7646 (株)PLANT 1,865 5.09% 200 373,000 1,028 167,400 +81.42% 19,000
8005 (株)スクロール 1,271 4.64% 100 127,100 330 94,100 +285.15% 5,900
8591 オリックス(株) 4,271 2.81% 100 427,100 1,613 265,800 +164.79% 12,001
9310 日本トランスシティ(株) 1,105 3.39% 1,000 1,105,000 439 666,000 +151.71% 37,500
9414 日本BS放送(株) 947 3.17% 200 189,400 1,057 -22,000 -10.41% 6,000
- 合計 (10) --- 3.44% --- 3,845,300 1,796,100 2,049,200 +114.09% 132,301
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (19) --- 2.53% --- 5,852,012 3,620,772 2,231,240 +61.62% 147,961
2685 (株)アンドエスティHD 2,892 3.11% 100 289,200 1,738 115,400 +66.40% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 5,916 3.96% 200 1,183,200 2,954 592,400 +100.27% 46,800
3071 (株)ストリーム 107 2.80% 400 42,800 117 -4,000 -8.55% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 760 5.00% 400 304,000 1,102 -136,800 -31.03% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,092 1.37% 100 109,200 1,998 -90,600 -45.35% 1,500
4319 TAC(株) 347 --- 100 34,700 274 7,300 +26.64% ---
4668 (株)明光ネットワークジャパン 719 3.89% 100 71,900 1,038 -31,900 -30.73% 2,800
4929 (株)アジュバンホールディングス 765 1.57% 200 153,000 1,087 -64,400 -29.62% 2,400
6537 WASHハウス(株) 319 --- 100 31,900 2,018 -169,900 -84.19% ---
6904 原田工業(株) 461 1.63% 400 184,400 998 -214,800 -53.81% 3,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 280 2.14% 400 112,000 261 7,600 +7.28% 2,400
7520 (株)エコス 2,957 2.37% 100 295,700 1,240 171,700 +138.47% 7,000
7646 (株)PLANT 1,865 5.09% 100 186,500 1,284 58,100 +45.25% 9,500
8173 上新電機(株) 2,620 3.82% 4 10,480 3,194 -2,296 -17.97% 400
8591 オリックス(株) 4,271 2.81% 100 427,100 1,845 242,600 +131.49% 12,001
9368 キムラユニティー(株) 860 3.95% 400 344,000 289.5 228,200 +197.06% 13,600
9404 日本テレビホールディングス(株) 3,858 1.04% 4 15,432 1,824 8,136 +111.51% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 461 2.17% 300 138,300 645 -55,200 -28.53% 3,000
9468 (株)KADOKAWA 3,197 0.94% 600 1,918,200 580.8 1,569,700 +450.42% 18,000
- 合計 (19) --- 2.53% --- 5,852,012 3,620,772 2,231,240 +61.62% 147,961
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.47% --- 1,853,370 1,389,194 464,176 +33.41% 64,312
1976 明星工業(株) 1,643 3.65% 200 328,600 533.5 221,900 +207.97% 12,000
3003 ヒューリック(株) 1,658.5 3.62% 314 520,769 884 243,167.9 +87.60% 18,840
3048 (株)ビックカメラ 1,568.5 2.61% 2 3,137 1,132 873 +38.56% 82
3168 (株)MERF 561 3.57% 100 56,100 850 -28,900 -34.00% 2,000
3598 山喜(株) 170 1.76% 200 34,000 281 -22,200 -39.50% 600
3673 (株)ブロードリーフ 727 0.69% 100 72,700 686 4,100 +5.98% 500
4627 ナトコ(株) 1,559 3.34% 100 155,900 888 67,100 +75.56% 5,200
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,342 3.87% 1 1,342 9,824 -8,482 -86.34% 52
6078 (株)バリューHR 1,678 1.55% 4 6,712 662 4,064 +153.47% 104
6412 (株)平和 1,989 4.02% 200 397,800 2,120 -26,200 -6.18% 16,000
8173 上新電機(株) 2,620 3.82% 2 5,240 1,875 1,490 +39.73% 200
8267 イオン(株) 2,764 0.49% 1 2,764 920 1,844 +200.43% 13.67
8697 (株)日本取引所グループ 1,733 2.89% 2 3,466 1,021.5 1,423 +69.65% 100
9444 (株)トーシンホールディングス 461 2.17% 100 46,100 620 -15,900 -25.65% 1,000
9656 グリーンランドリゾート(株) 621 2.25% 100 62,100 419 20,200 +48.21% 1,400
9788 (株)ナック 529 4.16% 200 105,800 473 11,200 +11.84% 4,400
9831 (株)ヤマダホールディングス 475.9 3.57% 100 47,590 585 -10,910 -18.65% 1,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,625 3.69% 2 3,250 1,922 -594 -15.45% 120
- 合計 (18) --- 3.47% --- 1,853,370 1,389,194 464,176 +33.41% 64,312
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.4% --- 3,481,564 1,387,551 2,094,013 +150.91% 83,394
1909 日本ドライケミカル(株) 8,760 1.03% 100 876,000 2,100 666,000 +317.14% 9,000
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,045.5 3.25% 200 209,100 437 121,700 +139.24% 6,800
5110 住友ゴム工業(株) 2,220.5 3.15% 100 222,050 1,439 78,150 +54.31% 7,000
5816 オーナンバ(株) 1,466 2.80% 100 146,600 385 108,100 +280.78% 4,100
5819 カナレ電気(株) 1,860 3.06% 100 186,000 1,680 18,000 +10.71% 5,700
6292 (株)カワタ 752 5.05% 100 75,200 449 30,300 +67.48% 3,800
6490 (株)PILLAR 4,670 2.25% 100 467,000 918 375,200 +408.71% 10,500
7962 (株)キングジム 844 1.66% 100 84,400 720 12,400 +17.22% 1,400
8591 オリックス(株) 4,271 2.81% 200 854,200 1,542 545,800 +176.98% 24,002
9201 日本航空(株) 2,913.5 3.16% 1 2,914 3,051 -137.5 -4.51% 92
9359 伊勢湾海運(株) 965 2.69% 100 96,500 666 29,900 +44.89% 2,600
9872 北恵(株) 872 3.21% 300 261,600 510 108,600 +70.98% 8,400
- 合計 (12) --- 2.4% --- 3,481,564 1,387,551 2,094,013 +150.91% 83,394
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.95% --- 1,473,200 1,005,700 467,500 +46.49% 43,400
1417 (株)ミライト・ワン 3,307 2.57% 200 661,400 999 461,600 +231.03% 17,000
1976 明星工業(株) 1,643 3.65% 100 164,300 499 114,400 +229.26% 6,000
3863 日本製紙(株) 1,092 1.37% 200 218,400 1,847 -151,000 -40.88% 3,000
5959 岡部(株) 933 4.39% 200 186,600 927 1,200 +0.65% 8,200
6240 ヤマシンフィルタ(株) 621 2.90% 100 62,100 474 14,700 +31.01% 1,800
6870 日本フェンオール(株) 1,804 4.10% 100 180,400 1,538 26,600 +17.30% 7,400
- 合計 (6) --- 2.95% --- 1,473,200 1,005,700 467,500 +46.49% 43,400
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (5) --- 1.52% --- 2,119,700 742,001 1,377,699 +185.67% 32,200
4275 (株)カーリット 1,697 2.24% 200 339,400 475 244,400 +257.26% 7,600
5909 (株)コロナ 954 2.94% 200 190,800 1,050 -19,200 -9.14% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 714 --- 100 71,400 1,732 -101,800 -58.78% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 4,427 1.13% 300 1,328,100 712.7 1,114,299 +521.19% 15,000
8818 京阪神ビルディング(株) 1,900 2.11% 100 190,000 500 140,000 +280.00% 4,000
- 合計 (5) --- 1.52% --- 2,119,700 742,001 1,377,699 +185.67% 32,200