ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ★★★★★笑 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り
3030 (株)ハブ 850 1.18%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 199 2.01%
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,593 0.75%
7417 (株)南陽 1,724 3.77%
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り
2652 (株)まんだらけ 357 0.28%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,385 3.97%
3139 (株)ラクト・ジャパン 3,400 3.88%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 815 0.61%
3598 山喜(株) 151 ---
3673 (株)ブロードリーフ 453 1.71%
4650 SDエンターテイメント(株) 264 ---
4712 (株)KeyHolder 975 1.13%
7603 ジーイエット(株) 20 ---
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 499 5.41%
9980 MRKホールディングス(株) 81 1.23%
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り
2928 RIZAPグループ(株) 162 0.83%
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 1,167 4.37%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 815 0.61%
6412 (株)平和ホールディングス 2,106 3.80%
7494 (株)コナカ 225 4.44%
8591 オリックス(株) 5,401 3.47%
8789 フィンテック グローバル(株) 136 3.68%
9831 (株)ヤマダホールディングス 735.2 2.31%
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り
2378 (株)ルネサンス 976 1.33%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,385 3.97%
2924 イフジ産業(株) 1,750 3.94%
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,244 3.05%
3326 (株)ランシステム 637 ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 815 0.61%
3679 (株)じげん 427 3.16%
3726 (株)フォーシーズHD 289 ---
8086 ニプロ(株) 1,389.5 2.30%
9973 KOZOホールディングス(株) 18 ---