ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ★★★★★笑 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り
3030 (株)ハブ 1,025 0.98%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 209 1.44%
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,308 0.67%
7417 (株)南陽 1,510 3.84%
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り
1726 (株)ビーアールホールディングス 359 4.46%
2652 (株)まんだらけ 350 0.29%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,489 3.69%
3139 (株)ラクト・ジャパン 3,535 3.73%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 751 0.60%
3598 山喜(株) 171 1.75%
3673 (株)ブロードリーフ 718 0.70%
4650 SDエンターテイメント(株) 301 ---
4712 (株)KeyHolder 728 1.37%
7603 ジーイエット(株) 205 ---
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 551 4.36%
9980 MRKホールディングス(株) 95 1.05%
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り
1726 (株)ビーアールホールディングス 359 4.46%
2928 RIZAPグループ(株) 203 0.33%
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 1,448 3.11%
3198 SFPホールディングス(株) 2,223 1.26%
6412 (株)平和 2,064 3.88%
7494 (株)コナカ 252 3.97%
8591 オリックス(株) 4,786 2.51%
8789 フィンテック グローバル(株) 146 3.42%
9831 (株)ヤマダホールディングス 544.1 3.12%
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り
2378 (株)ルネサンス 1,120 1.16%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,489 3.69%
2924 イフジ産業(株) 2,095 3.20%
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,167 2.91%
3326 (株)ランシステム 803 ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 751 0.60%
3679 (株)じげん 484 2.27%
3726 (株)フォーシーズHD 464 ---
8086 ニプロ(株) 1,452 1.93%
9973 KOZOホールディングス(株) 29 ---