ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ちゃかぽん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (2) --- 3.74% --- 41,658 36,289 5,369 +14.80% 1,560
1655 ETF iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 595.8 1.01% 10 5,958 378.9 2,169 +57.24% 60
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 100 35,700 325 3,200 +9.85% 1,500
- - 合計 (2) --- 3.74% --- 41,658 36,289 5,369 +14.80% 1,560
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (9) --- 2.78% --- 2,673,973 1,624,052 1,049,921 +64.65% 74,240
1659 ETF iシェアーズ 米国リート ETF 3,075 2.54% 5 15,375 2,902 865 +5.96% 390
3176 東P 三洋貿易(株) 1,581 2.85% 100 158,100 987 59,400 +60.18% 4,500
7453 東P (株)良品計画 2,370.5 1.69% 100 237,050 1,181 118,950 +100.72% 4,000
7593 東P VTホールディングス(株) 497 4.83% 100 49,700 490 700 +1.43% 2,400
8058 東P 三菱商事(株) 3,372 2.97% 9 30,348 1,321.3 18,456 +155.20% 900
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,901 4.10% 200 780,200 2,603 259,600 +49.87% 32,000
8544 東P (株)京葉銀行 798 3.26% 500 399,000 400 199,000 +99.50% 13,000
9267 東P Genky DrugStores(株) 5,710 0.45% 100 571,000 3,305 240,500 +72.77% 2,550
9433 東P KDDI(株) 4,332 3.35% 100 433,200 2,807.5 152,450 +54.30% 14,500
- - 合計 (9) --- 2.78% --- 2,673,973 1,624,052 1,049,921 +64.65% 74,240
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (9) --- 2.98% --- 1,528,537 1,209,799 318,738 +26.35% 45,572
1815 東P 鉄建建設(株) 2,676 3.74% 100 267,600 1,817 85,900 +47.28% 10,000
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,691 3.25% 100 169,100 1,028 66,300 +64.49% 5,500
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 177 1.30% 100 17,700 495 -31,800 -64.24% 230.0
3804 東S (株)システム ディ 1,124 2.14% 100 112,400 1,399 -27,500 -19.66% 2,400
6630 東P ヤーマン(株) 933 0.96% 100 93,300 1,295 -36,200 -27.95% 900
7196 東S (株)Casa 858 3.50% 100 85,800 1,000 -14,200 -14.20% 3,000
7510 東P (株)たけびし 2,069 3.00% 1 2,069 1,298 771 +59.40% 62
8387 東P (株)四国銀行 1,080 3.70% 400 432,000 704 150,400 +53.41% 16,000
9842 東P アークランズ(株) 1,864 2.15% 187 348,568 1,195.2 125,067.5 +55.96% 7,480
- - 合計 (9) --- 2.98% --- 1,528,537 1,209,799 318,738 +26.35% 45,572
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (5) --- 3.08% --- 1,290,800 1,005,500 285,300 +28.37% 39,700
3254 東S (株)プレサンスコーポレーション 1,723 2.44% 100 172,300 1,209 51,400 +42.51% 4,200
3504 名M (株)丸八ホールディングス 963 3.12% 600 577,800 751 127,200 +28.23% 18,000
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,543 2.92% 100 154,300 949 59,400 +62.59% 4,500
6073 東P (株)アサンテ 1,679 3.69% 100 167,900 1,961 -28,200 -14.38% 6,200
8928 東S 穴吹興産(株) 2,185 3.11% 100 218,500 1,430 75,500 +52.80% 6,800
- - 合計 (5) --- 3.08% --- 1,290,800 1,005,500 285,300 +28.37% 39,700
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (4) --- 3.1% --- 2,367,900 768,702 1,599,198 +208.04% 73,300
6076 福証 (株)アメイズ 1,289 1.94% 100 128,900 971 31,800 +32.75% 2,500
8005 東P (株)スクロール 998 4.81% 100 99,800 366 63,200 +172.68% 4,800
8058 東P 三菱商事(株) 3,372 2.97% 600 2,023,200 943.7 1,456,998 +257.33% 60,000
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 580 5.17% 200 116,000 344 47,200 +68.60% 6,000
- - 合計 (4) --- 3.1% --- 2,367,900 768,702 1,599,198 +208.04% 73,300
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (7) --- 3.62% --- 1,004,744 696,466 308,278 +44.26% 36,390
1655 ETF iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 595.8 1.01% 80 47,664 214.2 30,528 +178.15% 480
1657 ETF iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 5,040 1.29% 10 50,400 2,048 29,920 +146.09% 650
3023 東S ラサ商事(株) 1,783 3.81% 100 178,300 940 84,300 +89.68% 6,800
3293 東S アズマハウス(株) 768 4.56% 200 153,600 877.5 -21,900 -12.48% 7,000
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 789 5.91% 100 78,900 708 8,100 +11.44% 4,660
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,134 3.67% 20 62,680 1,890 24,880 +65.82% 2,300
9433 東P KDDI(株) 4,332 3.35% 100 433,200 2,807.5 152,450 +54.30% 14,500
- - 合計 (7) --- 3.62% --- 1,004,744 696,466 308,278 +44.26% 36,390