ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 boon 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (1) --- -2,040
4755 楽天グループ(株) 755 -2,040
- 合計 (1) --- -2,040
【2015年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (7) --- -101,679
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 2,550
2484 (株)出前館 268 -199,300
3192 (株)白鳩 303 -82,899
3271 (株)THEグローバル社 460 -3,850
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 771 -207,380
8591 オリックス(株) 3,202 183,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,895 206,200
- 合計 (7) --- -101,679