ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 boon 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (1) --- 3,140
4755 楽天グループ(株) 806.8 3,140
- 合計 (1) --- 3,140
【2015年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (7) --- -113,119
1726 (株)ビーアールホールディングス 325 -750
2484 (株)出前館 230 -218,300
3192 (株)白鳩 270 -92,799
3271 (株)THEグローバル社 1,008 50,950
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 569 -211,420
8591 オリックス(株) 3,057 168,500
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,740 190,700
- 合計 (7) --- -113,119