ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,668 5.40% 18,000 16.44 1.5
1929 日特建設(株) 1,126 4.26% 4,800 13.05 1.39
5445 東京鐵鋼(株) 5,100 4.61% 23,500 6.55 0.85
7299 フジオーゼックス(株) 1,451 3.45% 25,000 9.43 0.5
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 940 4.26% 4,000 7.07 0.49
5976 高周波熱錬(株) 1,098 4.55% 15,000 24.85 0.66
8473 SBIホールディングス(株) 3,913 4.09% 16,000 --- 0.94
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,327.5 3.99% 10,600 13.65 0.63
9888 (株)UEX 1,127 4.88% 11,000 9.55 0.74
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,251 4.75% 10,700 6.73 0.97
5406 (株)神戸製鋼所 1,888 4.77% 9,000 6.21 0.71
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,965 3.37% 33,300 19.36 0.42
8101 (株)GSIクレオス 2,242 3.66% 8,200 13.75 1.01
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 714 3.08% 2,200 8.97 0.7
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 6.00% 18,640 --- 1.88
9104 (株)商船三井 5,019 3.59% 54,000 8.46 0.77
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,375 4.43% 19,400 17.07 1.95
4745 (株)東京個別指導学院 408 2.94% 1,200 29.27 2.63
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,600.5 2.56% 20,500 --- 1.01
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,104 2.97% 27,000 13.19 0.87
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,023 3.62% 7,400 12.24 0.89
9934 因幡電機産業(株) 3,875 3.10% 12,000 15.15 1.39
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 2,676 1.79% 9,600 15.62 1.89
7417 (株)南陽 1,123 3.56% 8,000 8.5 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 861 3.02% 2,600 8.35 0.43
9433 KDDI(株) 4,469 3.24% 14,500 13.49 1.77
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,218.5 0.45% 3,000 67.29 3.11
6539 (株)MS-Japan 1,170 4.79% 22,400 20.92 2.85
8596 (株)九州リースサービス 1,140 2.98% 3,400 8.04 0.65
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 764 3.14% 2,400 4.59 0.55
3457 (株)And Doホールディングス 1,267 3.39% 8,600 10.56 1.56
7185 ヒロセ通商(株) 3,395 1.15% 3,900 --- 1.22
8737 (株)あかつき本社 492 4.27% 2,100 6.86 0.97
9769 (株)学究社 2,136 4.07% 8,700 12.73 3.68
9876 (株)コックス 216 --- --- 6.63 0.78
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,483 3.37% 10,000 6.9 1.04
6073 (株)アサンテ 1,665 3.72% 12,400 21.8 1.56
7445 (株)ライトオン 380 --- --- --- 1.04
7510 (株)たけびし 2,089 2.97% 12,400 13.3 0.85
9384 内外トランスライン(株) 2,496 3.41% 17,000 7.38 1.21