ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,792 5.02% 18,000 20.07 1.67
1929 日特建設(株) 1,134 4.14% 4,700 14.21 1.45
5445 東京鐵鋼(株) 4,605 4.99% 23,000 6.07 0.82
7299 フジオーゼックス(株) 1,435 2.79% 20,000 9.54 0.52
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 907 4.63% 4,200 6.46 0.49
5976 高周波熱錬(株) 1,043 4.60% 14,400 24.44 0.64
8473 SBIホールディングス(株) 3,856 4.15% 16,000 --- 0.94
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,312.5 4.04% 10,600 13.5 0.62
9888 (株)UEX 1,105 4.98% 11,000 9.47 0.73
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,172 4.93% 10,700 6.56 0.94
5406 (株)神戸製鋼所 1,900 4.74% 9,000 6.36 0.73
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 3,015 3.32% 33,300 19.44 0.42
8101 (株)GSIクレオス 2,230 3.68% 8,200 13.83 1.01
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 711.9 3.09% 2,200 9.18 0.72
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 18,640 --- 1.92
9104 (株)商船三井 4,713 4.24% 60,000 7.68 0.79
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,177 4.64% 19,400 16.56 1.97
4745 (株)東京個別指導学院 410 2.93% 1,200 29.56 2.66
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 2.64% 20,500 --- 0.99
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,787 3.07% 27,000 13.01 0.86
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,011.5 3.66% 7,400 12.24 0.89
9934 因幡電機産業(株) 3,670 3.27% 12,000 14.41 1.32
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 2,657 1.69% 9,000 14.99 1.85
7417 (株)南陽 1,223 3.76% 9,200 8.91 0.67
7875 竹田iPホールディングス(株) 829 2.90% 2,400 10.64 0.42
9433 KDDI(株) 4,380 3.20% 14,000 14.75 1.78
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,262 0.44% 3,000 68.23 3.15
6539 (株)MS-Japan 1,202 4.66% 22,400 21.72 2.96
8596 (株)九州リースサービス 1,277 2.35% 3,000 9.77 0.74
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 730 3.29% 2,400 4.5 0.54
3457 (株)And Doホールディングス 1,243 3.46% 8,600 10.55 1.56
7185 ヒロセ通商(株) 3,295 1.18% 3,900 --- 1.19
8737 (株)あかつき本社 491 4.28% 2,100 6.91 0.98
9769 (株)学究社 2,164 4.02% 8,700 11.67 3.75
9876 (株)コックス 214 --- --- 6.69 0.79
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,476 3.39% 10,000 6.96 1.05
6073 (株)アサンテ 1,638 3.79% 12,400 30.24 1.55
7445 (株)ライトオン 395 --- --- --- 1.07
7510 (株)たけびし 2,184 2.84% 12,400 13.15 0.84
9384 内外トランスライン(株) 2,533 3.36% 17,000 7.47 1.26