ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,666 5.40% 18,000 16.42 1.5
1929 日特建設(株) 1,121 4.28% 4,800 12.99 1.39
5445 東京鐵鋼(株) 5,060 4.64% 23,500 6.5 0.84
7299 フジオーゼックス(株) 1,429 3.50% 25,000 9.29 0.5
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 937 4.27% 4,000 7.05 0.49
5976 高周波熱錬(株) 1,090 4.59% 15,000 24.67 0.66
8473 SBIホールディングス(株) 3,848 4.16% 16,000 --- 0.92
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,336.5 3.97% 10,600 13.74 0.63
9888 (株)UEX 1,108 4.96% 11,000 9.39 0.72
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,181 4.13% 9,000 8.75 0.93
5406 (株)神戸製鋼所 1,933 4.66% 9,000 6.36 0.72
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,980 3.36% 33,300 19.46 0.42
8101 (株)GSIクレオス 2,227 3.68% 8,200 13.66 1
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 790.8 2.78% 2,200 9.93 0.78
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 779 5.98% 18,640 --- 1.89
9104 (株)商船三井 5,110 3.52% 54,000 8.61 0.79
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,349 4.46% 19,400 16.97 1.94
4745 (株)東京個別指導学院 408 2.94% 1,200 29.27 2.63
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,605.5 2.55% 20,500 --- 1.01
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,159 2.95% 27,000 13.27 0.88
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,029 3.60% 7,400 12.31 0.89
9934 因幡電機産業(株) 3,805 3.42% 13,000 12.99 1.32
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 2,708 1.77% 9,600 15.81 1.91
7417 (株)南陽 1,122 3.57% 8,000 8.49 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 915 2.84% 2,600 8.87 0.46
9433 KDDI(株) 4,407 3.29% 14,500 13.3 1.75
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,243.5 0.45% 3,000 68.05 3.14
6539 (株)MS-Japan 1,116 5.02% 22,400 22.62 2.72
8596 (株)九州リースサービス 1,144 2.97% 3,400 8.06 0.65
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 752 3.19% 2,400 4.51 0.54
3457 (株)And Doホールディングス 1,195 3.60% 8,600 9.98 1.46
7185 ヒロセ通商(株) 3,420 1.14% 3,900 --- 1.23
8737 (株)あかつき本社 492 4.27% 2,100 6.86 0.97
9769 (株)学究社 2,148 4.05% 8,700 11.8 3.6
9876 (株)コックス 217 --- --- 6.66 0.79
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,585 3.47% 11,000 6.77 1.08
6073 (株)アサンテ 1,675 3.70% 12,400 21.94 1.57
7445 (株)ライトオン 383 --- --- --- 1.05
7510 (株)たけびし 2,083 2.98% 12,400 13.27 0.85
9384 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 17,000 7.39 1.21