ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,670 5.39% 18,000 16.46 1.5
1929 日特建設(株) 1,090 4.40% 4,800 12.63 1.34
5445 東京鐵鋼(株) 5,030 4.67% 23,500 6.46 0.84
7299 フジオーゼックス(株) 1,427 3.50% 25,000 9.27 0.49
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,188 4.55% 14,500 8.29 1.13
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 973 4.11% 4,000 7.32 0.5
5976 高周波熱錬(株) 1,076 4.65% 15,000 24.35 0.65
8473 SBIホールディングス(株) 3,954 4.05% 16,000 --- 0.95
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,315.5 4.03% 10,600 13.52 0.62
9888 (株)UEX 1,115 4.93% 11,000 9.45 0.71
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,091 4.30% 9,000 8.39 0.89
5406 (株)神戸製鋼所 1,960 4.59% 9,000 6.45 0.73
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,611 3.83% 33,300 127.93 0.34
8101 (株)GSIクレオス 2,196 4.10% 9,000 12.24 0.98
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 772.6 2.85% 2,200 10.99 0.72
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 6.00% 18,640 --- 1.88
9104 (株)商船三井 5,078 3.54% 54,000 8.56 0.78
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% 19,400 17.39 1.98
4745 (株)東京個別指導学院 410 2.93% 1,200 29.41 2.64
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,571 3.18% 25,000 --- 0.94
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,789 3.37% 33,000 12.13 0.88
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,015.5 3.94% 8,000 10.79 0.86
9934 因幡電機産業(株) 3,725 3.49% 13,000 12.71 1.29
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 2,959 1.62% 9,600 17.27 2.09
7417 (株)南陽 1,121 3.57% 8,000 8.48 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 868 3.80% 3,300 7.99 0.42
9433 KDDI(株) 4,302 3.37% 14,500 12.98 1.71
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 0.46% 3,000 66.29 3.03
6539 (株)MS-Japan 1,052 5.32% 22,400 21.33 2.57
8596 (株)九州リースサービス 1,125 3.02% 3,400 7.93 0.64
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 704 3.41% 2,400 4.23 0.51
3457 (株)And Doホールディングス 1,170 3.68% 8,600 9.77 1.43
7185 ヒロセ通商(株) 3,615 1.08% 3,900 --- 1.25
8737 (株)あかつき本社 480 4.58% 2,200 5.63 0.91
9769 (株)学究社 2,078 4.19% 8,700 11.42 3.48
9876 (株)コックス 210 --- --- 6.45 0.76
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,617 3.40% 11,000 6.91 1.1
6073 (株)アサンテ 1,685 3.68% 12,400 22.07 1.58
7445 (株)ライトオン 385 --- --- --- 1.06
7510 (株)たけびし 2,108 2.94% 12,400 13.43 0.86
9384 内外トランスライン(株) 2,550 3.33% 17,000 7.54 1.24