ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.1% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 840 3.69% 5月 112
3543 (株)コメダホールディングス 2,612 2.07% 2月 1,208
8591 オリックス(株) 3,387 2.91% 3月 41,151
9386 日本コンセプト(株) 1,833 4.64% 12月 254
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.34% - ---
2428 ウェルネット(株) 586 3.58% 6月 114
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,080 0.74% 2月 2,298
9831 (株)ヤマダホールディングス 433.2 3.00% 3月 4,188
9832 (株)オートバックスセブン 1,528 3.93% 3月 1,254
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.46% - ---
7751 キヤノン(株) 4,341 3.46% 12月 57,899