ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.1% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 809 3.83% 5月 108
3543 (株)コメダホールディングス 2,659 2.03% 2月 1,229
8591 オリックス(株) 3,361 2.93% 3月 40,835
9386 日本コンセプト(株) 1,844 4.61% 12月 256
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.3% - ---
2428 ウェルネット(株) 607 3.46% 6月 118
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,107 0.72% 2月 2,356
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.7 3.00% 3月 4,184
9832 (株)オートバックスセブン 1,521.5 3.94% 3月 1,248
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.34% - ---
7751 キヤノン(株) 4,487 3.34% 12月 59,846