ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.11% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 810 3.83% 5月 108
3543 (株)コメダホールディングス 2,630 2.05% 2月 1,216
8591 オリックス(株) 3,329 2.96% 3月 40,446
9386 日本コンセプト(株) 1,859 4.57% 12月 258
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.32% - ---
2428 ウェルネット(株) 603 3.48% 6月 117
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,093 0.73% 2月 2,326
9831 (株)ヤマダホールディングス 434 3.00% 3月 4,196
9832 (株)オートバックスセブン 1,520 3.95% 3月 1,247
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.38% - ---
7751 キヤノン(株) 4,443 3.38% 12月 59,259