ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 もも 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
5401 日本製鉄(株) 3,316 4.83% 100 331,600 1,976 134,000 +67.81% 16,000
5411 JFEホールディングス(株) 2,315.5 4.75% 100 231,550 1,651 66,450 +40.25% 11,000
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,203 2.93% 100 920,300 3,675 552,800 +150.42% 27,000
- 合計 (3) --- 3.64% --- 1,483,450 730,200 753,250 +103.16% 54,000
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,395 4.41% 200 879,000 2,273 424,400 +93.36% 38,800
3476 投資法人みらい 46,000 5.15% 2 92,000 49,850 -7,700 -7.72% 4,740
3492 タカラレーベン不動産投資法人 102,200 5.28% 1 102,200 113,000 -10,800 -9.56% 5,400
8954 オリックス不動産投資法人 168,100 4.45% 1 168,100 180,100 -12,000 -6.66% 7,480
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 111,800 6.73% 1 111,800 124,600 -12,800 -10.27% 7,525
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 85,700 7.01% 1 85,700 103,000 -17,300 -16.80% 6,010
9433 KDDI(株) 4,316 3.36% 100 431,600 3,494 82,200 +23.53% 14,500
- 合計 (7) --- 4.52% --- 1,870,400 1,424,400 446,000 +31.31% 84,455
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,099 3.23% 20 61,980 1,540 31,180 +101.23% 2,000
- 合計 (1) --- 3.23% --- 61,980 30,800 31,180 +101.23% 2,000
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,395 4.41% 200 879,000 2,471 384,800 +77.86% 38,800
- 合計 (1) --- 4.41% --- 879,000 494,200 384,800 +77.86% 38,800