ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 新人 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (2) --- --- -4.34%
3317 (株)フライングガーデン 2,585 100 -14.55%
7919 野崎印刷紙業(株) 182 1,000 +15.19%
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (20) --- --- +48.56%
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 145 1 -88.65%
2796 ファーマライズホールディングス(株) 655 300 +25.00%
2982 (株)ADワークスグループ 229 20 -38.11%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 224 100 -10.40%
3048 (株)ビックカメラ 1,472 100 +41.00%
3237 (株)イントランス 133 100 -34.16%
3245 (株)ディア・ライフ 855 300 +116.46%
3807 (株)フィスコ 97 100 -48.13%
7513 (株)コジマ 855 200 +215.50%
7522 ワタミ(株) 907 200 -19.88%
7545 (株)西松屋チェーン 2,263 200 +66.27%
7590 (株)タカショー 504 300 +20.00%
7818 (株)トランザクション 1,857 100 +85.70%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 337 800 -20.14%
8346 (株)東邦銀行 360 1,000 +67.44%
9035 第一交通産業(株) 829 400 +8.08%
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 4,460 200 +370.96%
9470 (株)学研ホールディングス 980 400 +24.05%
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.7 300 -25.65%
9980 MRKホールディングス(株) 110 100 -73.56%
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (17) --- --- +78.95%
1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 40,610 1 +144.64%
2607 不二製油グループ本社(株) 2,400 100 +7.82%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,560 100 +30.16%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,260 300 +87.68%
2752 (株)フジオフードグループ本社 1,459 400 +142.36%
3048 (株)ビックカメラ 1,472 100 +76.08%
3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス 83 1,000 -48.13%
3134 Hamee(株) 1,310 200 +55.03%
3297 (株)東武住販 1,239 200 +39.84%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,107 400 +118.77%
3771 (株)システムリサーチ 1,555 800 +429.81%
4578 大塚ホールディングス(株) 6,152 100 +28.17%
4659 (株)エイジス 2,406 100 -18.72%
8167 (株)リテールパートナーズ 1,679 100 +49.91%
9035 第一交通産業(株) 829 200 +48.83%
9322 川西倉庫(株) 1,141 100 +28.49%
9759 (株)NSD 2,837 180 +250.68%
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (21) --- --- +37.45%
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 200 +97.79%
2305 (株)スタジオアリス 2,023 300 -2.08%
2487 (株)CDG 1,288 100 -30.00%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,260 100 +59.80%
2928 RIZAPグループ(株) 357 100 +38.37%
3003 ヒューリック(株) 1,451 157 +11.10%
3048 (株)ビックカメラ 1,472 100 +30.96%
3245 (株)ディア・ライフ 855 500 +77.75%
3246 (株)コーセーアールイー 777 200 +86.33%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,107 600 +145.45%
3843 フリービット(株) 1,431 500 +43.10%
5959 岡部(株) 777 100 -23.82%
7552 (株)ハピネット 3,380 100 +147.62%
7628 (株)オーハシテクニカ 1,687 100 +23.50%
8591 オリックス(株) 3,361 100 +81.38%
8699 HSホールディングス(株) 945 300 +3.39%
9035 第一交通産業(株) 829 100 +36.80%
9381 (株)エーアイテイー 1,773 100 +42.41%
9470 (株)学研ホールディングス 980 100 -41.28%
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.7 100 -18.36%
9837 モリト(株) 1,504 100 +40.30%
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (23) --- --- +127.00%
2305 (株)スタジオアリス 2,023 100 +30.18%
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 76 100 -10.59%
2791 大黒天物産(株) 7,950 100 +202.63%
3048 (株)ビックカメラ 1,472 100 +157.34%
3172 ティーライフ(株) 1,405 100 +53.55%
3245 (株)ディア・ライフ 855 400 +93.88%
3246 (株)コーセーアールイー 777 200 +182.55%
3347 (株)トラスト 295 900 +41.15%
3607 (株)クラウディアホールディングス 413 200 -36.66%
4666 パーク24(株) 1,637.5 100 -6.70%
5261 リソルホールディングス(株) 4,930 100 +23.10%
6387 サムコ(株) 4,535 100 +360.41%
7377 DNホールディングス(株) 1,610 100 +384.94%
7513 (株)コジマ 855 100 +168.87%
7545 (株)西松屋チェーン 2,263 100 +190.13%
7552 (株)ハピネット 3,380 100 +333.33%
7590 (株)タカショー 504 200 -2.14%
7818 (株)トランザクション 1,857 400 +914.75%
7867 (株)タカラトミー 2,819 100 +530.65%
8107 (株)キムラタン 17 100 -84.55%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 337 100 -26.74%
8917 ファースト住建(株) 1,051 100 -31.84%
9759 (株)NSD 2,837 220 +271.34%
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (12) --- --- +9.54%
2982 (株)ADワークスグループ 229 5,860 -39.74%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 224 400 -10.40%
3096 (株)オーシャンシステム 1,050 200 +9.38%
3180 (株)ビューティガレージ 2,051 200 +52.72%
3347 (株)トラスト 295 100 +21.90%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,107 200 +77.40%
3830 (株)ギガプライズ 1,834 800 +131.86%
3843 フリービット(株) 1,431 500 +63.36%
6074 (株)ジェイエスエス 510 100 -24.78%
6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 646 100 -46.88%
7647 (株)音通 26 100 -21.21%
8107 (株)キムラタン 17 100 -60.47%