ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 トマト大好き 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (28) --- 3.45% --- 5,258,290 5,060,800 197,490 +3.90% 181,500 - --- ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 358 3.91% 100 35,800 368 -1,000 -2.72% 1,400 3月 12.54 1.14
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,996 2.76% 100 199,600 2,312 -31,600 -13.67% 5,500 6月 15.43 2.54
2379 東P ディップ(株) 2,770 3.18% 100 277,000 2,589 18,100 +6.99% 8,800 2月 17.07 3.87
3179 東P シュッピン(株) 1,202 2.75% 100 120,200 1,044 15,800 +15.13% 3,300 3月 11.88 3.3
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,067 4.31% 300 320,100 974 27,900 +9.55% 13,800 9月 9.19 2.11
3449 東S (株)テクノフレックス 1,162 4.65% 100 116,200 1,099 6,300 +5.73% 5,400 12月 14.19 0.95
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,075 3.53% 100 107,500 1,069 600 +0.56% 3,800 2月 10.82 1.09
4005 東P 住友化学(株) 333 2.70% 400 133,200 346 -5,200 -3.76% 3,600 3月 --- 0.47
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,524 --- 300 457,200 1,429 28,500 +6.65% --- 12月 --- 2.04
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,902.5 4.73% 100 190,250 1,838 6,450 +3.51% 9,000 3月 6.26 0.72
5938 東P (株)LIXIL 1,779 5.06% 200 355,800 1,811 -6,400 -1.77% 18,000 3月 63.85 0.8
6539 東P (株)MS-Japan 1,195 4.69% 100 119,500 1,171 2,400 +2.05% 5,600 3月 21.37 2.91
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,184 4.48% 100 118,400 1,159 2,500 +2.16% 5,300 12月 6.78 0.67
6919 東S ケル(株) 1,827 5.20% 100 182,700 1,860 -3,300 -1.77% 9,500 3月 16.19 0.88
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,391 1.15% 100 139,100 933 45,800 +49.09% 1,600 12月 19.56 1.34
7198 東P SBIアルヒ(株) 860 4.65% 100 86,000 814 4,600 +5.65% 4,000 3月 15.34 0.91
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,429 3.50% 300 428,700 1,307 36,600 +9.33% 15,000 12月 8.1 1.26
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,117.5 3.22% 200 223,500 987 26,100 +13.22% 7,200 3月 12.49 0.66
7417 東S (株)南陽 1,261 3.65% 100 126,100 1,252 900 +0.72% 4,600 3月 8.94 0.67
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 680 4.41% 100 68,000 646 3,400 +5.26% 3,000 3月 13.66 0.36
7956 東P ピジョン(株) 1,451 5.24% 100 145,100 1,435 1,600 +1.11% 7,600 12月 22.83 2.24
8159 東P (株)立花エレテック 3,010 3.32% 200 602,000 3,135 -25,000 -3.99% 20,000 3月 9.83 0.82
8591 東P オリックス(株) 3,258 2.89% 100 325,800 2,786 47,200 +16.94% 9,400 3月 11.47 1.01
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 100 102,200 1,027 -500 -0.49% 3,700 3月 12.22 0.89
8628 東P 松井証券(株) 806 4.96% 100 80,600 809 -300 -0.37% 4,000 3月 --- 2.73
8737 東S (株)あかつき本社 492 4.27% 100 49,200 502 -1,000 -1.99% 2,100 3月 6.86 0.97
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 488 4.92% 200 97,600 489 -200 -0.20% 4,800 3月 6.31 0.95
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 300 50,940 179 -2,760 -5.14% 1,500 3月 11.5 1.55
- - 合計 (28) --- 3.45% --- 5,258,290 5,060,800 197,490 +3.90% 181,500 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (17) --- 3.59% --- 3,396,820 2,478,750 918,070 +37.04% 122,020 - --- ---
1871 東P (株)ピーエス三菱 1,005 3.58% 100 100,500 757 24,800 +32.76% 3,600 3月 11.41 0.95
3449 東S (株)テクノフレックス 1,162 4.65% 200 232,400 1,119 8,600 +3.84% 10,800 12月 14.19 0.95
3476 REIT 投資法人みらい 46,500 5.10% 1 46,500 46,250 250 +0.54% 2,370 4, 10月 --- ---
3800 東S (株)ユニリタ 1,933 3.52% 100 193,300 1,815 11,800 +6.50% 6,800 3月 18.26 1.28
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,242 3.22% 200 248,400 950 58,400 +30.74% 8,000 12月 15.87 0.45
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 664 3.24% 100 66,400 481 18,300 +38.05% 2,150 3月 --- 3.73
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,060 3.28% 100 506,000 2,560 250,000 +97.66% 16,600 3月 12.22 1.59
6237 東P (株)イワキ 2,505 2.24% 100 250,500 1,320 118,500 +89.77% 5,600 3月 14.14 1.7
6369 東P トーヨーカネツ(株) 4,325 4.16% 100 432,500 2,645 168,000 +63.52% 18,000 3月 12.08 0.93
7893 東P (株)プロネクサス 1,156 3.11% 100 115,600 1,008 14,800 +14.68% 3,600 3月 17.87 1.14
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,504 2.93% 100 150,400 1,149 35,500 +30.90% 4,400 3月 14.87 0.96
8387 東P (株)四国銀行 1,101 3.63% 200 220,200 870 46,200 +26.55% 8,000 3月 6.95 0.29
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 400 408,800 678 137,600 +50.74% 14,800 3月 12.22 0.89
8628 東P 松井証券(株) 806 4.96% 100 80,600 776 3,000 +3.87% 4,000 3月 --- 2.73
8904 東S (株)AVANTIA 827 4.59% 100 82,700 807 2,000 +2.48% 3,800 8月 16.91 0.43
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 900 152,820 169 720 +0.47% 4,500 3月 11.5 1.55
9698 東S (株)クレオ 1,092 4.58% 100 109,200 896 19,600 +21.88% 5,000 3月 12.05 1.23
- - 合計 (17) --- 3.59% --- 3,396,820 2,478,750 918,070 +37.04% 122,020 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (33) --- 3.08% --- 4,141,410 3,093,200 1,048,210 +33.89% 127,380 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 610 --- 200 122,000 420 38,000 +45.24% --- - --- ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 376 3.86% 100 37,600 250 12,600 +50.40% 1,450 3月 11.54 1.03
2730 東P (株)エディオン 1,613 2.73% 100 161,300 1,077 53,600 +49.77% 4,400 3月 13.9 0.78
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 183 1.26% 100 18,300 175 800 +4.57% 230.0 2月 24.47 3.64
3003 東P ヒューリック(株) 1,490.5 3.49% 300 447,150 1,112 113,550 +34.04% 15,600 12月 11.57 1.47
3036 東P アルコニックス(株) 1,369 3.94% 100 136,900 1,342 2,700 +2.01% 5,400 3月 27.49 0.61
3237 東G (株)イントランス 127 --- 100 12,700 53 7,400 +139.62% --- 3月 --- 7.8
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,067 4.31% 100 106,700 522 54,500 +104.41% 4,600 9月 9.19 2.11
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 774 4.91% 100 77,400 867 -9,300 -10.73% 3,800 2月 23.16 1.44
3738 東P (株)ティーガイア 2,194 3.42% 100 219,400 1,642 55,200 +33.62% 7,500 3月 18.55 1.65
4745 東S (株)東京個別指導学院 405 2.96% 100 40,500 592 -18,700 -31.59% 1,200 2月 29.05 2.61
5440 東P 共英製鋼(株) 2,135 4.22% 100 213,500 1,310 82,500 +62.98% 9,000 3月 7.42 0.48
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 100 105,300 587 46,600 +79.39% 4,800 3月 24.35 0.64
5989 東P (株)エイチワン 681 2.94% 100 68,100 611 7,000 +11.46% 2,000 3月 --- 0.34
6089 東P (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 100 106,600 1,394 -32,800 -23.53% 4,400 3月 9.88 1.51
6178 東P 日本郵政(株) 1,524.5 3.28% 100 152,450 910 61,450 +67.53% 5,000 3月 19.13 0.49
6306 東P 日工(株) 735 4.08% 100 73,500 624 11,100 +17.79% 3,000 3月 23.46 0.88
6339 東P 新東工業(株) 1,236 3.24% 100 123,600 664 57,200 +86.14% 4,000 3月 10.11 0.57
7198 東P SBIアルヒ(株) 860 4.65% 100 86,000 1,055 -19,500 -18.48% 4,000 3月 15.34 0.91
7212 東S (株)エフテック 725 2.76% 100 72,500 532 19,300 +36.28% 2,000 3月 33.67 0.25
7417 東S (株)南陽 1,261 3.65% 200 252,200 905 71,200 +39.34% 9,200 3月 8.94 0.67
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,770 0.56% 100 377,000 1,512 225,800 +149.34% 2,100 6月 29.4 4.48
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,012 2.73% 100 201,200 1,690 32,200 +19.05% 5,500 3月 12.25 0.83
8714 東P (株)池田泉州ホールディングス 389 3.21% 200 77,800 219 34,000 +77.63% 2,500 3月 10.29 0.47
8737 東S (株)あかつき本社 492 4.27% 100 49,200 326 16,600 +50.92% 2,100 3月 6.86 0.97
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,735 2.02% 100 173,500 2,214 -47,900 -21.64% 3,500 3月 25.78 3.88
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 488 4.92% 100 48,800 339 14,900 +43.95% 2,400 3月 6.31 0.95
8904 東S (株)AVANTIA 827 4.59% 100 82,700 827 0 +0.00% 3,800 8月 16.91 0.43
8905 東P イオンモール(株) 1,800 2.78% 100 180,000 1,670 13,000 +7.78% 5,000 2月 24.82 0.88
8912 東S (株)エリアクエスト 150 2.00% 100 15,000 90 6,000 +66.67% 300 6月 18.84 1.62
8923 東P トーセイ(株) 2,464 2.96% 100 246,400 1,128 133,600 +118.44% 7,300 11月 10.64 1.4
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 450.1 2.89% 100 45,010 379 7,110 +18.76% 1,300 3月 12.97 0.5
9978 東S (株)文教堂グループホールディングス 37 --- 300 11,100 42 -1,500 -11.90% --- 8月 31.62 ---
- - 合計 (33) --- 3.08% --- 4,141,410 3,093,200 1,048,210 +33.89% 127,380 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (20) --- 2.39% --- 3,667,850 2,199,080 1,468,770 +66.79% 87,626 - --- ---
2375 東S ギグワークス(株) 575 0.87% 100 57,500 656 -8,100 -12.35% 500 10月 133.72 3.72
3154 東P メディアスホールディングス(株) 788 1.78% 100 78,800 912 -12,400 -13.60% 1,400 6月 17.28 0.93
3474 東G G-FACTORY(株) 456 --- 100 45,600 491 -3,500 -7.13% --- 12月 --- 1.76
3476 REIT 投資法人みらい 46,500 5.10% 1 46,500 40,150 6,350 +15.82% 2,370 4, 10月 --- ---
3648 東S AGS(株) 1,115 1.17% 100 111,500 888 22,700 +25.56% 1,300 3月 23.43 1.38
3778 東P さくらインターネット(株) 6,220 0.06% 100 622,000 665 555,500 +835.34% 400 3月 177.66 24.31
3921 東P (株)ネオジャパン 1,545 1.75% 100 154,500 1,839 -29,400 -15.99% 2,700 1月 20.87 3.62
3985 東S テモナ(株) 237 --- 200 47,400 877 -128,000 -72.98% --- 9月 20.57 2.42
4441 東S トビラシステムズ(株) 798 2.13% 100 79,800 1,310 -51,200 -39.08% 1,700 10月 16.67 4.29
4689 東P LINEヤフー(株) 377 1.47% 100 37,700 560 -18,300 -32.68% 556 3月 --- 0.93
4745 東S (株)東京個別指導学院 405 2.96% 200 81,000 621 -43,200 -34.78% 2,400 2月 29.05 2.61
5445 東P 東京鐵鋼(株) 4,770 4.82% 100 477,000 1,653 311,700 +188.57% 23,000 3月 6.26 0.84
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 100 105,300 549 50,400 +91.80% 4,800 3月 24.35 0.64
6178 東P 日本郵政(株) 1,524.5 3.28% 100 152,450 913.8 61,070 +66.83% 5,000 3月 19.13 0.49
6430 東P ダイコク電機(株) 3,495 3.43% 100 349,500 1,191 230,400 +193.45% 12,000 3月 6.3 1.28
6926 東S 岡谷電機産業(株) 257 1.56% 200 51,400 350 -18,600 -26.57% 800 3月 16.42 0.64
8031 東P 三井物産(株) 7,745 2.58% 100 774,500 2,229.5 551,550 +247.39% 20,000 3月 12.89 1.54
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 100 102,200 601 42,100 +70.05% 3,700 3月 12.22 0.89
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,022 3.42% 100 102,200 948 7,400 +7.81% 3,500 9月 24.89 5.17
9612 東P (株)ラックランド 1,910 0.79% 100 191,000 2,487 -57,700 -23.20% 1,500 12月 43.54 2.08
- - 合計 (20) --- 2.39% --- 3,667,850 2,199,080 1,468,770 +66.79% 87,626 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 1.96% --- 3,769,690 3,411,667 358,023 +10.49% 73,800 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,996 2.76% 100 199,600 1,415.9 58,013 +40.97% 5,500 6月 15.43 2.54
3252 東P 地主(株) 2,580 3.29% 300 774,000 1,557 306,900 +65.70% 25,500 12月 8.48 1.35
3452 東S (株)ビーロット 1,046 5.26% 100 104,600 --- --- --- 5,500 12月 5.77 1.37
3800 東S (株)ユニリタ 1,933 3.52% 100 193,300 1,384 54,900 +39.67% 6,800 3月 18.26 1.28
4564 東G オンコセラピー・サイエンス(株) 17 --- 100 1,700 85 -6,800 -80.00% --- 3月 --- 6.39
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,524 --- 900 1,371,600 2,151 -564,300 -29.15% --- 12月 --- 2.04
5019 東P 出光興産(株) 1,035 3.09% 500 517,500 570.6 232,200 +81.39% 16,000 3月 8.19 0.79
5301 東P 東海カーボン(株) 1,034.5 2.90% 100 103,450 1,037 -250 -0.24% 3,000 12月 14.71 0.68
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,391 1.15% 100 139,100 1,175 21,600 +18.38% 1,600 12月 19.56 1.34
7445 東S (株)ライトオン 391 --- 100 39,100 568 -17,700 -31.16% --- 8月 --- 1.07
8095 東P アステナホールディングス(株) 496 3.63% 100 49,600 476 2,000 +4.20% 1,800 11月 28.39 0.69
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,559 2.63% 100 155,900 436.8 112,220 +256.91% 4,100 3月 --- 0.98
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,006 3.33% 40 120,240 1,640 54,640 +83.29% 4,000 3月 11.9 0.77
- - 合計 (13) --- 1.96% --- 3,769,690 3,411,667 358,023 +10.49% 73,800 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (22) --- 3.26% --- 5,039,370 3,013,067 2,026,303 +67.25% 164,400 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,996 2.76% 100 199,600 1,266.7 72,933 +57.58% 5,500 6月 15.43 2.54
3153 東P 八洲電機(株) 1,526 1.83% 200 305,200 755 154,200 +102.12% 5,600 3月 12.22 1.3
3252 東P 地主(株) 2,580 3.29% 300 774,000 1,519 318,300 +69.85% 25,500 12月 8.48 1.35
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,486 4.04% 100 148,600 414 107,200 +258.94% 6,000 3月 9.9 1.65
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 774 4.91% 100 77,400 955 -18,100 -18.95% 3,800 2月 23.16 1.44
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 902.2 3.55% 100 90,220 750 15,220 +20.29% 3,200 3月 9.51 0.75
5301 東P 東海カーボン(株) 1,034.5 2.90% 100 103,450 1,064 -2,950 -2.77% 3,000 12月 14.71 0.68
5989 東P (株)エイチワン 681 2.94% 100 68,100 766 -8,500 -11.10% 2,000 3月 --- 0.34
7148 東P (株)FPG 2,221 3.96% 200 444,200 844 275,400 +163.15% 17,600 9月 12.65 3.83
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 490 4.08% 400 196,000 565 -30,000 -13.27% 8,000 3月 9.48 0.89
7256 東S 河西工業(株) 239 --- 100 23,900 782 -54,300 -69.44% --- 3月 --- 0.59
7277 東S (株)TBK 360 2.78% 200 72,000 390 -6,000 -7.69% 2,000 3月 14.63 0.36
7539 東S (株)アイナボホールディングス 1,275 3.45% 100 127,500 962 31,300 +32.54% 4,400 9月 10.17 0.59
8002 東P 丸紅(株) 2,914 3.09% 100 291,400 727 218,700 +300.83% 9,000 3月 10.16 1.41
8053 東P 住友商事(株) 4,275 3.04% 100 427,500 1,616 265,900 +164.54% 13,000 3月 9.86 1.16
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,006 3.33% 50 150,300 1,826 59,000 +64.62% 5,000 3月 11.9 0.77
8591 東P オリックス(株) 3,258 2.89% 300 977,400 1,532 517,800 +112.66% 28,200 3月 11.47 1.01
8613 東P 丸三証券(株) 1,032 5.81% 200 206,400 728 60,800 +41.76% 12,000 3月 --- 1.3
8628 東P 松井証券(株) 806 4.96% 100 80,600 1,194 -38,800 -32.50% 4,000 3月 --- 2.73
9380 東S 東海運(株) 285 2.11% 100 28,500 279 600 +2.15% 600 3月 15.27 0.48
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,724 3.48% 100 172,400 1,175 54,900 +46.72% 6,000 3月 7.27 0.69
9995 東P (株)グローセル 747 --- 100 74,700 420 32,700 +77.86% --- 3月 23.28 0.84
- - 合計 (22) --- 3.26% --- 5,039,370 3,013,067 2,026,303 +67.25% 164,400 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 1.69% --- 2,074,810 1,789,650 285,160 +15.93% 35,100 - --- ---
2685 東P (株)アダストリア 3,525 2.55% 100 352,500 1,352 217,300 +160.72% 9,000 2月 12.57 2.28
2686 東S (株)ジーフット 284 --- 100 28,400 773 -48,900 -63.26% --- 2月 1,234.78 ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,223 0.45% 400 889,200 1,538 274,000 +44.54% 4,000 12月 67.42 3.12
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,133 1.77% 100 113,300 1,013 12,000 +11.85% 2,000 3月 10.32 0.75
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 100 105,300 936 11,700 +12.50% 4,800 3月 24.35 0.64
6904 東S 原田工業(株) 687 2.18% 400 274,800 998 -124,400 -31.16% 6,000 3月 9.96 0.97
7201 東P 日産自動車(株) 580 2.59% 200 116,000 1,083 -100,600 -46.45% 3,000 3月 6.11 0.39
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,006 3.33% 50 150,300 1,925 54,050 +56.16% 5,000 3月 11.9 0.77
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 450.1 2.89% 100 45,010 550 -9,990 -18.16% 1,300 3月 12.97 0.5
- - 合計 (9) --- 1.69% --- 2,074,810 1,789,650 285,160 +15.93% 35,100 - --- ---