ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 メロン 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
4391 ロジザード(株) 1,320 1.14% 200 264,000 2,058 -147,600 3,000
4930 (株)グラフィコ 3,775 --- 100 377,500 4,490 -71,500 ---
- 合計 (2) --- 0.47% --- 641,500 860,600 -219,100 3,000
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3922 (株)PR TIMES 1,675 --- 100 167,500 3,030 -135,500 ---
6058 (株)ベクトル 1,289 2.40% 100 128,900 880 40,900 3,100
6071 (株)IBJ 580 1.03% 500 290,000 725 -72,500 3,000
6859 エスペック(株) 3,180 2.52% 200 636,000 1,766 282,800 16,000
- 合計 (4) --- 1.81% --- 1,222,400 1,106,700 115,700 22,100
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,106 --- 200 221,200 1,238 -26,400 ---
3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 487 1.33% 300 146,100 895 -122,400 1,950
- 合計 (2) --- 0.53% --- 367,300 516,100 -148,800 1,950
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2471 (株)エスプール 323 3.10% 1,500 484,500 300 34,500 15,000
6050 イー・ガーディアン(株) 1,842 1.68% 100 184,200 2,638 -79,600 3,100
6312 フロイント産業(株) 815 3.07% 200 163,000 1,225 -82,000 5,000
- 合計 (3) --- 2.78% --- 831,700 958,800 -127,100 23,100
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3172 ティーライフ(株) 1,389 3.31% 200 277,800 1,452 -12,600 9,200
4248 竹本容器(株) 846 4.26% 400 338,400 859.8 -5,520 14,400
6072 地盤ネットホールディングス(株) 149 --- 300 44,700 352 -60,900 ---
6197 (株)ソラスト 457 4.38% 600 274,200 766.7 -185,820 12,000
- 合計 (4) --- 3.81% --- 935,100 1,199,940 -264,840 35,600
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2183 (株)リニカル 386 4.15% 300 115,800 1,235 -254,700 4,800
3031 (株)ラクーンホールディングス 652 2.15% 1,000 652,000 435 217,000 14,000
3569 セーレン(株) 2,412 2.49% 200 482,400 990 284,400 12,000
7865 ピープル(株) 837 1.19% 100 83,700 1,520 -68,300 1,000
- 合計 (4) --- 2.38% --- 1,333,900 1,155,500 178,400 31,800
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2928 RIZAPグループ(株) 342 --- 600 205,200 160.8 108,750 ---
3681 (株)ブイキューブ 236 --- 400 94,400 660 -169,600 ---
3900 (株)クラウドワークス 905 --- 300 271,500 550 106,500 ---
5933 アルインコ(株) 1,080 3.98% 200 216,000 1,115 -7,000 8,600
9419 (株)ワイヤレスゲート 225 --- 100 22,500 1,719 -149,400 ---
- 合計 (5) --- 1.06% --- 809,600 920,350 -110,750 8,600
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
1377 (株)サカタのタネ 3,345 1.64% 100 334,500 1,380 196,500 5,500
2371 (株)カカクコム 1,861.5 2.69% 200 372,300 1,472 77,900 10,000
2780 (株)コメ兵ホールディングス 4,035 2.48% 200 807,000 1,580 491,000 20,000
- 合計 (3) --- 2.35% --- 1,513,800 748,400 765,400 35,500