ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 メロン 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
4391 ロジザード(株) 1,310 1.15% 200 262,000 2,058 -149,600 3,000
4930 (株)グラフィコ 3,795 --- 100 379,500 4,490 -69,500 ---
- 合計 (2) --- 0.47% --- 641,500 860,600 -219,100 3,000
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3922 (株)PR TIMES 1,871 --- 100 187,100 3,030 -115,900 ---
6058 (株)ベクトル 1,355 2.29% 100 135,500 880 47,500 3,100
6071 (株)IBJ 615 0.98% 500 307,500 725 -55,000 3,000
6859 エスペック(株) 3,120 2.56% 200 624,000 1,766 270,800 16,000
- 合計 (4) --- 1.76% --- 1,254,100 1,106,700 147,400 22,100
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,257 --- 200 251,400 1,238 3,800 ---
3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 485 1.34% 300 145,500 895 -123,000 1,950
- 合計 (2) --- 0.49% --- 396,900 516,100 -119,200 1,950
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2471 (株)エスプール 327 3.06% 1,500 490,500 300 40,500 15,000
6050 イー・ガーディアン(株) 1,893 1.64% 100 189,300 2,638 -74,500 3,100
6312 フロイント産業(株) 864 2.89% 200 172,800 1,225 -72,200 5,000
- 合計 (3) --- 2.71% --- 852,600 958,800 -106,200 23,100
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3172 ティーライフ(株) 1,404 3.28% 200 280,800 1,452 -9,600 9,200
4248 竹本容器(株) 862 4.18% 400 344,800 859.8 880 14,400
6072 地盤ネットホールディングス(株) 165 --- 300 49,500 352 -56,100 ---
6197 (株)ソラスト 468 4.27% 600 280,800 766.7 -179,220 12,000
- 合計 (4) --- 3.72% --- 955,900 1,199,940 -244,040 35,600
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2183 (株)リニカル 407 3.93% 300 122,100 1,235 -248,400 4,800
3031 (株)ラクーンホールディングス 672 2.08% 1,000 672,000 435 237,000 14,000
3569 セーレン(株) 2,549 2.35% 200 509,800 990 311,800 12,000
7865 ピープル(株) 889 1.12% 100 88,900 1,520 -63,100 1,000
- 合計 (4) --- 2.28% --- 1,392,800 1,155,500 237,300 31,800
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2928 RIZAPグループ(株) 351 --- 600 210,600 160.8 114,150 ---
3681 (株)ブイキューブ 260 --- 400 104,000 660 -160,000 ---
3900 (株)クラウドワークス 1,049 --- 300 314,700 550 149,700 ---
5933 アルインコ(株) 1,085 3.96% 200 217,000 1,115 -6,000 8,600
9419 (株)ワイヤレスゲート 241 --- 100 24,100 1,719 -147,800 ---
- 合計 (5) --- 0.99% --- 870,400 920,350 -49,950 8,600
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
1377 (株)サカタのタネ 3,550 1.55% 100 355,000 1,380 217,000 5,500
2371 (株)カカクコム 1,893 2.64% 200 378,600 1,472 84,200 10,000
2780 (株)コメ兵ホールディングス 4,620 2.16% 200 924,000 1,580 608,000 20,000
- 合計 (3) --- 2.14% --- 1,657,600 748,400 909,200 35,500