ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (19) --- 3.88% --- 1,575,485 1,489,172 86,313 +5.80% 61,144 - --- ---
1719 (株)安藤・間 1,165 5.15% 100 116,500 1,100 6,500 +5.91% 6,000 3月 13.41 1.29
1776 三井住建道路(株) 1,096 3.65% 10 10,960 1,142 -460 -4.03% 400 3月 14.77 0.75
1890 東洋建設(株) 1,273 4.95% 100 127,300 1,260 1,300 +1.03% 6,300 3月 19.99 1.61
2157 (株)コシダカホールディングス 869 1.61% 100 86,900 925 -5,600 -6.05% 1,400 8月 10.49 2.47
2652 (株)まんだらけ 517 0.19% 100 51,700 500 1,700 +3.40% 100 9月 12.8 1.71
3202 ダイトウボウ(株) 91 1.65% 100 9,100 90 100 +1.11% 150 3月 22.92 0.57
3299 (株)ムゲンエステート 1,461 4.65% 100 146,100 1,060 40,100 +37.83% 6,800 12月 8.64 1.24
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 79,900 3.96% 1 79,900 69,000 10,900 +15.80% 3,162 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,267.5 3.31% 100 226,750 2,114 15,350 +7.26% 7,500 3月 12.25 1.21
4705 (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 100 87,500 869 600 +0.69% 4,500 3月 19.38 0.65
4925 (株)ハーバー研究所 1,998 2.00% 10 19,980 2,085 -870 -4.17% 400 3月 --- 0.78
5019 出光興産(株) 1,035 3.09% 1 1,035 1,032 3 +0.29% 32 3月 8.19 0.79
5411 JFEホールディングス(株) 2,340 4.27% 20 46,800 2,323 340 +0.73% 2,000 3月 7.43 0.61
5976 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 100 105,300 956 9,700 +10.15% 4,800 3月 24.35 0.64
6156 (株)エーワン精密 2,097 4.77% 50 104,850 2,000 4,850 +4.85% 5,000 6月 53.08 1.31
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 5,340 1.17% 20 106,800 5,215 2,500 +2.40% 1,250 3月 25.24 7.67
6919 ケル(株) 1,827 5.20% 50 91,350 1,925 -4,900 -5.09% 4,750 3月 16.19 0.88
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,666 6.00% 40 66,640 1,681 -600 -0.89% 4,000 3月 17.07 2.99
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.1 2.89% 200 90,020 426.1 4,800 +5.63% 2,600 3月 12.97 0.5
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (13) --- 3.63% --- 1,655,674 1,203,673 452,002 +37.55% 60,074 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,308 4.50% 30 129,240 3,214 32,820 +34.04% 5,820 12月 16.81 2
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,486 4.04% 44 65,384 1,523 -1,628 -2.43% 2,640 3月 9.9 1.65
3636 (株)三菱総合研究所 4,880 3.28% 1 4,880 4,990 -110 -2.20% 160 9月 12.11 1.09
3738 (株)ティーガイア 2,194 3.42% 100 219,400 1,630 56,400 +34.60% 7,500 3月 18.55 1.65
4093 東邦アセチレン(株) 369 3.52% 500 184,500 262 53,500 +40.84% 6,500 3月 10.69 0.75
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,328 3.01% 150 199,200 713.3 92,200.5 +86.17% 6,000 3月 22.83 2.68
4705 (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 100 87,500 786 8,900 +11.32% 4,500 3月 19.38 0.65
5970 (株)ジーテクト 2,076 3.18% 100 207,600 1,450 62,600 +43.17% 6,600 3月 8.35 0.5
6291 日本エアーテック(株) 1,194 4.19% 50 59,700 1,088 5,300 +9.74% 2,500 12月 15.47 0.88
6651 日東工業(株) 4,105 5.02% 9 36,945 2,794 11,799 +46.92% 1,854 3月 19.96 1.49
9101 日本郵船(株) 4,305 3.02% 40 172,200 3,222 43,320 +33.61% 5,200 3月 10.67 0.81
9104 (株)商船三井 4,764 3.78% 60 285,840 3,305 87,540 +44.15% 10,800 3月 8.03 0.73
9252 (株)ラストワンマイル 3,285 --- 1 3,285 3,925 -640 -16.31% --- 8月 15.92 6.44
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (12) --- 4.06% --- 1,411,970 925,139 486,831 +52.62% 57,396 - --- ---
2676 高千穂交易(株) 3,675 3.73% 20 73,500 2,230 28,900 +64.80% 2,740 3月 26.69 2.06
2737 (株)トーメンデバイス 6,730 3.57% 1 6,730 5,630 1,100 +19.54% 240 3月 10.9 1.01
4705 (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 200 175,000 787 17,600 +11.18% 9,000 3月 19.38 0.65
5192 三ツ星ベルト(株) 4,695 5.32% 20 93,900 3,210 29,700 +46.26% 5,000 3月 18.76 1.46
5988 (株)パイオラックス 2,613 4.90% 40 104,520 1,946 26,680 +34.28% 5,120 3月 22.24 0.83
6651 日東工業(株) 4,105 5.02% 11 45,155 2,554 17,061 +60.73% 2,266 3月 19.96 1.49
8101 (株)GSIクレオス 2,244 3.65% 100 224,400 1,125 111,900 +99.47% 8,200 3月 13.76 1.01
8159 (株)立花エレテック 3,010 3.32% 100 301,000 1,580 143,000 +90.51% 10,000 3月 9.83 0.82
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 576 4.86% 100 57,600 395 18,100 +45.82% 2,800 3月 --- 0.8
8737 (株)あかつき本社 492 4.27% 100 49,200 326.8 16,520 +50.55% 2,100 3月 6.86 0.97
9101 日本郵船(株) 4,305 3.02% 21 90,405 3,195 23,310 +34.74% 2,730 3月 10.67 0.81
9104 (株)商船三井 4,764 3.78% 40 190,560 3,440 52,960 +38.49% 7,200 3月 8.03 0.73
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 4.53% --- 1,954,700 1,006,700 948,000 +94.17% 88,550 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,308 4.50% 400 1,723,200 2,048 904,000 +110.35% 77,600 12月 16.81 2
4705 (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 100 87,500 802 7,300 +9.10% 4,500 3月 19.38 0.65
8713 フィデアホールディングス(株) 1,520 4.93% 30 45,600 1,210 9,300 +25.62% 2,250 3月 24.98 0.32
8737 (株)あかつき本社 492 4.27% 200 98,400 355 27,400 +38.59% 4,200 3月 6.86 0.97
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 2.89% --- 325,800 124,500 201,300 +161.69% 9,400 - --- ---
8591 オリックス(株) 3,258 2.89% 100 325,800 1,245 201,300 +161.69% 9,400 3月 11.47 1.01
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 4.08% --- 98,000 129,800 -31,800 -24.50% 4,000 - --- ---
7192 日本モーゲージサービス(株) 490 4.08% 200 98,000 649 -31,800 -24.50% 4,000 3月 9.48 0.89
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 2.31% --- 754,600 398,800 355,800 +89.22% 17,400 - --- ---
5535 ミガロホールディングス(株) 2,789 1.61% 200 557,800 1,028 352,200 +171.30% 9,000 3月 15.48 1.91
8737 (株)あかつき本社 492 4.27% 400 196,800 483 3,600 +1.86% 8,400 3月 6.86 0.97
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 1.66% --- 404,800 210,600 194,200 +92.21% 6,700 - --- ---
4720 (株)城南進学研究社 375 1.33% 100 37,500 486 -11,100 -22.84% 500 3月 --- 1.52
8697 (株)日本取引所グループ 3,673 1.69% 100 367,300 1,620 205,300 +126.73% 6,200 3月 35.72 5.82
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.13% --- 455,825 283,699 172,126 +60.67% 14,285 - --- ---
1419 タマホーム(株) 4,525 4.09% 1 4,525 599 3,926 +655.43% 185 5月 14.26 4.32
2139 (株)中広 425 2.35% 100 42,500 620 -19,500 -31.45% 1,000 3月 18.06 1.56
3280 (株)エストラスト 764 3.14% 100 76,400 536 22,800 +42.54% 2,400 2月 4.59 0.55
4275 カーリットホールディングス(株) 1,133 1.77% 100 113,300 515 61,800 +120.00% 2,000 3月 10.32 0.75
9769 (株)学究社 2,191 3.97% 100 219,100 1,160 103,100 +88.88% 8,700 3月 11.75 3.77