ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (17) --- 4.04% --- 1,508,340 1,438,140 70,200 +4.88% 61,012 - --- ---
1719 (株)安藤・間 1,167 5.14% 100 116,700 1,100 6,700 +6.09% 6,000 3月 13.43 1.29
1776 三井住建道路(株) 1,108 3.61% 10 11,080 1,142 -340 -2.98% 400 3月 14.93 0.76
1890 東洋建設(株) 1,266 4.98% 100 126,600 1,260 600 +0.48% 6,300 3月 19.88 1.61
2157 (株)コシダカホールディングス 848 1.65% 100 84,800 925 -7,700 -8.32% 1,400 8月 10.24 2.41
3202 ダイトウボウ(株) 91 1.65% 100 9,100 90 100 +1.11% 150 3月 22.92 0.57
3299 (株)ムゲンエステート 1,380 4.93% 100 138,000 1,060 32,000 +30.19% 6,800 12月 8.16 1.17
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 78,600 4.02% 1 78,600 69,000 9,600 +13.91% 3,162 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,273.5 3.30% 100 227,350 2,114 15,950 +7.54% 7,500 3月 12.28 1.21
4705 (株)クリップコーポレーション 878 5.13% 100 87,800 869 900 +1.04% 4,500 3月 19.45 0.65
4925 (株)ハーバー研究所 2,000 2.00% 10 20,000 2,085 -850 -4.08% 400 3月 --- 0.78
5411 JFEホールディングス(株) 2,324.5 4.30% 20 46,490 2,323 30 +0.06% 2,000 3月 7.38 0.61
5976 高周波熱錬(株) 1,059 4.53% 100 105,900 956 10,300 +10.77% 4,800 3月 24.49 0.64
6156 (株)エーワン精密 2,081 4.81% 50 104,050 2,000 4,050 +4.05% 5,000 6月 52.67 1.3
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 5,220 1.20% 20 104,400 5,215 100 +0.10% 1,250 3月 24.67 7.49
6919 ケル(株) 1,839 5.17% 50 91,950 1,925 -4,300 -4.47% 4,750 3月 16.3 0.88
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,642 6.09% 40 65,680 1,681 -1,560 -2.32% 4,000 3月 16.82 2.95
9831 (株)ヤマダホールディングス 449.2 2.89% 200 89,840 426.1 4,620 +5.42% 2,600 3月 12.95 0.5
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (13) --- 3.65% --- 1,644,099 1,203,673 440,427 +36.59% 60,074 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,264 4.55% 30 127,920 3,214 31,500 +32.67% 5,820 12月 16.64 1.98
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,466 4.09% 44 64,504 1,523 -2,508 -3.74% 2,640 3月 9.76 1.63
3636 (株)三菱総合研究所 4,865 3.29% 1 4,865 4,990 -125 -2.51% 160 9月 12.07 1.09
3738 (株)ティーガイア 2,145 3.50% 100 214,500 1,630 51,500 +31.60% 7,500 3月 18.14 1.61
4093 東邦アセチレン(株) 368 3.53% 500 184,000 262 53,000 +40.46% 6,500 3月 10.66 0.75
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,289 3.10% 150 193,350 713.3 86,350.5 +80.70% 6,000 3月 22.16 2.6
4705 (株)クリップコーポレーション 878 5.13% 100 87,800 786 9,200 +11.70% 4,500 3月 19.45 0.65
5970 (株)ジーテクト 2,105 3.14% 100 210,500 1,450 65,500 +45.17% 6,600 3月 8.47 0.5
6291 日本エアーテック(株) 1,187 4.21% 50 59,350 1,088 4,950 +9.10% 2,500 12月 15.38 0.87
6651 日東工業(株) 4,125 4.99% 9 37,125 2,794 11,979 +47.64% 1,854 3月 20.06 1.5
9101 日本郵船(株) 4,324 3.01% 40 172,960 3,222 44,080 +34.20% 5,200 3月 10.71 0.81
9104 (株)商船三井 4,729 3.81% 60 283,740 3,305 85,440 +43.09% 10,800 3月 7.97 0.73
9252 (株)ラストワンマイル 3,485 --- 1 3,485 3,925 -440 -11.21% --- 8月 16.89 6.83
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (12) --- 4.06% --- 1,413,779 925,139 488,640 +52.82% 57,396 - --- ---
2676 高千穂交易(株) 3,680 3.72% 20 73,600 2,230 29,000 +65.02% 2,740 3月 26.73 2.06
2737 (株)トーメンデバイス 6,460 3.72% 1 6,460 5,630 830 +14.74% 240 3月 10.46 0.97
4705 (株)クリップコーポレーション 878 5.13% 200 175,600 787 18,200 +11.56% 9,000 3月 19.45 0.65
5192 三ツ星ベルト(株) 4,795 5.21% 20 95,900 3,210 31,700 +49.38% 5,000 3月 19.16 1.49
5988 (株)パイオラックス 2,657 4.82% 40 106,280 1,946 28,440 +36.54% 5,120 3月 22.61 0.85
6651 日東工業(株) 4,125 4.99% 11 45,375 2,554 17,281 +61.51% 2,266 3月 20.06 1.5
8101 (株)GSIクレオス 2,242 3.66% 100 224,200 1,125 111,700 +99.29% 8,200 3月 13.75 1.01
8159 (株)立花エレテック 3,005 3.33% 100 300,500 1,580 142,500 +90.19% 10,000 3月 9.81 0.82
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 566 4.95% 100 56,600 395 17,100 +43.29% 2,800 3月 --- 0.79
8737 (株)あかつき本社 493 4.26% 100 49,300 326.8 16,620 +50.86% 2,100 3月 6.88 0.97
9101 日本郵船(株) 4,324 3.01% 21 90,804 3,195 23,709 +35.34% 2,730 3月 10.71 0.81
9104 (株)商船三井 4,729 3.81% 40 189,160 3,440 51,560 +37.47% 7,200 3月 7.97 0.73
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 4.57% --- 1,937,630 1,006,700 930,930 +92.47% 88,550 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,264 4.55% 400 1,705,600 2,048 886,400 +108.20% 77,600 12月 16.64 1.98
4705 (株)クリップコーポレーション 878 5.13% 100 87,800 802 7,600 +9.48% 4,500 3月 19.45 0.65
8713 フィデアホールディングス(株) 1,521 4.93% 30 45,630 1,210 9,330 +25.70% 2,250 3月 25 0.32
8737 (株)あかつき本社 493 4.26% 200 98,600 355 27,600 +38.87% 4,200 3月 6.88 0.97
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 2.94% --- 320,200 124,500 195,700 +157.19% 9,400 - --- ---
8591 オリックス(株) 3,202 2.94% 100 320,200 1,245 195,700 +157.19% 9,400 3月 11.27 0.99
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 4.08% --- 98,000 129,800 -31,800 -24.50% 4,000 - --- ---
7192 日本モーゲージサービス(株) 490 4.08% 200 98,000 649 -31,800 -24.50% 4,000 3月 9.48 0.89
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 2.45% --- 711,400 398,800 312,600 +78.39% 17,400 - --- ---
5535 ミガロホールディングス(株) 2,571 1.75% 200 514,200 1,028 308,600 +150.10% 9,000 3月 14.27 1.76
8737 (株)あかつき本社 493 4.26% 400 197,200 483 4,000 +2.07% 8,400 3月 6.88 0.97
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 1.7% --- 393,000 210,600 182,400 +86.61% 6,700 - --- ---
4720 (株)城南進学研究社 373 1.34% 100 37,300 486 -11,300 -23.25% 500 3月 --- 1.51
8697 (株)日本取引所グループ 3,557 1.74% 100 355,700 1,620 193,700 +119.57% 6,200 3月 34.59 5.64
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.15% --- 453,565 283,699 169,866 +59.88% 14,285 - --- ---
1419 タマホーム(株) 4,465 4.14% 1 4,465 599 3,866 +645.41% 185 5月 14.07 4.27
2139 (株)中広 424 2.36% 100 42,400 620 -19,600 -31.61% 1,000 3月 18.02 1.56
3280 (株)エストラスト 747 3.21% 100 74,700 536 21,100 +39.37% 2,400 2月 4.48 0.54
4275 カーリットホールディングス(株) 1,125 1.78% 100 112,500 515 61,000 +118.45% 2,000 3月 10.24 0.74
9769 (株)学究社 2,195 3.96% 100 219,500 1,160 103,500 +89.22% 8,700 3月 11.77 3.78