ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (11) --- 5.24% --- 2,398,641 1,993,821 404,820 +20.30% 125,655 - --- ---
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 76,100 5.30% 1 76,100 66,000 10,100 +15.30% 4,035 5, 11月 --- ---
4705 (株)クリップコーポレーション 845 5.33% 200 169,000 836.4 1,720 +1.03% 9,000 3月 47.12 0.66
5161 西川ゴム工業(株) 3,265 5.54% 300 979,500 2,358 272,100 +38.46% 54,300 3月 20.87 1.44
5411 JFEホールディングス(株) 2,031.5 3.94% 50 101,575 1,774.5 12,850 +14.48% 4,000 3月 17.37 0.52
5949 ユニプレス(株) 1,306 4.59% 70 91,420 1,081 15,750 +20.81% 4,200 3月 --- 0.44
5976 高周波熱錬(株) 1,279 5.24% 100 127,900 995 28,400 +28.54% 6,700 3月 33.65 0.74
6156 (株)エーワン精密 1,809 5.53% 2 3,618 1,737 144 +4.15% 200 6月 42.72 1.33
6919 ケル(株) 1,440 5.56% 220 316,800 1,377 13,860 +4.58% 17,600 3月 24.37 0.69
7313 テイ・エス テック(株) 1,854 4.85% 70 129,780 1,748 7,420 +6.06% 6,300 3月 31.72 0.73
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,487 5.38% 154 228,998 1,413 11,396 +5.24% 12,320 3月 12.42 2.43
8101 (株)GSIクレオス 2,485 4.02% 70 173,950 2,041 31,080 +21.75% 7,000 3月 12.94 1.02
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (15) --- 4.09% --- 1,711,784 1,564,388 147,396 +9.42% 70,015 - --- ---
1898 世紀東急工業(株) 1,637 4.28% 25 40,925 1,638 -25 -0.06% 1,750 3月 13.26 1.47
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 76,100 5.30% 1 76,100 69,000 7,100 +10.29% 4,035 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,676.5 2.99% 100 267,650 2,114 56,250 +26.61% 8,000 3月 15.67 1.36
4705 (株)クリップコーポレーション 845 5.33% 100 84,500 869 -2,400 -2.76% 4,500 3月 47.12 0.66
4925 (株)ハーバー研究所 1,712 2.34% 10 17,120 2,085 -3,730 -17.89% 400 3月 13.48 0.72
5411 JFEホールディングス(株) 2,031.5 3.94% 50 101,575 2,291 -12,975 -11.33% 4,000 3月 17.37 0.52
5949 ユニプレス(株) 1,306 4.59% 100 130,600 1,060 24,600 +23.21% 6,000 3月 --- 0.44
5976 高周波熱錬(株) 1,279 5.24% 200 255,800 1,022 51,400 +25.15% 13,400 3月 33.65 0.74
6156 (株)エーワン精密 1,809 5.53% 100 180,900 1,906 -9,700 -5.09% 10,000 6月 42.72 1.33
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 3,025 2.31% 20 60,500 5,215 -43,800 -41.99% 1,400 3月 29.95 3.18
6919 ケル(株) 1,440 5.56% 80 115,200 1,862 -33,760 -22.66% 6,400 3月 24.37 0.69
7313 テイ・エス テック(株) 1,854 4.85% 30 55,620 1,854 0 +0.00% 2,700 3月 31.72 0.73
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,487 5.38% 66 98,142 1,413 4,884 +5.24% 5,280 3月 12.42 2.43
7698 (株)アイスコ 2,236 0.89% 100 223,600 1,150.5 108,550 +94.35% 2,000 3月 19.85 2.08
8737 (株)あかつき本社 592 4.22% 6 3,552 425 1,002 +39.29% 150 3月 6.68 0.96
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 4.17% --- 722,170 455,300 266,871 +58.61% 30,090 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 5,636 4.15% 10 56,360 2,112 35,240 +166.86% 2,340 12月 17.84 2.42
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,179 3.82% 150 176,850 713.3 69,850.5 +65.28% 6,750 3月 17.36 2.29
9101 日本郵船(株) 5,120 4.39% 40 204,800 3,222 75,920 +58.91% 9,000 3月 10.59 0.77
9104 (株)商船三井 4,736 4.22% 60 284,160 3,305 85,860 +43.30% 12,000 3月 9.21 0.64
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (8) --- 4.18% --- 1,228,870 766,955 461,915 +60.23% 51,425 - --- ---
5192 三ツ星ベルト(株) 3,925 4.74% 20 78,500 3,210 14,300 +22.27% 3,720 3月 16.42 1.14
5988 (株)パイオラックス 1,741 5.28% 40 69,640 1,946 -8,200 -10.53% 3,680 3月 38.3 0.68
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,487 5.38% 110 163,570 1,064 46,530 +39.76% 8,800 3月 12.42 2.43
8101 (株)GSIクレオス 2,485 4.02% 100 248,500 1,125 136,000 +120.89% 10,000 3月 12.94 1.02
8159 (株)立花エレテック 3,125 3.20% 100 312,500 1,580 154,500 +97.78% 10,000 3月 13.13 0.72
8737 (株)あかつき本社 592 4.22% 100 59,200 326.8 26,520 +81.15% 2,500 3月 6.68 0.96
9101 日本郵船(株) 5,120 4.39% 21 107,520 3,195 40,425 +60.25% 4,725 3月 10.59 0.77
9104 (株)商船三井 4,736 4.22% 40 189,440 3,440 51,840 +37.67% 8,000 3月 9.21 0.64
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.09% --- 591,705 283,699 308,006 +108.57% 18,296 - --- ---
1419 タマホーム(株) 3,605 5.44% 1 3,605 599 3,006 +501.84% 196 5月 17.71 4.13
2139 (株)中広 421 2.85% 100 42,100 620 -19,900 -32.10% 1,200 3月 11.99 1.45
3280 (株)エストラスト 1,138 2.46% 100 113,800 536 60,200 +112.31% 2,800 2月 5.34 0.66
4275 (株)カーリット 1,908 1.99% 100 190,800 515 139,300 +270.49% 3,800 3月 15.83 1.18
9769 (株)学究社 2,414 4.27% 100 241,400 1,160 125,400 +108.10% 10,300 3月 13.38 3.43