ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (11) --- 5.3% --- 2,371,031 1,993,821 377,210 +18.92% 125,655 - --- ---
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 76,000 5.31% 1 76,000 66,000 10,000 +15.15% 4,035 5, 11月 --- ---
4705 (株)クリップコーポレーション 838 5.37% 200 167,600 836.4 320 +0.19% 9,000 3月 46.45 0.66
5161 西川ゴム工業(株) 3,215 5.63% 300 964,500 2,358 257,100 +36.34% 54,300 3月 20.55 1.42
5411 JFEホールディングス(株) 1,997.5 4.01% 50 99,875 1,774.5 11,150 +12.57% 4,000 3月 16.94 0.51
5949 ユニプレス(株) 1,282 4.68% 70 89,740 1,081 14,070 +18.59% 4,200 3月 --- 0.43
5976 高周波熱錬(株) 1,275 5.25% 100 127,500 995 28,000 +28.14% 6,700 3月 33.33 0.74
6156 (株)エーワン精密 1,788 5.59% 2 3,576 1,737 102 +2.94% 200 6月 40.8 1.27
6919 ケル(株) 1,421 5.63% 220 312,620 1,377 9,680 +3.20% 17,600 3月 24.03 0.68
7313 テイ・エス テック(株) 1,841 4.89% 70 128,870 1,748 6,510 +5.32% 6,300 3月 31.28 0.72
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,475 5.42% 154 227,150 1,413 9,548 +4.39% 12,320 3月 12.37 2.42
8101 (株)GSIクレオス 2,480 4.03% 70 173,600 2,041 30,730 +21.51% 7,000 3月 12.69 1
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (15) --- 4.13% --- 1,695,780 1,564,388 131,392 +8.40% 70,015 - --- ---
1898 世紀東急工業(株) 1,649 4.24% 25 41,225 1,638 275 +0.67% 1,750 3月 13.13 1.45
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 76,000 5.31% 1 76,000 69,000 7,000 +10.14% 4,035 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,635 3.04% 100 263,500 2,114 52,100 +24.65% 8,000 3月 15.18 1.32
4705 (株)クリップコーポレーション 838 5.37% 100 83,800 869 -3,100 -3.57% 4,500 3月 46.45 0.66
4925 (株)ハーバー研究所 1,730 2.31% 10 17,300 2,085 -3,550 -17.03% 400 3月 13.63 0.73
5411 JFEホールディングス(株) 1,997.5 4.01% 50 99,875 2,291 -14,675 -12.81% 4,000 3月 16.94 0.51
5949 ユニプレス(株) 1,282 4.68% 100 128,200 1,060 22,200 +20.94% 6,000 3月 --- 0.43
5976 高周波熱錬(株) 1,275 5.25% 200 255,000 1,022 50,600 +24.76% 13,400 3月 33.33 0.74
6156 (株)エーワン精密 1,788 5.59% 100 178,800 1,906 -11,800 -6.19% 10,000 6月 40.8 1.27
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 2,979 2.35% 20 59,580 5,215 -44,720 -42.88% 1,400 3月 29.45 3.13
6919 ケル(株) 1,421 5.63% 80 113,680 1,862 -35,280 -23.68% 6,400 3月 24.03 0.68
7313 テイ・エス テック(株) 1,841 4.89% 30 55,230 1,854 -390 -0.70% 2,700 3月 31.28 0.72
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,475 5.42% 66 97,350 1,413 4,092 +4.39% 5,280 3月 12.37 2.42
7698 (株)アイスコ 2,227 0.90% 100 222,700 1,150.5 107,650 +93.57% 2,000 3月 19.56 2.05
8737 (株)あかつき本社 590 4.24% 6 3,540 425 990 +38.82% 150 3月 6.61 0.95
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 4.19% --- 717,770 455,300 262,471 +57.65% 30,090 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 5,640 4.15% 10 56,400 2,112 35,280 +167.05% 2,340 12月 17.82 2.42
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,171 3.84% 150 175,650 713.3 68,650.5 +64.16% 6,750 3月 16.98 2.24
9101 日本郵船(株) 5,078 4.43% 40 203,120 3,222 74,240 +57.60% 9,000 3月 10.33 0.75
9104 (株)商船三井 4,710 4.25% 60 282,600 3,305 84,300 +42.51% 12,000 3月 9.02 0.63
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (8) --- 4.22% --- 1,219,568 766,955 452,613 +59.01% 51,425 - --- ---
5192 三ツ星ベルト(株) 3,925 4.74% 20 78,500 3,210 14,300 +22.27% 3,720 3月 16.25 1.12
5988 (株)パイオラックス 1,732 5.31% 40 69,280 1,946 -8,560 -11.00% 3,680 3月 38.14 0.67
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,475 5.42% 110 162,250 1,064 45,210 +38.63% 8,800 3月 12.37 2.42
8101 (株)GSIクレオス 2,480 4.03% 100 248,000 1,125 135,500 +120.44% 10,000 3月 12.69 1
8159 (株)立花エレテック 3,075 3.25% 100 307,500 1,580 149,500 +94.62% 10,000 3月 12.74 0.7
8737 (株)あかつき本社 590 4.24% 100 59,000 326.8 26,320 +80.54% 2,500 3月 6.61 0.95
9101 日本郵船(株) 5,078 4.43% 21 106,638 3,195 39,543 +58.94% 4,725 3月 10.33 0.75
9104 (株)商船三井 4,710 4.25% 40 188,400 3,440 50,800 +36.92% 8,000 3月 9.02 0.63
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.14% --- 581,780 283,699 298,081 +105.07% 18,296 - --- ---
1419 タマホーム(株) 3,580 5.47% 1 3,580 599 2,981 +497.66% 196 5月 17.3 4.04
2139 (株)中広 415 2.89% 100 41,500 620 -20,500 -33.06% 1,200 3月 11.76 1.42
3280 (株)エストラスト 1,098 2.55% 100 109,800 536 56,200 +104.85% 2,800 2月 5.1 0.63
4275 (株)カーリット 1,884 2.02% 100 188,400 515 136,900 +265.83% 3,800 3月 15.25 1.14
9769 (株)学究社 2,385 4.32% 100 238,500 1,160 122,500 +105.60% 10,300 3月 13.04 3.34