ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ほほこ 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 年間配当
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,080 14,000
3475 (株)グッドコムアセット 1,324 4,600
4528 小野薬品工業(株) 2,272.5 8,000
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,171 6,800
5411 JFEホールディングス(株) 2,058 8,000
5440 共英製鋼(株) 2,569 18,000
7299 フジオーゼックス(株) 1,921 10,400
8058 三菱商事(株) 3,782 22,000
8084 (株)RYODEN 3,625 13,600
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 716 20,000
9432 NTT(株) 159.1 9,010
【2024年】
コード 名称 前日終値 年間配当
3234 森ヒルズリート投資法人 150,400 6,200
3309 積水ハウス・リート投資法人 90,800 5,292
3355 クリヤマホールディングス(株) 1,701 11,200
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,542 10,000
3556 リネットジャパングループ(株) 1,072 ---
5988 (株)パイオラックス 1,765 18,400
7148 (株)FPG 2,029 25,080
8058 三菱商事(株) 3,782 22,000
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,253 47,100
9432 NTT(株) 159.1 1,060
9759 (株)NSD 3,479 9,200
【2023年】
コード 名称 前日終値 年間配当
3405 (株)クラレ 1,635 27,000
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,171 23,800
7182 (株)ゆうちょ銀行 2,316.5 6,600
7192 日本モーゲージサービス(株) 513 2,000
【2022年】
コード 名称 前日終値 年間配当
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,171 10,200
5411 JFEホールディングス(株) 2,058 8,000
7296 (株)エフ・シー・シー 3,785 26,800
8101 (株)GSIクレオス 2,534 20,000
【2021年】
コード 名称 前日終値 年間配当
6073 (株)アサンテ 1,621 6,200
6089 (株)ウィルグループ 1,203 8,800
7593 VTホールディングス(株) 538 12,000
8387 (株)四国銀行 1,892 11,200
8410 (株)セブン銀行 305 11,000
8425 みずほリース(株) 1,447 5,000
8591 オリックス(株) 4,700 12,001