ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 3.63% --- 2,258,080 1,791,550 466,530 +26.04% 81,890 - --- ---
1605 東P (株)INPEX 3,080 3.25% 300 924,000 1,997 324,900 +54.23% 30,000 12月 9.43 0.81
2379 東P ディップ(株) 2,109 4.50% 100 210,900 2,236 -12,700 -5.68% 9,500 2月 13.85 2.99
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 830.4 3.85% 100 83,040 787 4,340 +5.51% 3,200 3月 9.15 0.62
5411 東P JFEホールディングス(株) 1,790 4.47% 100 179,000 1,744.5 4,550 +2.61% 8,000 3月 15.27 0.46
6339 東P 新東工業(株) 979 4.49% 100 97,900 941 3,800 +4.04% 4,400 3月 17.19 0.43
7388 東P (株)FPパートナー 2,339 4.02% 100 233,900 2,035 30,400 +14.94% 9,400 11月 32.28 4.79
7613 東P シークス(株) 1,239 3.87% 100 123,900 1,151 8,800 +7.65% 4,800 12月 58.27 0.59
8058 東P 三菱商事(株) 3,596 3.06% 100 359,600 2,577 101,900 +39.54% 11,000 3月 19.87 1.52
9432 東P NTT(株) 152.8 3.47% 300 45,840 151 540 +1.19% 1,590 3月 12.13 1.37
- - 合計 (9) --- 3.63% --- 2,258,080 1,791,550 466,530 +26.04% 81,890 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (11) --- 2.49% --- 1,778,480 2,210,400 -431,920 -19.54% 44,250 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 751 3.20% 100 75,100 717 3,400 +4.74% 2,400 10月 19.53 2.07
3179 東P シュッピン(株) 1,203 3.91% 100 120,300 1,044 15,900 +15.23% 4,700 3月 16.04 2.75
3476 REIT 投資法人みらい 49,300 5.11% 1 49,300 45,500 3,800 +8.35% 2,520 4, 10月 --- ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 418 4.31% 100 41,800 398 2,000 +5.03% 1,800 12月 22.43 1.3
4565 東P ネクセラファーマ(株) 840 --- 700 588,000 1,520 -476,000 -44.74% --- 12月 --- 1.12
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,865.5 4.29% 100 186,550 1,986 -12,050 -6.07% 8,000 3月 7.35 0.62
5938 東P (株)LIXIL 1,745.5 5.16% 100 174,550 1,736 950 +0.55% 9,000 3月 62.81 0.79
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,154 4.59% 100 115,400 1,166 -1,200 -1.03% 5,300 12月 11.64 0.63
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 1,225 --- 100 122,500 676 54,900 +81.21% --- 3月 49.22 0.59
8159 東P (株)立花エレテック 2,897 3.45% 100 289,700 3,140 -24,300 -7.74% 10,000 3月 11.96 0.66
9432 東P NTT(株) 152.8 3.47% 100 15,280 146 680 +4.66% 530 3月 12.13 1.37
- - 合計 (11) --- 2.49% --- 1,778,480 2,210,400 -431,920 -19.54% 44,250 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 4.15% --- 120,600 106,100 14,500 +13.67% 5,000 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,206 4.15% 100 120,600 1,061 14,500 +13.67% 5,000 3月 8.08 0.67
- - 合計 (1) --- 4.15% --- 120,600 106,100 14,500 +13.67% 5,000 - --- ---