ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (7) --- 4.88% --- 1,043,215 994,405 48,810 50,910 - --- ---
2292 S Foods(株) 2,755 3.99% 1 2,755 3,205 -450 110 2月 13.4 0.67
3231 野村不動産ホールディングス(株) 906.3 4.85% 200 181,260 920 -2,740 8,800 3月 9 0.97
5411 JFEホールディングス(株) 1,826.5 4.38% 100 182,650 1,720 10,650 8,000 3月 7.7 0.44
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,063 5.24% 100 206,300 1,987 7,600 10,800 12月 9.9 1.56
7241 フタバ産業(株) 1,096 4.11% 100 109,600 1,119 -2,300 4,500 3月 7 0.7
7261 マツダ(株) 1,147.5 4.79% 100 114,750 1,005 14,250 5,500 3月 8 0.38
9322 川西倉庫(株) 2,459 5.37% 100 245,900 2,241 21,800 13,200 3月 29.1 0.89
- 合計 (7) --- 4.88% --- 1,043,215 994,405 48,810 50,910 - --- ---
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (21) --- 1.93% --- 533,999 438,083 95,916 10,280 - --- ---
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 3,786 1.90% 2 7,572 2,333.5 2,905 144 12月 27.1 1.67
2922 (株)なとり 1,985 1.51% 1 1,985 2,160 -175 30 3月 17.1 0.89
3001 片倉工業(株) 2,945 2.04% 2 5,890 1,860 2,170 120 12月 12.5 0.93
3003 ヒューリック(株) 1,733 3.87% 1 1,733 1,367.5 365.5 67 12月 10.9 1.39
3053 (株)ペッパーフードサービス 202 --- 3 606 215 -39 --- 12月 77.7 3.56
3105 日清紡ホールディングス(株) 2,255 1.60% 4 9,020 880 5,500 144 12月 25.2 1.11
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,040 2.94% 100 204,000 2,442.5 -40,250 6,000 2月 16.6 1.25
3983 (株)オロ 1,925 2.60% 3 5,775 2,847 -2,766 150 12月 13.6 2.92
4025 多木化学(株) 5,420 1.94% 4 21,680 3,570 7,400 420 12月 12.9 0.96
428A サイプレス・ホールディングス(株) 1,630 0.61% 100 163,000 682 94,800 1,000 8月 40 7.77
4578 大塚ホールディングス(株) 11,425 1.75% 4 45,700 8,560 11,460 800 12月 16.9 1.85
4755 楽天グループ(株) 733.6 --- 3 2,201 864.1 -391.5 --- 12月 --- 1.75
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,886 3.39% 3 5,658 1,689 591 192 12月 12 2.03
4971 メック(株) 6,100 1.80% 4 24,400 3,285 11,260 440 12月 18.6 3.08
6420 ガリレイホールディングス(株) 3,430 2.59% 1 3,430 2,869 561 89 3月 11.1 1.23
7127 (株)一家ホールディングス 709 --- 1 709 688 21 --- 3月 22.8 5.06
7277 (株)TBK 338 2.37% 1 338 319 19 8 3月 17.9 0.34
7780 (株)メニコン 1,727 1.62% 4 6,908 1,440 1,148 112 3月 19.7 1.34
9173 東海汽船(株) 2,810 --- 3 8,430 2,883 -219 --- 12月 38.5 1.32
9543 静岡ガス(株) 1,373 3.28% 4 5,492 1,030 1,372 180 12月 11.4 0.73
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,184 4.05% 8 9,472 1,161 184 384 12月 16.9 4.17
- 合計 (21) --- 1.93% --- 533,999 438,083 95,916 10,280 - --- ---
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 5.26% --- 130,110 88,400 41,710 6,840 - --- ---
287A 黒田グループ(株) 1,123 5.61% 100 112,300 700 42,300 6,300 3月 11.6 1.14
9432 NTT(株) 178.1 3.03% 100 17,810 184 -590 540 3月 14.7 1.46
- 合計 (2) --- 5.26% --- 130,110 88,400 41,710 6,840 - --- ---
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 4.01% --- 1,356,000 434,800 921,200 54,400 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 6,780 4.01% 200 1,356,000 2,174 921,200 54,400 12月 18.7 2.74
- 合計 (1) --- 4.01% --- 1,356,000 434,800 921,200 54,400 - --- ---
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 1.11% --- 405,300 119,799 285,501 4,500 - --- ---
8267 イオン(株) 1,351 1.11% 300 405,300 399.3 285,501 4,500 2月 51.2 3.09
- 合計 (1) --- 1.11% --- 405,300 119,799 285,501 4,500 - --- ---
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (3) --- 0.18% --- 3,295,700 337,499 2,958,201 5,800 - --- ---
8267 イオン(株) 1,351 1.11% 300 405,300 399.3 285,501 4,500 2月 51.2 3.09
8285 三谷産業(株) 804 1.62% 100 80,400 257 54,700 1,300 3月 19 0.86
9173 東海汽船(株) 2,810 --- 1,000 2,810,000 192 2,618,000 --- 12月 38.5 1.32
- 合計 (3) --- 0.18% --- 3,295,700 337,499 2,958,201 5,800 - --- ---