ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 合計 (18) --- 2.3% 79,950
1976 明星工業(株) 1,482 4.05% 6,000
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,049 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 913 0.82% 750
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,665 2.03% 10,800
3153 八洲電機(株) 1,666 2.40% 4,000
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,095 0.65% 4,000
3245 (株)ディア・ライフ 1,190 5.21% 6,200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,413 0.64% 1,800
3421 (株)稲葉製作所 1,820 2.31% 8,400
3863 日本製紙(株) 1,012 1.48% 1,500
4902 コニカミノルタ(株) 459.3 2.18% 1,000
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,518.5 4.35% 6,600
7201 日産自動車(株) 346.9 --- ---
7510 (株)たけびし 1,806 3.65% 6,600
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 473 5.07% 2,400
8308 (株)りそなホールディングス 1,309.5 2.21% 2,900
9769 (株)学究社 2,200 4.68% 10,300
9837 モリト(株) 1,358 4.93% 6,700
- 合計 (18) --- 2.3% 79,950
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 合計 (15) --- 2.93% 74,700
1928 積水ハウス(株) 3,021 4.77% 14,400
2300 (株)きょくとう 488 2.25% 1,100
2353 日本駐車場開発(株) 250 3.20% 1,600
2819 エバラ食品工業(株) 2,510 1.79% 4,500
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,665 2.03% 5,400
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,000 3.40% 3,400
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,095 0.65% 2,000
4503 アステラス製薬(株) 1,351.5 5.77% 7,800
4671 (株)ファルコホールディングス 2,273 5.50% 12,500
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,190 4.03% 4,800
7561 (株)ハークスレイ 612 4.58% 5,600
7585 (株)かんなん丸 431 --- ---
8308 (株)りそなホールディングス 1,309.5 2.21% 2,900
9837 モリト(株) 1,358 4.93% 6,700
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,120 0.64% 2,000
- 合計 (15) --- 2.93% 74,700
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 合計 (14) --- 3.12% 211,150
2281 プリマハム(株) 2,301 3.48% 80,000
2305 (株)スタジオアリス 2,110 2.37% 5,000
3023 ラサ商事(株) 1,430 5.03% 7,200
3153 八洲電機(株) 1,666 2.40% 4,000
3392 デリカフーズホールディングス(株) 597 2.51% 3,000
4503 アステラス製薬(株) 1,351.5 5.77% 7,800
4665 (株)ダスキン 4,010 2.87% 11,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 3.61% 2,600
7545 (株)西松屋チェーン 2,105 1.47% 6,200
7867 (株)タカラトミー 3,237 1.98% 6,400
8001 伊藤忠商事(株) 7,527 2.66% 40,000
8043 スターゼン(株) 1,081 3.98% 25,800
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,936 3.68% 1,450
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,354 3.61% 10,200
- 合計 (14) --- 3.12% 211,150