NISA一覧  「 マリモ 」
【2025年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (5) | --- | 4.19% | --- | 2,241,240 | 2,231,740 | 9,500 | +0.43% | 93,980 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 879 | 4.10% | 300 | 263,700 | 888 | -2,700 | -1.01% | 10,800 | 3月 | 10.08 | 1.01 | 6.86 | 
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 594 | 3.70% | 100 | 59,400 | 686 | -9,200 | -13.41% | 2,200 | 3月 | --- | 2.59 | 0.68 | 
| 7226 | 極東開発工業(株) | 2,583 | 5.42% | 100 | 258,300 | 2,398 | 18,500 | +7.71% | 14,000 | 3月 | 37.52 | 0.93 | 30.34 | 
| 8628 | 松井証券(株) | 768 | 5.21% | 800 | 614,400 | 801.5 | -26,800 | -4.18% | 32,000 | 3月 | --- | 2.49 | 1.22 | 
| 9432 | NTT(株) | 158.4 | 3.35% | 6,600 | 1,045,440 | 153.9 | 29,700 | +2.92% | 34,980 | 3月 | 12.6 | 1.39 | 14.08 | 
|  | 
| - | 合計 (5) | --- | 4.19% | --- | 2,241,240 | 2,231,740 | 9,500 | +0.43% | 93,980 | - | --- | --- | --- | 
【2024年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (7) | --- | 4.33% | --- | 2,667,000 | 2,420,500 | 246,500 | +10.18% | 115,460 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 3096 | (株)オーシャンシステム | 1,395 | 1.43% | 100 | 139,500 | 1,193 | 20,200 | +16.93% | 2,000 | 3月 | 9.35 | 1.13 | --- | 
| 4503 | アステラス製薬(株) | 1,613.5 | 4.83% | 200 | 322,700 | 1,619 | -1,100 | -0.34% | 15,600 | 3月 | 22.22 | 1.95 | 4.56 | 
| 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 370 | 4.95% | 200 | 74,000 | 269 | 20,200 | +37.55% | 3,660 | 6月 | 10.11 | 1.53 | 2,948 | 
| 4927 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 1,328 | 3.92% | 100 | 132,800 | 1,540 | -21,200 | -13.77% | 5,200 | 12月 | 34.57 | 1.8 | 0.3 | 
| 5857 | AREホールディングス(株) | 2,452 | 4.89% | 300 | 735,600 | 1,940 | 153,600 | +26.39% | 36,000 | 3月 | 8.7 | 1.41 | 16.53 | 
| 7267 | 本田技研工業(株) | 1,560 | 4.49% | 500 | 780,000 | 1,580 | -10,000 | -1.27% | 35,000 | 3月 | 15.61 | 0.54 | 20.61 | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 1,206 | 3.73% | 400 | 482,400 | 994 | 84,800 | +21.33% | 18,000 | 3月 | 10.82 | 0.98 | 12.7 | 
|  | 
| - | 合計 (7) | --- | 4.33% | --- | 2,667,000 | 2,420,500 | 246,500 | +10.18% | 115,460 | - | --- | --- | --- | 
【2023年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (2) | --- | 3.1% | --- | 239,100 | 243,440 | -4,340 | -1.78% | 7,420 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 1491 | 中外鉱業(株) | 867 | --- | 20 | 17,340 | 580 | 5,740 | +49.48% | --- | 3月 | 15.82 | 1.55 | --- | 
| 9432 | NTT(株) | 158.4 | 3.35% | 1,400 | 221,760 | 165.6 | -10,080 | -4.35% | 7,420 | 3月 | 12.6 | 1.39 | 14.08 | 
|  | 
| - | 合計 (2) | --- | 3.1% | --- | 239,100 | 243,440 | -4,340 | -1.78% | 7,420 | - | --- | --- | --- | 
【2022年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (2) | --- | 4.47% | --- | 1,709,000 | 1,027,801 | 681,199 | +66.28% | 76,400 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 8005 | (株)スクロール | 1,097 | 5.38% | 100 | 109,700 | 718 | 37,900 | +52.79% | 5,900 | 3月 | 9.44 | 1.02 | 20.51 | 
| 9101 | 日本郵船(株) | 5,331 | 4.41% | 300 | 1,599,300 | 3,186.7 | 643,299 | +67.29% | 70,500 | 3月 | 9.57 | 0.82 | 2.9 | 
|  | 
| - | 合計 (2) | --- | 4.47% | --- | 1,709,000 | 1,027,801 | 681,199 | +66.28% | 76,400 | - | --- | --- | --- | 
【2020年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (4) | --- | 3.41% | --- | 1,655,600 | 546,199 | 1,109,401 | +203.11% | 56,400 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 3452 | (株)ビーロット | 1,745 | 4.01% | 100 | 174,500 | 626 | 111,900 | +178.75% | 7,000 | 12月 | 7.65 | 1.75 | 37.89 | 
| 7256 | 河西工業(株) | 135 | --- | 100 | 13,500 | 473 | -33,800 | -71.46% | --- | 3月 | --- | 0.83 | 92.72 | 
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4,163 | 3.27% | 300 | 1,248,900 | 1,004.3 | 947,601 | +314.51% | 40,800 | 3月 | 12.38 | 1.11 | 20.55 | 
| 9434 | ソフトバンク(株) | 218.7 | 3.93% | 1,000 | 218,700 | 135 | 83,700 | +62.00% | 8,600 | 3月 | 19.27 | 3.86 | 31.32 | 
|  | 
| - | 合計 (4) | --- | 3.41% | --- | 1,655,600 | 546,199 | 1,109,401 | +203.11% | 56,400 | - | --- | --- | --- | 
【2019年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (6) | --- | 3.96% | --- | 4,114,600 | 1,919,635 | 2,194,965 | +114.34% | 163,044 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 3245 | (株)ディア・ライフ | 1,104 | 5.71% | 1,000 | 1,104,000 | 517 | 587,000 | +113.54% | 63,000 | 9月 | 8.97 | 1.93 | 18.82 | 
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 93,000 | 5.81% | 1 | 93,000 | 122,300 | -29,300 | -23.96% | 5,400 | 2, 8月 | --- | --- | --- | 
| 4745 | (株)東京個別指導学院 | 445 | 1.35% | 100 | 44,500 | 760 | -31,500 | -41.45% | 600 | 2月 | 24.24 | 2.81 | 16.69 | 
| 8053 | 住友商事(株) | 4,486 | 3.12% | 500 | 2,243,000 | 1,636 | 1,424,965 | +174.19% | 70,000 | 3月 | 9.52 | 1.16 | 6.36 | 
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 68,900 | 5.84% | 2 | 137,800 | 60,900 | 16,000 | +13.14% | 8,044 | 6, 12月 | --- | --- | --- | 
| 9433 | KDDI(株) | 2,461.5 | 3.25% | 200 | 492,300 | 1,322.5 | 227,800 | +86.12% | 16,000 | 3月 | 13.09 | 1.9 | 14.7 | 
|  | 
| - | 合計 (6) | --- | 3.96% | --- | 4,114,600 | 1,919,635 | 2,194,965 | +114.34% | 163,044 | - | --- | --- | --- | 
【2018年】
| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 損益率 | 年間配当 | 決算 | PER | PBR | 信用倍率 | 
| - | 合計 (3) | --- | 3.22% | --- | 2,612,150 | 630,600 | 1,981,550 | +314.23% | 84,100 | - | --- | --- | --- | 
|  | 
| 3245 | (株)ディア・ライフ | 1,104 | 5.71% | 100 | 110,400 | 20 | 108,400 | +5,420.00% | 6,300 | 9月 | 8.97 | 1.93 | 18.82 | 
| 8031 | 三井物産(株) | 3,802 | 3.02% | 600 | 2,281,200 | 916 | 1,731,600 | +315.07% | 69,000 | 3月 | 14.19 | 1.44 | 3.85 | 
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 2,205.5 | 3.99% | 100 | 220,550 | 790 | 141,550 | +179.18% | 8,800 | 3月 | 13.87 | 0.66 | 2.07 | 
|  | 
| - | 合計 (3) | --- | 3.22% | --- | 2,612,150 | 630,600 | 1,981,550 | +314.23% | 84,100 | - | --- | --- | --- |