ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 あかかげ 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 681,330 536,500 144,830 +27.00% 28,600 -
3299 (株)ムゲンエステート 1,913 100 191,300 618 129,500 +209.55% 11,200 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 726 100 72,600 948 -22,200 -23.42% 2,800 8月
4750 (株)ダイサン 587 100 58,700 720 -13,300 -18.47% 2,200 4月
6472 NTN(株) 366.3 100 36,630 277 8,930 +32.24% 1,100 3月
8103 明和産業(株) 963 100 96,300 569 39,400 +69.24% 3,800 3月
9994 (株)やまや 2,258 100 225,800 2,233 2,500 +1.12% 7,500 3月
- 合計 (6) --- --- 681,330 536,500 144,830 +27.00% 28,600 -
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (9) --- --- 901,492 837,000 64,492 +7.71% 32,776 -
1435 (株)robot home 170 100 17,000 519 -34,900 -67.24% 200 12月
2674 (株)ハードオフコーポレーション 2,011 100 201,100 923 108,800 +117.88% 7,800 3月
5702 (株)大紀アルミニウム工業所 1,249 100 124,900 688 56,100 +81.54% 5,500 3月
6904 原田工業(株) 478 100 47,800 1,300 -82,200 -63.23% 750 3月
7811 中本パックス(株) 1,962 100 196,200 1,831 13,100 +7.15% 6,800 2月
8508 Jトラスト(株) 488 84 40,992 1,357.1 -73,007.8 -64.04% 1,428 12月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 718 100 71,800 724 -600 -0.83% 4,000 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 820 200 164,000 416 80,800 +97.12% 4,200 3月
9904 (株)ベリテ 377 100 37,700 413 -3,600 -8.72% 2,098 3月
- 合計 (9) --- --- 901,492 837,000 64,492 +7.71% 32,776 -
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (8) --- --- 1,533,444 1,196,700 336,744 +28.14% 35,256 -
2114 フジ日本(株) 600 200 120,000 283.5 63,300 +111.64% 3,600 3月
2768 双日(株) 5,063 20 101,260 1,605 69,160 +215.45% 3,300 3月
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,224 100 222,400 1,762 46,200 +26.22% 5,400 2月
3673 (株)ブロードリーフ 750 500 375,000 689 30,500 +8.85% 2,500 12月
7523 アールビバン(株) 1,704 200 340,800 590 222,800 +188.81% 12,000 3月
8127 ヤマトインターナショナル(株) 605 400 242,000 420 74,000 +44.05% 5,600 8月
8508 Jトラスト(株) 488 168 81,984 1,476.2 -166,015.9 -66.94% 2,856 12月
9876 (株)コックス 250 200 50,000 266 -3,200 -6.02% --- 2月
- 合計 (8) --- --- 1,533,444 1,196,700 336,744 +28.14% 35,256 -
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (4) --- --- 1,185,200 684,000 501,200 +73.27% 35,400 -
1976 明星工業(株) 1,759 200 351,800 490 253,800 +258.98% 12,000 3月
6412 (株)平和 2,060 100 206,000 2,239 -17,900 -7.99% 8,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 1,739.5 200 347,900 873.5 173,200 +99.14% 10,000 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,795 100 279,500 1,874 92,100 +49.15% 5,400 3月
- 合計 (4) --- --- 1,185,200 684,000 501,200 +73.27% 35,400 -
【2015年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 3,659,600 2,492,100 1,167,500 +46.85% 102,101 -
3101 東洋紡(株) 1,271 1,000 1,271,000 1,660 -389,000 -23.43% 40,000 3月
3271 (株)THEグローバル社 936 100 93,600 445 49,100 +110.34% 3,300 6月
3320 クロスプラス(株) 1,427 400 570,800 756 268,400 +88.76% 18,400 1月
8031 三井物産(株) 4,850 200 970,000 758 818,400 +539.84% 23,000 3月
8591 オリックス(株) 4,747 100 474,700 1,634 311,300 +190.51% 12,001 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,795 100 279,500 1,702 109,300 +64.22% 5,400 3月
- 合計 (6) --- --- 3,659,600 2,492,100 1,167,500 +46.85% 102,101 -