ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 DiveMaster 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3249 産業ファンド投資法人 125,900 2 251,800 121,800 8,200 +3.37% 13,560
3252 地主(株) 2,404 200 480,800 2,106 59,600 +14.15% 17,000
6089 (株)ウィルグループ 972 200 194,400 1,136 -32,800 -14.44% 8,800
7196 (株)Casa 867 100 86,700 803 6,400 +7.97% 3,000
8136 (株)サンリオ 2,352.5 100 235,250 2,621 -26,850 -10.24% 2,700
- 合計 (5) --- --- 1,248,950 1,234,400 14,550 +1.18% 45,060
【2023年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3468 スターアジア不動産投資法人 61,200 100 6,120,000 56,100 510,000 +9.09% 305,800
5976 高周波熱錬(株) 1,076 100 107,600 641 43,500 +67.86% 5,000
6339 新東工業(株) 1,109 100 110,900 655 45,400 +69.31% 4,400
6412 (株)平和 1,999 100 199,900 2,215 -21,600 -9.75% 8,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,494.5 300 448,350 1,003.3 147,351 +48.95% 15,000
8081 (株)カナデン 1,570 100 157,000 1,093 47,700 +43.64% 6,200
8591 オリックス(株) 3,329 100 332,900 2,119 121,000 +57.10% 9,860
8904 (株)AVANTIA 830 100 83,000 792 3,800 +4.80% 3,800
- 合計 (8) --- --- 7,559,650 6,662,499 897,151 +13.47% 358,060
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 100 445,600 2,323 213,300 +91.82% 19,400
3166 OCHIホールディングス(株) 1,484 100 148,400 1,202 28,200 +23.46% 5,400
3738 (株)ティーガイア 1,940 100 194,000 1,615 32,500 +20.12% 7,500
6412 (株)平和 1,999 100 199,900 1,894 10,500 +5.54% 8,000
6463 TPR(株) 2,323 100 232,300 1,191 113,200 +95.05% 10,000
6490 日本ピラー工業(株) 5,180 100 518,000 2,557 262,300 +102.58% 12,500
- 合計 (6) --- --- 1,738,200 1,078,200 660,000 +61.21% 62,800
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 100 218,550 1,597 58,850 +36.85% 1,000
6282 オイレス工業(株) 2,169 100 216,900 1,622 54,700 +33.72% 7,500
7942 (株)JSP 2,122 100 212,200 1,549 57,300 +36.99% 8,000
8101 (株)GSIクレオス 2,196 100 219,600 997 119,900 +120.26% 9,000
8159 (株)立花エレテック 2,952 100 295,200 1,451 150,100 +103.45% 10,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,549 100 254,900 2,073 47,600 +22.96% 5,400
- 合計 (6) --- --- 1,417,350 928,900 488,450 +52.58% 40,900
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
1417 (株)ミライト・ワン 1,872.5 100 187,250 1,651 22,150 +13.42% 7,500
1762 (株)高松コンストラクショングループ 2,789 100 278,900 2,037 75,200 +36.92% 8,200
4668 (株)明光ネットワークジャパン 716 100 71,600 1,033 -31,700 -30.69% 3,400
5440 共英製鋼(株) 2,116 100 211,600 1,176 94,000 +79.93% 9,000
5445 東京鐵鋼(株) 5,030 100 503,000 2,029 300,100 +147.91% 23,500
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,335 100 233,500 1,276 105,900 +82.99% 6,000
8098 稲畑産業(株) 3,315 100 331,500 1,390 192,500 +138.49% 12,500
- 合計 (7) --- --- 1,817,350 1,059,200 758,150 +71.58% 70,100
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
9286 エネクス・インフラ投資法人 85,800 2 171,600 94,000 -16,400 -8.72% 12,000
- 合計 (1) --- --- 171,600 188,000 -16,400 -8.72% 12,000
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
6339 新東工業(株) 1,109 100 110,900 851 25,800 +30.32% 4,400
7272 ヤマハ発動機(株) 1,494.5 300 448,350 725.3 230,751 +106.04% 15,000
8081 (株)カナデン 1,570 100 157,000 1,323 24,700 +18.67% 6,200
8591 オリックス(株) 3,329 100 332,900 1,750 157,900 +90.23% 9,860
8904 (株)AVANTIA 830 100 83,000 1,195 -36,500 -30.54% 3,800
- 合計 (5) --- --- 1,132,150 729,499 402,651 +55.20% 39,260
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 100 445,600 3,626 83,000 +22.89% 19,400
6412 (株)平和 1,999 100 199,900 2,336 -33,700 -14.43% 8,000
- 合計 (2) --- --- 645,500 596,200 49,300 +8.27% 27,400
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 100 218,550 1,351 83,450 +61.77% 1,000
6282 オイレス工業(株) 2,169 100 216,900 1,843 32,600 +17.69% 7,500
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,549 100 254,900 1,659 89,000 +53.65% 5,400
- 合計 (3) --- --- 690,350 485,300 205,050 +42.25% 13,900