ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 DiveMaster 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2243 グローバルX 半導体 ETF 2,660 2 5,320 2,681 -42 -0.78% 18
274A (株)ガーデン 2,138 100 213,800 2,067 7,100 +3.43% 9,000
2971 エスコンジャパンリート投資法人 128,700 2 257,400 128,200 1,000 +0.39% 14,064
3470 マリモ地方創生リート投資法人 109,200 1 109,200 111,600 -2,400 -2.15% 6,181
3492 MIRARTH不動産投資法人 93,500 2 187,000 92,500 2,000 +1.08% 10,800
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,171 100 117,100 1,139 3,200 +2.81% 4,500
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 608 500 304,000 608 0 +0.00% 11,250
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,668 100 166,800 1,655 1,300 +0.79% 6,300
6412 (株)平和 2,031 200 406,200 1,958 14,600 +3.73% 16,000
7769 リズム(株) 3,945 100 394,500 3,030 91,500 +30.20% 15,175
8303 (株)SBI新生銀行 1,740 100 174,000 1,450 29,000 +20.00% ---
9221 フルハシEPO(株) 1,309 100 130,900 1,161 14,800 +12.75% 3,000
9997 (株)ベルーナ 996 100 99,600 941 5,500 +5.84% 3,000
- 合計 (13) --- --- 2,565,820 2,398,262 167,558 +6.99% 99,288
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3249 産業ファンド投資法人 154,200 2 308,400 121,800 64,800 +26.60% 16,620
3252 地主(株) 3,045 200 609,000 2,106 187,800 +44.59% 22,000
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,479 100 247,900 1,411 106,800 +75.69% 10,000
5440 共英製鋼(株) 2,450 100 245,000 2,051 39,900 +19.45% 9,000
5659 日本精線(株) 1,195 100 119,500 1,151 4,400 +3.82% 4,200
6089 (株)ウィルグループ 1,197 200 239,400 1,136 12,200 +5.37% 8,800
7613 シークス(株) 1,309 100 130,900 1,251 5,800 +4.64% 4,800
8136 (株)サンリオ 4,917 100 491,700 2,621 229,600 +87.60% 6,200
8137 サンワテクノス(株) 2,968 100 296,800 2,208 76,000 +34.42% 12,000
8705 日産証券グループ(株) 199 500 99,500 184 7,500 +8.15% 3,000
8963 インヴィンシブル投資法人 64,400 1 64,400 61,100 3,300 +5.40% 4,038
- 合計 (11) --- --- 2,852,500 2,114,400 738,100 +34.91% 100,658
【2023年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3468 スターアジア不動産投資法人 61,700 1 61,700 56,100 5,600 +9.98% 3,395
5976 高周波熱錬(株) 1,275 100 127,500 641 63,400 +98.91% 6,700
6339 新東工業(株) 1,087 100 108,700 655 43,200 +65.95% 4,400
6412 (株)平和 2,031 100 203,100 2,215 -18,400 -8.31% 8,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,159.5 300 347,850 1,003.3 46,851 +15.57% 15,000
8081 (株)カナデン 2,144 100 214,400 1,093 105,100 +96.16% 7,200
8591 オリックス(株) 4,554 100 455,400 2,119 243,500 +114.91% 12,001
8904 (株)AVANTIA 865 100 86,500 792 7,300 +9.22% 3,800
- 合計 (8) --- --- 1,605,150 1,108,599 496,551 +44.79% 60,496
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 5,640 100 564,000 2,323 331,700 +142.79% 23,400
3166 OCHIホールディングス(株) 1,450 100 145,000 1,202 24,800 +20.63% 5,400
6412 (株)平和 2,031 100 203,100 1,894 13,700 +7.23% 8,000
6463 TPR(株) 1,291 200 258,200 595.5 139,100 +116.79% 10,000
6490 (株)PILLAR 4,795 100 479,500 2,557 223,800 +87.52% 10,500
- 合計 (5) --- --- 1,649,800 916,700 733,100 +79.97% 57,300
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,365 100 336,500 1,597 176,800 +110.71% 2,200
6282 オイレス工業(株) 2,351 100 235,100 1,622 72,900 +44.94% 8,500
7942 (株)JSP 2,447 100 244,700 1,549 89,800 +57.97% 8,000
8101 (株)GSIクレオス 2,480 100 248,000 997 148,300 +148.75% 10,000
8159 (株)立花エレテック 3,075 100 307,500 1,451 162,400 +111.92% 10,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,784 100 278,400 2,073 71,100 +34.30% 5,400
- 合計 (6) --- --- 1,650,200 928,900 721,300 +77.65% 44,100
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
1417 (株)ミライト・ワン 3,505 100 350,500 1,651 185,400 +112.30% 8,500
1762 (株)高松コンストラクショングループ 4,015 100 401,500 2,037 197,800 +97.10% 9,000
4668 (株)明光ネットワークジャパン 719 100 71,900 1,033 -31,400 -30.40% 2,800
5445 東京鐵鋼(株) 6,180 100 618,000 2,029 415,100 +204.58% 30,000
6249 (株)ゲームカードホールディングス 2,915 100 291,500 1,276 163,900 +128.45% 10,000
8098 稲畑産業(株) 3,745 100 374,500 1,390 235,500 +169.42% 12,800
- 合計 (6) --- --- 2,107,900 941,600 1,166,300 +123.86% 73,100