ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 DiveMaster 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2733 (株)あらた 2,655 100 265,500 2,589 6,600 +2.55% 11,200
3771 (株)システムリサーチ 1,881 100 188,100 1,729 15,200 +8.79% 8,000
4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 788 100 78,800 958 -17,000 -17.75% 3,750
6078 (株)バリューHR 1,490 200 298,000 1,354 27,200 +10.04% 5,600
6089 (株)ウィルグループ 1,144 200 228,800 1,074 14,000 +6.52% 8,800
7294 (株)ヨロズ 842 100 84,200 851 -900 -1.06% 3,300
7505 扶桑電通(株) 1,766 100 176,600 1,771 -500 -0.28% 8,900
7537 丸文(株) 1,780 100 178,000 1,248 53,200 +42.63% 10,000
8023 DAIKO XTECH(株) 1,047 100 104,700 961 8,600 +8.95% 3,800
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,077 100 107,700 1,051 2,600 +2.47% 3,500
8766 東京海上ホールディングス(株) 579.4 100 57,940 524.8 5,460 +10.40% 1,634
8929 (株)青山財産ネットワークス 1,275 100 127,500 1,186 8,900 +7.50% 5,800
9882 (株)イエローハット 1,600 100 160,000 1,599 100 +0.06% 6,800
- 合計 (13) --- --- 2,055,840 1,932,380 123,460 +6.39% 81,084
【2025年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
274A (株)ガーデン 2,053 100 205,300 2,067 -1,400 -0.68% 9,000
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 614 500 307,000 608 3,000 +0.99% 11,625
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,854 100 185,400 1,655 19,900 +12.02% 6,400
545A (株)トランヴィア 934 127 118,618 896.9 4,718 +4.14% 5,080
6412 (株)平和ホールディングス 2,050 200 410,000 1,958 18,400 +4.70% 16,000
7769 リズム(株) 3,730 100 373,000 3,030 70,000 +23.10% 16,760
8303 (株)SBI新生銀行 1,558 100 155,800 1,450 10,800 +7.45% 4,200
9221 フルハシEPO(株) 1,116 100 111,600 1,161 -4,500 -3.88% 3,200
9997 (株)ベルーナ 1,000 100 100,000 941 5,900 +6.27% 3,900
- 合計 (9) --- --- 1,966,718 1,839,900 126,818 +6.89% 76,165
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3252 地主(株) 2,645 200 529,000 2,106 107,800 +25.59% 26,000
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,735 100 273,500 1,411 132,400 +93.83% 14,000
5440 共英製鋼(株) 1,787 100 178,700 2,051 -26,400 -12.87% 7,000
5659 日本精線(株) 1,337 100 133,700 1,151 18,600 +16.16% 5,200
6089 (株)ウィルグループ 1,144 200 228,800 1,136 1,600 +0.70% 8,800
7613 シークス(株) 1,616 100 161,600 1,251 36,500 +29.18% 5,000
8136 (株)サンリオ 1,254 500 627,000 524.2 364,900 +139.22% 8,000
8137 サンワテクノス(株) 4,180 100 418,000 2,208 197,200 +89.31% 14,000
8705 日産証券グループ(株) 208 500 104,000 184 12,000 +13.04% 4,500
- 合計 (9) --- --- 2,654,300 1,809,700 844,600 +46.67% 92,500
【2023年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
5976 高周波熱錬(株) 1,345 100 134,500 641 70,400 +109.83% 7,100
6339 新東工業(株) 1,066 100 106,600 655 41,100 +62.75% 4,800
6412 (株)平和ホールディングス 2,050 100 205,000 2,215 -16,500 -7.45% 8,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,729 300 518,700 1,003.3 217,701 +72.33% 15,000
8081 (株)カナデン 2,515 100 251,500 1,093 142,200 +130.10% 10,000
8591 オリックス(株) 5,846 100 584,600 2,119 372,700 +175.88% 18,736
8904 (株)AVANTIA 823 100 82,300 792 3,100 +3.91% 3,800
- 合計 (7) --- --- 1,883,200 1,052,499 830,701 +78.93% 67,436
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 7,247 100 724,700 2,323 492,400 +211.97% 27,200
3166 OCHIホールディングス(株) 1,424 100 142,400 1,202 22,200 +18.47% 5,500
6412 (株)平和ホールディングス 2,050 100 205,000 1,894 15,600 +8.24% 8,000
6463 TPR(株) 1,526 200 305,200 595.5 186,100 +156.26% 12,000
6490 (株)PILLAR 9,850 100 985,000 2,557 729,300 +285.22% 24,500
- 合計 (5) --- --- 2,362,300 916,700 1,445,600 +157.70% 77,200
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,632 100 363,200 1,597 203,500 +127.43% 2,700
6282 オイレス工業(株) 2,692 100 269,200 1,622 107,000 +65.97% 9,500
7942 (株)JSP 3,070 100 307,000 1,549 152,100 +98.19% 11,400
8101 (株)GSIクレオス 2,394 100 239,400 997 139,700 +140.12% 10,600
8159 (株)立花エレテック 4,750 100 475,000 1,451 329,900 +227.36% 12,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,997 100 299,700 2,073 92,400 +44.57% 6,000
- 合計 (6) --- --- 1,953,500 928,900 1,024,600 +110.30% 52,200
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
1417 (株)ミライト・ワン 3,290 100 329,000 1,651 163,900 +99.27% 9,500
1762 (株)高松コンストラクショングループ 4,130 100 413,000 2,037 209,300 +102.75% 14,400
4668 (株)明光ネットワークジャパン 704 100 70,400 1,033 -32,900 -31.85% 3,000
5445 東京鐵鋼(株) 1,881 300 564,300 676.3 361,401 +178.12% 30,000
6249 (株)ゲームカードホールディングス 2,747 100 274,700 1,276 147,100 +115.28% 10,000
8098 稲畑産業(株) 4,430 100 443,000 1,390 304,000 +218.71% 14,300
- 合計 (6) --- --- 2,094,400 941,599 1,152,801 +122.43% 81,200