ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 2.52% --- 3,068,000 1,796,100 1,271,900 +70.81% 77,400
4633 サカタインクス(株) 1,606 2.49% 100 160,600 998 60,800 +60.92% 4,000
5204 石塚硝子(株) 2,722 2.20% 100 272,200 1,768 95,400 +53.96% 6,000
5451 (株)淀川製鋼所 4,970 4.02% 100 497,000 2,200 277,000 +125.91% 20,000
7256 河西工業(株) 236 --- 100 23,600 730 -49,400 -67.67% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,198 1.32% 200 439,600 881 263,400 +149.49% 5,800
7646 (株)PLANT 1,743 2.87% 200 348,600 1,028 143,000 +69.55% 10,000
8005 (株)スクロール 939 4.47% 100 93,900 330 60,900 +184.55% 4,200
8591 オリックス(株) 3,241 2.90% 100 324,100 1,613 162,800 +100.93% 9,400
9310 日本トランスシティ(株) 727 1.65% 1,000 727,000 439 288,000 +65.60% 12,000
9414 日本BS放送(株) 907 3.31% 200 181,400 1,057 -30,000 -14.19% 6,000
- 合計 (10) --- 2.52% --- 3,068,000 1,796,100 1,271,900 +70.81% 77,400
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (20) --- 2.45% --- 5,599,602 3,979,172 1,620,430 +40.72% 137,060
2685 (株)アダストリア 3,455 2.60% 100 345,500 1,738 171,700 +98.79% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,245 4.57% 200 849,000 2,954 258,200 +43.70% 38,800
3071 (株)ストリーム 109 2.75% 400 43,600 117 -3,200 -6.84% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 763 4.98% 400 305,200 1,102 -135,600 -30.76% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,102 0.91% 100 110,200 1,998 -89,600 -44.84% 1,000
4319 TAC(株) 180 3.33% 100 18,000 274 -9,400 -34.31% 600
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 100 72,000 1,038 -31,800 -30.64% 3,400
4929 (株)アジュバンホールディングス 850 1.41% 200 170,000 1,087 -47,400 -21.80% 2,400
6537 WASHハウス(株) 347 --- 100 34,700 2,018 -167,100 -82.80% ---
6904 原田工業(株) 691 2.17% 400 276,400 998 -122,800 -30.76% 6,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 187 2.67% 400 74,800 261 -29,600 -28.35% 2,000
7520 (株)エコス 2,349 2.55% 100 234,900 1,240 110,900 +89.44% 6,000
7646 (株)PLANT 1,743 2.87% 100 174,300 1,284 45,900 +35.75% 5,000
8173 上新電機(株) 2,546 2.95% 4 10,184 3,194 -2,592 -20.29% 300
8591 オリックス(株) 3,241 2.90% 100 324,100 1,845 139,600 +75.66% 9,400
9368 キムラユニティー(株) 1,836 3.27% 200 367,200 579 251,400 +217.10% 12,000
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,304.5 1.74% 4 9,218 1,824 1,922 +26.34% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 680 3.24% 300 204,000 645 10,500 +5.43% 6,600
9468 (株)KADOKAWA 2,890.5 1.04% 600 1,734,300 580.8 1,385,800 +397.65% 18,000
9675 常磐興産(株) 1,210 --- 200 242,000 1,792 -116,400 -32.48% ---
- 合計 (20) --- 2.45% --- 5,599,602 3,979,172 1,620,430 +40.72% 137,060
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.43% --- 1,750,282 1,390,068 360,213 +25.91% 60,033
1976 明星工業(株) 1,348 4.08% 200 269,600 533.5 162,900 +152.67% 11,000
3003 ヒューリック(株) 1,458 3.57% 314 457,812 884 180,210.9 +64.92% 16,328
3048 (株)ビックカメラ 1,531 1.37% 2 3,062 1,132 798 +35.25% 42
3168 黒谷(株) 680 2.94% 100 68,000 850 -17,000 -20.00% 2,000
3598 山喜(株) 168 --- 200 33,600 281 -22,600 -40.21% ---
3673 (株)ブロードリーフ 579 0.17% 100 57,900 686 -10,700 -15.60% 100
4627 ナトコ(株) 1,538 3.25% 100 153,800 888 65,000 +73.20% 5,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,447 3.59% 1 1,447 9,824 -8,377 -85.27% 52
6078 (株)バリューHR 1,350 1.85% 4 5,400 662 2,752 +103.93% 100
6412 (株)平和 1,977 4.05% 200 395,400 2,120 -28,600 -6.75% 16,000
8173 上新電機(株) 2,546 2.95% 2 5,092 1,875 1,342 +35.79% 150
8697 (株)日本取引所グループ 3,707 2.45% 1 3,707 2,043 1,664 +81.45% 91
8905 イオンモール(株) 1,803.5 2.77% 1 1,804 1,794 9.5 +0.53% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 680 3.24% 100 68,000 620 6,000 +9.68% 2,200
9656 グリーンランドリゾート(株) 710 1.83% 100 71,000 419 29,100 +69.45% 1,300
9788 (株)ナック 532 3.95% 200 106,400 473 11,800 +12.47% 4,200
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.7 2.88% 100 45,070 585 -13,430 -22.96% 1,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,594 3.76% 2 3,188 1,922 -656 -17.07% 120
- 合計 (18) --- 3.43% --- 1,750,282 1,390,068 360,213 +25.91% 60,033
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.81% --- 2,691,330 1,387,551 1,303,779 +93.96% 75,570
1909 日本ドライケミカル(株) 2,656 1.32% 100 265,600 2,100 55,600 +26.48% 3,500
5020 ENEOSホールディングス(株) 730.9 3.01% 200 146,180 437 58,780 +67.25% 4,400
5110 住友ゴム工業(株) 1,913.5 3.03% 100 191,350 1,439 47,450 +32.97% 5,800
5816 オーナンバ(株) 1,288 4.81% 100 128,800 385 90,300 +234.55% 6,200
5819 カナレ電気(株) 1,583 3.54% 100 158,300 1,680 -9,700 -5.77% 5,600
6292 (株)カワタ 987 4.15% 100 98,700 449 53,800 +119.82% 4,100
6490 日本ピラー工業(株) 6,280 2.37% 100 628,000 918 536,200 +584.10% 14,900
7962 (株)キングジム 890 1.57% 100 89,000 720 17,000 +23.61% 1,400
8591 オリックス(株) 3,241 2.90% 200 648,200 1,542 339,800 +110.18% 18,800
9201 日本航空(株) 2,799.5 2.50% 1 2,800 3,051 -251.5 -8.24% 70
9359 伊勢湾海運(株) 767 3.13% 100 76,700 666 10,100 +15.17% 2,400
9872 北恵(株) 859 3.26% 300 257,700 510 104,700 +68.43% 8,400
- 合計 (12) --- 2.81% --- 2,691,330 1,387,551 1,303,779 +93.96% 75,570
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.11% --- 1,110,900 1,005,700 105,200 +10.46% 34,500
1417 (株)ミライト・ワン 1,928 3.37% 200 385,600 999 185,800 +92.99% 13,000
1976 明星工業(株) 1,348 4.08% 100 134,800 499 84,900 +170.14% 5,500
3863 日本製紙(株) 1,102 0.91% 200 220,400 1,847 -149,000 -40.34% 2,000
5959 岡部(株) 804 3.73% 200 160,800 927 -24,600 -13.27% 6,000
6240 ヤマシンフィルタ(株) 430 1.40% 100 43,000 474 -4,400 -9.28% 600
6870 日本フェンオール(株) 1,663 4.45% 100 166,300 1,538 12,500 +8.13% 7,400
- 合計 (6) --- 3.11% --- 1,110,900 1,005,700 105,200 +10.46% 34,500
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.47% --- 2,646,000 1,008,001 1,637,999 +162.50% 65,300
4275 カーリットホールディングス(株) 1,153 1.73% 200 230,600 475 135,600 +142.74% 4,000
5909 (株)コロナ 963 2.91% 200 192,600 1,050 -17,400 -8.29% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,656 --- 100 165,600 1,732 -7,600 -4.39% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 2,962 2.03% 300 888,600 712.7 674,799 +315.62% 18,000
8818 京阪神ビルディング(株) 1,582 2.34% 100 158,200 500 108,200 +216.40% 3,700
9384 内外トランスライン(株) 2,526 3.37% 400 1,010,400 665 744,400 +279.85% 34,000
- 合計 (6) --- 2.47% --- 2,646,000 1,008,001 1,637,999 +162.50% 65,300