ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 2.55% --- 3,038,500 1,796,100 1,242,400 +69.17% 77,400
4633 サカタインクス(株) 1,566 2.55% 100 156,600 998 56,800 +56.91% 4,000
5204 石塚硝子(株) 2,739 2.19% 100 273,900 1,768 97,100 +54.92% 6,000
5451 (株)淀川製鋼所 4,935 4.05% 100 493,500 2,200 273,500 +124.32% 20,000
7256 河西工業(株) 239 --- 100 23,900 730 -49,100 -67.26% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,213 1.31% 200 442,600 881 266,400 +151.19% 5,800
7646 (株)PLANT 1,742 2.87% 200 348,400 1,028 142,800 +69.46% 10,000
8005 (株)スクロール 915 4.59% 100 91,500 330 58,500 +177.27% 4,200
8591 オリックス(株) 3,211 2.93% 100 321,100 1,613 159,800 +99.07% 9,400
9310 日本トランスシティ(株) 706 1.70% 1,000 706,000 439 267,000 +60.82% 12,000
9414 日本BS放送(株) 905 3.31% 200 181,000 1,057 -30,400 -14.38% 6,000
- 合計 (10) --- 2.55% --- 3,038,500 1,796,100 1,242,400 +69.17% 77,400
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (20) --- 2.47% --- 5,551,498 3,979,172 1,572,326 +39.51% 137,060
2685 (株)アダストリア 3,500 2.57% 100 350,000 1,738 176,200 +101.38% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,303 4.51% 200 860,600 2,954 269,800 +45.67% 38,800
3071 (株)ストリーム 110 2.73% 400 44,000 117 -2,800 -5.98% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 770 4.94% 400 308,000 1,102 -132,800 -30.13% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,093 0.91% 100 109,300 1,998 -90,500 -45.30% 1,000
4319 TAC(株) 181 3.31% 100 18,100 274 -9,300 -33.94% 600
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 100 72,000 1,038 -31,800 -30.64% 3,400
4929 (株)アジュバンホールディングス 852 1.41% 200 170,400 1,087 -47,000 -21.62% 2,400
6537 WASHハウス(株) 340 --- 100 34,000 2,018 -167,800 -83.15% ---
6904 原田工業(株) 687 2.18% 400 274,800 998 -124,400 -31.16% 6,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 184 2.72% 400 73,600 261 -30,800 -29.50% 2,000
7520 (株)エコス 2,344 2.56% 100 234,400 1,240 110,400 +89.03% 6,000
7646 (株)PLANT 1,742 2.87% 100 174,200 1,284 45,800 +35.67% 5,000
8173 上新電機(株) 2,556 2.93% 4 10,224 3,194 -2,552 -19.97% 300
8591 オリックス(株) 3,211 2.93% 100 321,100 1,845 136,600 +74.04% 9,400
9368 キムラユニティー(株) 1,794 3.34% 200 358,800 579 243,000 +209.84% 12,000
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,293.5 1.74% 4 9,174 1,824 1,878 +25.74% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 674 3.26% 300 202,200 645 8,700 +4.50% 6,600
9468 (株)KADOKAWA 2,807 1.07% 600 1,684,200 580.8 1,335,700 +383.27% 18,000
9675 常磐興産(株) 1,212 --- 200 242,400 1,792 -116,000 -32.37% ---
- 合計 (20) --- 2.47% --- 5,551,498 3,979,172 1,572,326 +39.51% 137,060
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.42% --- 1,756,032 1,390,068 365,964 +26.33% 60,004
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 200 267,000 533.5 160,300 +150.23% 11,000
3003 ヒューリック(株) 1,502 3.46% 314 471,628 884 194,026.9 +69.89% 16,328
3048 (株)ビックカメラ 1,507 1.39% 2 3,014 1,132 750 +33.13% 42
3168 黒谷(株) 696 2.87% 100 69,600 850 -15,400 -18.12% 2,000
3598 山喜(株) 166 --- 200 33,200 281 -23,000 -40.93% ---
3673 (株)ブロードリーフ 564 0.18% 100 56,400 686 -12,200 -17.78% 100
4627 ナトコ(株) 1,542 3.24% 100 154,200 888 65,400 +73.65% 5,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,440.5 3.61% 1 1,441 9,824 -8,383.5 -85.34% 52
6078 (株)バリューHR 1,333 1.88% 4 5,332 662 2,684 +101.36% 100
6412 (株)平和 1,955 4.09% 200 391,000 2,120 -33,000 -7.78% 16,000
8173 上新電機(株) 2,556 2.93% 2 5,112 1,875 1,362 +36.32% 150
8697 (株)日本取引所グループ 3,614 1.72% 1 3,614 2,043 1,571 +76.90% 62
8905 イオンモール(株) 1,807.5 2.77% 1 1,808 1,794 13.5 +0.75% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 674 3.26% 100 67,400 620 5,400 +8.71% 2,200
9656 グリーンランドリゾート(株) 717 1.81% 100 71,700 419 29,800 +71.12% 1,300
9788 (株)ナック 528 3.98% 200 105,600 473 11,000 +11.63% 4,200
9831 (株)ヤマダホールディングス 448.4 2.90% 100 44,840 585 -13,660 -23.35% 1,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,572 3.82% 2 3,144 1,922 -700 -18.21% 120
- 合計 (18) --- 3.42% --- 1,756,032 1,390,068 365,964 +26.33% 60,004
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.83% --- 2,668,643 1,387,551 1,281,092 +92.33% 75,570
1909 日本ドライケミカル(株) 2,633 1.33% 100 263,300 2,100 53,300 +25.38% 3,500
5020 ENEOSホールディングス(株) 704.7 3.12% 200 140,940 437 53,540 +61.26% 4,400
5110 住友ゴム工業(株) 1,887.5 3.07% 100 188,750 1,439 44,850 +31.17% 5,800
5816 オーナンバ(株) 1,275 4.86% 100 127,500 385 89,000 +231.17% 6,200
5819 カナレ電気(株) 1,572 3.56% 100 157,200 1,680 -10,800 -6.43% 5,600
6292 (株)カワタ 982 4.18% 100 98,200 449 53,300 +118.71% 4,100
6490 日本ピラー工業(株) 6,230 2.39% 100 623,000 918 531,200 +578.65% 14,900
7962 (株)キングジム 887 1.58% 100 88,700 720 16,700 +23.19% 1,400
8591 オリックス(株) 3,211 2.93% 200 642,200 1,542 333,800 +108.24% 18,800
9201 日本航空(株) 2,753 2.54% 1 2,753 3,051 -298 -9.77% 70
9359 伊勢湾海運(株) 769 3.12% 100 76,900 666 10,300 +15.47% 2,400
9872 北恵(株) 864 3.24% 300 259,200 510 106,200 +69.41% 8,400
- 合計 (12) --- 2.83% --- 2,668,643 1,387,551 1,281,092 +92.33% 75,570
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.13% --- 1,103,900 1,005,700 98,200 +9.76% 34,500
1417 (株)ミライト・ワン 1,927.5 3.37% 200 385,500 999 185,700 +92.94% 13,000
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 100 133,500 499 83,600 +167.54% 5,500
3863 日本製紙(株) 1,093 0.91% 200 218,600 1,847 -150,800 -40.82% 2,000
5959 岡部(株) 785 3.82% 200 157,000 927 -28,400 -15.32% 6,000
6240 ヤマシンフィルタ(株) 411 1.46% 100 41,100 474 -6,300 -13.29% 600
6870 日本フェンオール(株) 1,682 4.40% 100 168,200 1,538 14,400 +9.36% 7,400
- 合計 (6) --- 3.13% --- 1,103,900 1,005,700 98,200 +9.76% 34,500
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.48% --- 2,637,700 1,008,001 1,629,699 +161.68% 65,300
4275 カーリットホールディングス(株) 1,122 1.78% 200 224,400 475 129,400 +136.21% 4,000
5909 (株)コロナ 959 2.92% 200 191,800 1,050 -18,200 -8.67% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,674 --- 100 167,400 1,732 -5,800 -3.35% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 2,966 2.02% 300 889,800 712.7 675,999 +316.18% 18,000
8818 京阪神ビルディング(株) 1,595 2.32% 100 159,500 500 109,500 +219.00% 3,700
9384 内外トランスライン(株) 2,512 3.38% 400 1,004,800 665 738,800 +277.74% 34,000
- 合計 (6) --- 2.48% --- 2,637,700 1,008,001 1,629,699 +161.68% 65,300