ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 3.44% --- 3,223,200 1,796,100 1,427,100 +79.46% 110,860
4633 サカタインクス(株) 1,691 2.37% 100 169,100 998 69,300 +69.44% 4,000
5204 石塚硝子(株) 2,809 2.14% 100 280,900 1,768 104,100 +58.88% 6,000
5451 (株)淀川製鋼所 5,400 5.72% 100 540,000 2,200 320,000 +145.45% 30,900
7256 河西工業(株) 223 --- 100 22,300 730 -50,700 -69.45% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,251 1.29% 200 450,200 881 274,000 +155.51% 5,800
7646 (株)PLANT 1,754 2.85% 200 350,800 1,028 145,200 +70.62% 10,000
8005 (株)スクロール 986 4.87% 100 98,600 330 65,600 +198.79% 4,800
8591 オリックス(株) 3,323 2.97% 100 332,300 1,613 171,000 +106.01% 9,860
9310 日本トランスシティ(株) 800 4.19% 1,000 800,000 439 361,000 +82.23% 33,500
9414 日本BS放送(株) 895 3.35% 200 179,000 1,057 -32,400 -15.33% 6,000
- 合計 (10) --- 3.44% --- 3,223,200 1,796,100 1,427,100 +79.46% 110,860
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (20) --- 2.36% --- 5,707,514 3,979,172 1,728,342 +43.43% 134,620
2685 (株)アダストリア 3,520 2.56% 100 352,000 1,738 178,200 +102.53% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,395 4.41% 200 879,000 2,954 288,200 +48.78% 38,800
3071 (株)ストリーム 110 2.73% 400 44,000 117 -2,800 -5.98% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 777 4.89% 400 310,800 1,102 -130,000 -29.49% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,103 0.91% 100 110,300 1,998 -89,500 -44.79% 1,000
4319 TAC(株) 179 3.35% 100 17,900 274 -9,500 -34.67% 600
4668 (株)明光ネットワークジャパン 726 4.68% 100 72,600 1,038 -31,200 -30.06% 3,400
4929 (株)アジュバンホールディングス 853 1.41% 200 170,600 1,087 -46,800 -21.53% 2,400
6537 WASHハウス(株) 326 --- 100 32,600 2,018 -169,200 -83.85% ---
6904 原田工業(株) 634 1.18% 400 253,600 998 -145,600 -36.47% 3,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 176 2.84% 400 70,400 261 -34,000 -32.57% 2,000
7520 (株)エコス 2,344 2.56% 100 234,400 1,240 110,400 +89.03% 6,000
7646 (株)PLANT 1,754 2.85% 100 175,400 1,284 47,000 +36.60% 5,000
8173 上新電機(株) 2,524 3.96% 4 10,096 3,194 -2,680 -20.98% 400
8591 オリックス(株) 3,323 2.97% 100 332,300 1,845 147,800 +80.11% 9,860
9368 キムラユニティー(株) 1,806 3.32% 200 361,200 579 245,400 +211.92% 12,000
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,079.5 1.92% 4 8,318 1,824 1,022 +14.01% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 666 3.30% 300 199,800 645 6,300 +3.26% 6,600
9468 (株)KADOKAWA 3,052 0.98% 600 1,831,200 580.8 1,482,700 +425.45% 18,000
9675 常磐興産(株) 1,205 --- 200 241,000 1,792 -117,400 -32.76% ---
- 合計 (20) --- 2.36% --- 5,707,514 3,979,172 1,728,342 +43.43% 134,620
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.27% --- 1,749,465 1,390,068 359,396 +25.85% 57,254
1976 明星工業(株) 1,264 3.24% 200 252,800 533.5 146,100 +136.93% 8,200
3003 ヒューリック(株) 1,485.5 3.50% 314 466,447 884 188,845.9 +68.03% 16,328
3048 (株)ビックカメラ 1,484 1.42% 2 2,968 1,132 704 +31.10% 42
3168 黒谷(株) 730 2.74% 100 73,000 850 -12,000 -14.12% 2,000
3598 山喜(株) 166 --- 200 33,200 281 -23,000 -40.93% ---
3673 (株)ブロードリーフ 534 0.19% 100 53,400 686 -15,200 -22.16% 100
4627 ナトコ(株) 1,521 3.29% 100 152,100 888 63,300 +71.28% 5,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,410 3.69% 1 1,410 9,824 -8,414 -85.65% 52
6078 (株)バリューHR 1,350 1.85% 4 5,400 662 2,752 +103.93% 100
6412 (株)平和 2,045 3.91% 200 409,000 2,120 -15,000 -3.54% 16,000
8173 上新電機(株) 2,524 3.96% 2 5,048 1,875 1,298 +34.61% 200
8697 (株)日本取引所グループ 3,512 1.77% 1 3,512 2,043 1,469 +71.90% 62
8905 イオンモール(株) 1,789.5 2.79% 1 1,790 1,794 -4.5 -0.25% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 666 3.30% 100 66,600 620 4,600 +7.42% 2,200
9656 グリーンランドリゾート(株) 704 1.85% 100 70,400 419 28,500 +68.02% 1,300
9788 (株)ナック 529 3.97% 200 105,800 473 11,200 +11.84% 4,200
9831 (株)ヤマダホールディングス 435.3 2.99% 100 43,530 585 -14,970 -25.59% 1,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,530 3.92% 2 3,060 1,922 -784 -20.40% 120
- 合計 (18) --- 3.27% --- 1,749,465 1,390,068 359,396 +25.85% 57,254
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.89% --- 2,602,375 1,387,551 1,214,824 +87.55% 75,100
1909 日本ドライケミカル(株) 2,553 1.76% 100 255,300 2,100 45,300 +21.57% 4,500
5020 ENEOSホールディングス(株) 764.6 2.88% 200 152,920 437 65,520 +74.97% 4,400
5110 住友ゴム工業(株) 1,858.5 3.12% 100 185,850 1,439 41,950 +29.15% 5,800
5816 オーナンバ(株) 1,250 4.96% 100 125,000 385 86,500 +224.68% 6,200
5819 カナレ電気(株) 1,569 3.57% 100 156,900 1,680 -11,100 -6.61% 5,600
6292 (株)カワタ 920 4.46% 100 92,000 449 47,100 +104.90% 4,100
6490 日本ピラー工業(株) 5,470 2.29% 100 547,000 918 455,200 +495.86% 12,500
7962 (株)キングジム 886 1.58% 100 88,600 720 16,600 +23.06% 1,400
8591 オリックス(株) 3,323 2.97% 200 664,600 1,542 356,200 +115.50% 19,720
9201 日本航空(株) 2,705 2.96% 1 2,705 3,051 -346 -11.34% 80
9359 伊勢湾海運(株) 744 3.23% 100 74,400 666 7,800 +11.71% 2,400
9872 北恵(株) 857 3.27% 300 257,100 510 104,100 +68.04% 8,400
- 合計 (12) --- 2.89% --- 2,602,375 1,387,551 1,214,824 +87.55% 75,100
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.21% --- 1,092,000 1,005,700 86,300 +8.58% 35,100
1417 (株)ミライト・ワン 1,895.5 3.96% 200 379,100 999 179,300 +89.74% 15,000
1976 明星工業(株) 1,264 3.24% 100 126,400 499 76,500 +153.31% 4,100
3863 日本製紙(株) 1,103 0.91% 200 220,600 1,847 -148,800 -40.28% 2,000
5959 岡部(株) 780 3.85% 200 156,000 927 -29,400 -15.86% 6,000
6240 ヤマシンフィルタ(株) 404 1.49% 100 40,400 474 -7,000 -14.77% 600
6870 日本フェンオール(株) 1,695 4.37% 100 169,500 1,538 15,700 +10.21% 7,400
- 合計 (6) --- 3.21% --- 1,092,000 1,005,700 86,300 +8.58% 35,100
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.02% --- 2,674,100 1,008,001 1,666,099 +165.29% 53,900
4275 カーリットホールディングス(株) 1,161 1.72% 200 232,200 475 137,200 +144.42% 4,000
5909 (株)コロナ 936 2.99% 200 187,200 1,050 -22,800 -10.86% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,622 --- 100 162,200 1,732 -11,000 -6.35% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 3,141 0.70% 300 942,300 712.7 728,499 +340.74% 6,600
8818 京阪神ビルディング(株) 1,534 2.41% 100 153,400 500 103,400 +206.80% 3,700
9384 内外トランスライン(株) 2,492 3.41% 400 996,800 665 730,800 +274.74% 34,000
- 合計 (6) --- 2.02% --- 2,674,100 1,008,001 1,666,099 +165.29% 53,900