ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 2.52% --- 3,069,700 1,796,100 1,273,600 +70.91% 77,400
4633 サカタインクス(株) 1,567 2.55% 100 156,700 998 56,900 +57.01% 4,000
5204 石塚硝子(株) 2,845 2.11% 100 284,500 1,768 107,700 +60.92% 6,000
5451 (株)淀川製鋼所 4,900 4.08% 100 490,000 2,200 270,000 +122.73% 20,000
7256 河西工業(株) 263 --- 100 26,300 730 -46,700 -63.97% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,218 1.31% 200 443,600 881 267,400 +151.76% 5,800
7646 (株)PLANT 1,831 2.73% 200 366,200 1,028 160,600 +78.11% 10,000
8005 (株)スクロール 909 4.62% 100 90,900 330 57,900 +175.45% 4,200
8591 オリックス(株) 3,223 2.92% 100 322,300 1,613 161,000 +99.81% 9,400
9310 日本トランスシティ(株) 709 1.69% 1,000 709,000 439 270,000 +61.50% 12,000
9414 日本BS放送(株) 901 3.33% 200 180,200 1,057 -31,200 -14.76% 6,000
- 合計 (10) --- 2.52% --- 3,069,700 1,796,100 1,273,600 +70.91% 77,400
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (20) --- 2.49% --- 5,508,262 3,979,172 1,529,090 +38.43% 137,160
2685 (株)アダストリア 3,540 2.54% 100 354,000 1,738 180,200 +103.68% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,275 4.54% 200 855,000 2,954 264,200 +44.72% 38,800
3071 (株)ストリーム 111 2.70% 400 44,400 117 -2,400 -5.13% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 783 4.85% 400 313,200 1,102 -127,600 -28.95% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,098 0.91% 100 109,800 1,998 -90,000 -45.05% 1,000
4319 TAC(株) 181 3.31% 100 18,100 274 -9,300 -33.94% 600
4668 (株)明光ネットワークジャパン 718 4.74% 100 71,800 1,038 -32,000 -30.83% 3,400
4929 (株)アジュバンホールディングス 852 1.41% 200 170,400 1,087 -47,000 -21.62% 2,400
6537 WASHハウス(株) 341 --- 100 34,100 2,018 -167,700 -83.10% ---
6904 原田工業(株) 688 2.18% 400 275,200 998 -124,000 -31.06% 6,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 189 2.65% 400 75,600 261 -28,800 -27.59% 2,000
7520 (株)エコス 2,365 2.54% 100 236,500 1,240 112,500 +90.73% 6,000
7646 (株)PLANT 1,831 2.73% 100 183,100 1,284 54,700 +42.60% 5,000
8173 上新電機(株) 2,573 3.89% 4 10,292 3,194 -2,484 -19.44% 400
8591 オリックス(株) 3,223 2.92% 100 322,300 1,845 137,800 +74.69% 9,400
9368 キムラユニティー(株) 1,752 3.42% 200 350,400 579 234,600 +202.59% 12,000
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,217.5 1.80% 4 8,870 1,824 1,574 +21.57% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 670 3.28% 300 201,000 645 7,500 +3.88% 6,600
9468 (株)KADOKAWA 2,723 1.10% 600 1,633,800 580.8 1,285,300 +368.81% 18,000
9675 常磐興産(株) 1,202 --- 200 240,400 1,792 -118,000 -32.92% ---
- 合計 (20) --- 2.49% --- 5,508,262 3,979,172 1,529,090 +38.43% 137,160
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.44% --- 1,745,493 1,390,068 355,424 +25.57% 60,054
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 200 267,000 533.5 160,300 +150.23% 11,000
3003 ヒューリック(株) 1,472.5 3.53% 314 462,365 884 184,763.9 +66.56% 16,328
3048 (株)ビックカメラ 1,452 1.45% 2 2,904 1,132 640 +28.27% 42
3168 黒谷(株) 687 2.91% 100 68,700 850 -16,300 -19.18% 2,000
3598 山喜(株) 167 --- 200 33,400 281 -22,800 -40.57% ---
3673 (株)ブロードリーフ 566 0.18% 100 56,600 686 -12,000 -17.49% 100
4627 ナトコ(株) 1,542 3.24% 100 154,200 888 65,400 +73.65% 5,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,467 3.54% 1 1,467 9,824 -8,357 -85.07% 52
6078 (株)バリューHR 1,355 1.85% 4 5,420 662 2,772 +104.68% 100
6412 (株)平和 1,950 4.10% 200 390,000 2,120 -34,000 -8.02% 16,000
8173 上新電機(株) 2,573 3.89% 2 5,146 1,875 1,396 +37.23% 200
8697 (株)日本取引所グループ 3,630 1.71% 1 3,630 2,043 1,587 +77.68% 62
8905 イオンモール(株) 1,799.5 2.78% 1 1,800 1,794 5.5 +0.31% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 670 3.28% 100 67,000 620 5,000 +8.06% 2,200
9656 グリーンランドリゾート(株) 723 1.80% 100 72,300 419 30,400 +72.55% 1,300
9788 (株)ナック 539 3.90% 200 107,800 473 13,200 +13.95% 4,200
9831 (株)ヤマダホールディングス 426.7 3.05% 100 42,670 585 -15,830 -27.06% 1,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,545.5 3.88% 2 3,091 1,922 -753 -19.59% 120
- 合計 (18) --- 3.44% --- 1,745,493 1,390,068 355,424 +25.57% 60,054
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.82% --- 2,676,704 1,387,551 1,289,153 +92.91% 75,580
1909 日本ドライケミカル(株) 2,605 1.34% 100 260,500 2,100 50,500 +24.05% 3,500
5020 ENEOSホールディングス(株) 695.5 3.16% 200 139,100 437 51,700 +59.15% 4,400
5110 住友ゴム工業(株) 1,880 3.09% 100 188,000 1,439 44,100 +30.65% 5,800
5816 オーナンバ(株) 1,290 4.81% 100 129,000 385 90,500 +235.06% 6,200
5819 カナレ電気(株) 1,587 3.53% 100 158,700 1,680 -9,300 -5.54% 5,600
6292 (株)カワタ 985 4.16% 100 98,500 449 53,600 +119.38% 4,100
6490 日本ピラー工業(株) 6,320 2.36% 100 632,000 918 540,200 +588.45% 14,900
7962 (株)キングジム 888 1.58% 100 88,800 720 16,800 +23.33% 1,400
8591 オリックス(株) 3,223 2.92% 200 644,600 1,542 336,200 +109.01% 18,800
9201 日本航空(株) 2,704 2.96% 1 2,704 3,051 -347 -11.37% 80
9359 伊勢湾海運(株) 765 3.14% 100 76,500 666 9,900 +14.86% 2,400
9872 北恵(株) 861 3.25% 300 258,300 510 105,300 +68.82% 8,400
- 合計 (12) --- 2.82% --- 2,676,704 1,387,551 1,289,153 +92.91% 75,580
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.1% --- 1,111,600 1,005,700 105,900 +10.53% 34,500
1417 (株)ミライト・ワン 1,951.5 3.33% 200 390,300 999 190,500 +95.35% 13,000
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 100 133,500 499 83,600 +167.54% 5,500
3863 日本製紙(株) 1,098 0.91% 200 219,600 1,847 -149,800 -40.55% 2,000
5959 岡部(株) 782 3.84% 200 156,400 927 -29,000 -15.64% 6,000
6240 ヤマシンフィルタ(株) 425 1.41% 100 42,500 474 -4,900 -10.34% 600
6870 日本フェンオール(株) 1,693 4.37% 100 169,300 1,538 15,500 +10.08% 7,400
- 合計 (6) --- 3.1% --- 1,111,600 1,005,700 105,900 +10.53% 34,500
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.48% --- 2,628,050 1,008,001 1,620,049 +160.72% 65,300
4275 カーリットホールディングス(株) 1,116 1.79% 200 223,200 475 128,200 +134.95% 4,000
5909 (株)コロナ 945 2.96% 200 189,000 1,050 -21,000 -10.00% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,680 --- 100 168,000 1,732 -5,200 -3.00% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 2,979.5 2.01% 300 893,850 712.7 680,049 +318.08% 18,000
8818 京阪神ビルディング(株) 1,580 2.34% 100 158,000 500 108,000 +216.00% 3,700
9384 内外トランスライン(株) 2,490 3.41% 400 996,000 665 730,000 +274.44% 34,000
- 合計 (6) --- 2.48% --- 2,628,050 1,008,001 1,620,049 +160.72% 65,300