ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 3.66% --- 3,421,800 1,796,100 1,625,700 +90.51% 125,101
4633 サカタインクス(株) 1,915 4.70% 100 191,500 998 91,700 +91.88% 9,000
5204 石塚硝子(株) 2,579 2.52% 100 257,900 1,768 81,100 +45.87% 6,500
5451 (株)淀川製鋼所 5,520 4.89% 100 552,000 2,200 332,000 +150.91% 27,000
7256 河西工業(株) 92 --- 100 9,200 730 -63,800 -87.40% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,105 1.47% 200 421,000 881 244,800 +138.93% 6,200
7646 (株)PLANT 1,469 5.11% 200 293,800 1,028 88,200 +42.90% 15,000
8005 (株)スクロール 1,055 5.59% 100 105,500 330 72,500 +219.70% 5,900
8591 オリックス(株) 3,057 3.93% 100 305,700 1,613 144,400 +89.52% 12,001
9310 日本トランスシティ(株) 1,100 3.41% 1,000 1,100,000 439 661,000 +150.57% 37,500
9414 日本BS放送(株) 926 3.24% 200 185,200 1,057 -26,200 -12.39% 6,000
- 合計 (10) --- 3.66% --- 3,421,800 1,796,100 1,625,700 +90.51% 125,101
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (19) --- 2.37% --- 5,832,360 3,620,772 2,211,588 +61.08% 138,461
2685 (株)アダストリア 2,885 3.12% 100 288,500 1,738 114,700 +66.00% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,363 4.45% 200 872,600 2,954 281,800 +47.70% 38,800
3071 (株)ストリーム 108 2.78% 400 43,200 117 -3,600 -7.69% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 799 4.76% 400 319,600 1,102 -121,200 -27.50% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,012 1.48% 100 101,200 1,998 -98,600 -49.35% 1,500
4319 TAC(株) 225 3.11% 100 22,500 274 -4,900 -17.88% 700
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 3.61% 100 72,000 1,038 -31,800 -30.64% 2,600
4929 (株)アジュバンホールディングス 751 1.60% 200 150,200 1,087 -67,200 -30.91% 2,400
6537 WASHハウス(株) 431 --- 100 43,100 2,018 -158,700 -78.64% ---
6904 原田工業(株) 437 1.72% 400 174,800 998 -224,400 -56.21% 3,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 284 2.11% 400 113,600 261 9,200 +8.81% 2,400
7520 (株)エコス 2,515 2.78% 100 251,500 1,240 127,500 +102.82% 7,000
7646 (株)PLANT 1,469 5.11% 100 146,900 1,284 18,500 +14.41% 7,500
8173 上新電機(株) 2,383 4.20% 4 9,532 3,194 -3,244 -25.39% 400
8591 オリックス(株) 3,057 3.93% 100 305,700 1,845 121,200 +65.69% 12,001
9368 キムラユニティー(株) 793 4.29% 400 317,200 289.5 201,400 +173.92% 13,600
9404 日本テレビホールディングス(株) 3,257 1.23% 4 13,028 1,824 5,732 +78.56% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 632 1.58% 300 189,600 645 -3,900 -2.02% 3,000
9468 (株)KADOKAWA 3,996 0.75% 600 2,397,600 580.8 2,049,100 +587.98% 18,000
- 合計 (19) --- 2.37% --- 5,832,360 3,620,772 2,211,588 +61.08% 138,461
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.57% --- 1,775,526 1,390,068 385,457 +27.73% 63,390
1976 明星工業(株) 1,482 4.05% 200 296,400 533.5 189,700 +177.79% 12,000
3003 ヒューリック(株) 1,472 3.87% 314 462,208 884 184,606.9 +66.50% 17,898
3048 (株)ビックカメラ 1,586.5 2.52% 2 3,173 1,132 909 +40.15% 80
3168 (株)MERF 532 3.76% 100 53,200 850 -31,800 -37.41% 2,000
3598 山喜(株) 173 1.73% 200 34,600 281 -21,600 -38.43% 600
3673 (株)ブロードリーフ 716 0.70% 100 71,600 686 3,000 +4.37% 500
4627 ナトコ(株) 1,380 3.77% 100 138,000 888 49,200 +55.41% 5,200
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,328.5 3.91% 1 1,329 9,824 -8,495.5 -86.48% 52
6078 (株)バリューHR 1,647 1.58% 4 6,588 662 3,940 +148.79% 104
6412 (株)平和 2,053 3.90% 200 410,600 2,120 -13,400 -3.16% 16,000
8173 上新電機(株) 2,383 4.20% 2 4,766 1,875 1,016 +27.09% 200
8697 (株)日本取引所グループ 1,554 2.77% 2 3,108 1,021.5 1,065 +52.13% 86
8905 イオンモール(株) 2,912 1.72% 1 2,912 1,794 1,118 +62.32% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 632 1.58% 100 63,200 620 1,200 +1.94% 1,000
9656 グリーンランドリゾート(株) 646 2.17% 100 64,600 419 22,700 +54.18% 1,400
9788 (株)ナック 558 3.94% 200 111,600 473 17,000 +17.97% 4,400
9831 (株)ヤマダホールディングス 447.6 3.80% 100 44,760 585 -13,740 -23.49% 1,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,441 4.16% 2 2,882 1,922 -962 -25.03% 120
- 合計 (18) --- 3.57% --- 1,775,526 1,390,068 385,457 +27.73% 63,390
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 3.29% --- 2,513,603 1,387,551 1,126,052 +81.15% 82,594
1909 日本ドライケミカル(株) 4,890 1.84% 100 489,000 2,100 279,000 +132.86% 9,000
5020 ENEOSホールディングス(株) 726.4 4.13% 200 145,280 437 57,880 +66.22% 6,000
5110 住友ゴム工業(株) 1,605 4.36% 100 160,500 1,439 16,600 +11.54% 7,000
5816 オーナンバ(株) 990 4.14% 100 99,000 385 60,500 +157.14% 4,100
5819 カナレ電気(株) 1,563 3.65% 100 156,300 1,680 -11,700 -6.96% 5,700
6292 (株)カワタ 729 5.21% 100 72,900 449 28,000 +62.36% 3,800
6490 (株)PILLAR 3,655 2.87% 100 365,500 918 273,700 +298.15% 10,500
7962 (株)キングジム 850 1.65% 100 85,000 720 13,000 +18.06% 1,400
8591 オリックス(株) 3,057 3.93% 200 611,400 1,542 303,000 +98.25% 24,002
9201 日本航空(株) 2,822.5 3.26% 1 2,823 3,051 -228.5 -7.49% 92
9359 伊勢湾海運(株) 751 3.46% 100 75,100 666 8,500 +12.76% 2,600
9872 北恵(株) 836 3.35% 300 250,800 510 97,800 +63.92% 8,400
- 合計 (12) --- 3.29% --- 2,513,603 1,387,551 1,126,052 +81.15% 82,594
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.48% --- 1,239,600 1,005,700 233,900 +23.26% 43,200
1417 (株)ミライト・ワン 2,472.5 3.44% 200 494,500 999 294,700 +147.50% 17,000
1976 明星工業(株) 1,482 4.05% 100 148,200 499 98,300 +196.99% 6,000
3863 日本製紙(株) 1,012 1.48% 200 202,400 1,847 -167,000 -45.21% 3,000
5959 岡部(株) 832 4.93% 200 166,400 927 -19,000 -10.25% 8,200
6240 ヤマシンフィルタ(株) 581 2.75% 100 58,100 474 10,700 +22.57% 1,600
6870 日本フェンオール(株) 1,700 4.35% 100 170,000 1,538 16,200 +10.53% 7,400
- 合計 (6) --- 3.48% --- 1,239,600 1,005,700 233,900 +23.26% 43,200
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 0.81% --- 3,759,700 1,008,001 2,751,699 +272.99% 30,600
4275 (株)カーリット 1,243 2.90% 200 248,600 475 153,600 +161.68% 7,200
5909 (株)コロナ 881 3.18% 200 176,200 1,050 -33,800 -16.10% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 950 --- 100 95,000 1,732 -78,200 -45.15% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 4,894 0.94% 300 1,468,200 712.7 1,254,399 +586.71% 13,800
8818 京阪神ビルディング(株) 1,537 2.60% 100 153,700 500 103,700 +207.40% 4,000
9384 内外トランスライン(株) 4,045 --- 400 1,618,000 665 1,352,000 +508.27% ---
- 合計 (6) --- 0.81% --- 3,759,700 1,008,001 2,751,699 +272.99% 30,600