ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ちゃかぽん 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (2) --- 3.74% --- 41,673 36,289 5,384 +14.84% 1,560
1655 ETF iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 587.3 1.02% 10 5,873 378.9 2,084 +55.00% 60
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 358 4.19% 100 35,800 325 3,300 +10.15% 1,500
- - 合計 (2) --- 3.74% --- 41,673 36,289 5,384 +14.84% 1,560
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (9) --- 2.74% --- 2,712,432 1,624,052 1,088,380 +67.02% 74,240
1659 ETF iシェアーズ 米国リート ETF 3,005 2.60% 5 15,025 2,902 515 +3.55% 390
3176 東P 三洋貿易(株) 1,611 2.79% 100 161,100 987 62,400 +63.22% 4,500
7453 東P (株)良品計画 2,422.5 1.65% 100 242,250 1,181 124,150 +105.12% 4,000
7593 東P VTホールディングス(株) 512 4.69% 100 51,200 490 2,200 +4.49% 2,400
8058 東P 三菱商事(株) 3,373 2.96% 9 30,357 1,321.3 18,465 +155.27% 900
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,913 4.09% 200 782,600 2,603 262,000 +50.33% 32,000
8544 東P (株)京葉銀行 786 3.31% 500 393,000 400 193,000 +96.50% 13,000
9267 東P Genky DrugStores(株) 5,900 0.43% 100 590,000 3,305 259,500 +78.52% 2,550
9433 東P KDDI(株) 4,469 3.24% 100 446,900 2,807.5 166,150 +59.18% 14,500
- - 合計 (9) --- 2.74% --- 2,712,432 1,624,052 1,088,380 +67.02% 74,240
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (9) --- 2.89% --- 1,577,328 1,209,799 367,529 +30.38% 45,572
1815 東P 鉄建建設(株) 2,834 3.53% 100 283,400 1,817 101,700 +55.97% 10,000
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,733 3.17% 100 173,300 1,028 70,500 +68.58% 5,500
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 177 1.30% 100 17,700 495 -31,800 -64.24% 230.0
3804 東S (株)システム ディ 1,191 2.02% 100 119,100 1,399 -20,800 -14.87% 2,400
6630 東P ヤーマン(株) 913 0.99% 100 91,300 1,295 -38,200 -29.50% 900
7196 東S (株)Casa 853 3.52% 100 85,300 1,000 -14,700 -14.70% 3,000
7510 東P (株)たけびし 2,089 2.97% 1 2,089 1,298 791 +60.94% 62
8387 東P (株)四国銀行 1,126 3.55% 400 450,400 704 168,800 +59.94% 16,000
9842 東P アークランズ(株) 1,897 2.11% 187 354,739 1,195.2 131,238.5 +58.72% 7,480
- - 合計 (9) --- 2.89% --- 1,577,328 1,209,799 367,529 +30.38% 45,572
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (5) --- 3% --- 1,323,900 1,005,500 318,400 +31.67% 39,700
3254 東S (株)プレサンスコーポレーション 1,802 2.33% 100 180,200 1,209 59,300 +49.05% 4,200
3504 名M (株)丸八ホールディングス 997 3.01% 600 598,200 751 147,600 +32.76% 18,000
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,577 2.85% 100 157,700 949 62,800 +66.17% 4,500
6073 東P (株)アサンテ 1,665 3.72% 100 166,500 1,961 -29,600 -15.09% 6,200
8928 東S 穴吹興産(株) 2,213 3.07% 100 221,300 1,430 78,300 +54.76% 6,800
- - 合計 (5) --- 3% --- 1,323,900 1,005,500 318,400 +31.67% 39,700
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (4) --- 3.07% --- 2,350,200 768,702 1,581,498 +205.74% 72,100
6076 福証 (株)アメイズ 1,279 1.95% 100 127,900 971 30,800 +31.72% 2,500
8005 東P (株)スクロール 989 4.85% 100 98,900 366 62,300 +170.22% 4,800
8058 東P 三菱商事(株) 3,373 2.96% 600 2,023,800 943.7 1,457,598 +257.43% 60,000
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 498 4.82% 200 99,600 344 30,800 +44.77% 4,800
- - 合計 (4) --- 3.07% --- 2,350,200 768,702 1,581,498 +205.74% 72,100
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (7) --- 3.51% --- 1,028,454 696,466 331,988 +47.67% 36,090
1655 ETF iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 587.3 1.02% 80 46,984 214.2 29,848 +174.18% 480
1657 ETF iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 4,975 1.31% 10 49,750 2,048 29,270 +142.92% 650
3023 東S ラサ商事(株) 1,906 3.57% 100 190,600 940 96,600 +102.77% 6,800
3293 東S アズマハウス(株) 775 4.52% 200 155,000 877.5 -20,500 -11.68% 7,000
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 6.00% 100 77,700 708 6,900 +9.75% 4,660
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,076 3.25% 20 61,520 1,890 23,720 +62.75% 2,000
9433 東P KDDI(株) 4,469 3.24% 100 446,900 2,807.5 166,150 +59.18% 14,500
- - 合計 (7) --- 3.51% --- 1,028,454 696,466 331,988 +47.67% 36,090