ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 boon 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (1) --- -1,190
4755 楽天グループ(株) 763.5 -1,190
- 合計 (1) --- -1,190
【2015年】
コード 名称 前日終値 損益
- 合計 (7) --- -96,679
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 2,450
2484 (株)出前館 274 -196,300
3192 (株)白鳩 314 -79,599
3271 (株)THEグローバル社 456 -4,250
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 786 -207,080
8591 オリックス(株) 3,241 186,900
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,845 201,200
- 合計 (7) --- -96,679